男子100m | 永田 駿斗 | 慶應義塾大 | 10.34(-1.4) | 男子200m | 山下 潤 | 筑波大 | 20.66(-4.0) |
先輩方の活躍を見て、現役の自分も負けられないという気持ちで走った。ついてきてくれたチームメートと両親にありがとうと言いたい。 | 強い向かい風の中でも、集中することで、風を気にせず走れた。疲労もあったが、大学対校ということで、気持ちを切り替えた。来年は、負けない1年間にしたい。 | ||||||
男子400m | ウォルシュ ジュリアンジャミィ | 東洋大 | 45.75 =GR | 男子800m | 梅谷 健太 | 順天堂大 | 1:54.10 |
大差をつけて勝ちたい思いもあったが、4年間の集大成として勝ちきれてよかった。今後は、44秒台を出し、日本記録を更新するので、注目してほしい。 | 昨年の先輩に続く優勝を狙っていた。スピードを中心に練習を積んできたため、自信を持ってラスト勝負できた。もう一度日本一になり、トップクラスの選手になりたい。 | ||||||
男子1500m | 館澤 亨次 | 東海大 | 3:46.28 | 男子5000m | レダマ キサイサ | 桜美林大 | 13:49.80 |
アジア大会で9位になり、悔しい思いをしたので、必ず優勝したかった。駅伝では、メンバーに入り、総合優勝できるようにしたい。 | 10000mで疲れており、プレッシャーもあったが、5000mも勝ててうれしい。ライバルも練習を積んでいるため、簡単ではないと思うが、駅伝シーズンも勝ちたい。 | ||||||
男子10000m | レダマ キサイサ | 桜美林大 | 28:28.48 | 男子110mH | 泉谷 駿介 | 順天堂大 | 13.75(-1.1) |
優勝できて嬉しいが、タイムが良くなかった。競い合った仲間に感謝している。 | U20日本記録の更新を狙っていたが、更新できず悔しいが、攻めたレースを楽しむことができた。自己ベストと日本記録の更新を目指す。 | ||||||
男子400mH | 山本 竜大 | 日本大 | 50.33 | 男子3000mSC | 塩尻 和也 | 順天堂大 | 8:31.98 NGR |
優勝を目標にしていたので、うれしい。今シーズンは春先から調子がよく、ベストを更新できた。社会人もいるが、国体でも優勝したい。 | レース前は緊張していたが、勝ちきることを意識して、しっかり勝ててよかった。いずれ日本記録を出したい。 | ||||||
男子4×100mR | 中央大 (宮城、竹田、大久保、染谷) |
39.15 | 男子4×400mR | 東洋大 (吉津、池田、櫻井、ウォルシュジュリアン) |
3:06.34 | ||
宮城:自分が繋げば竹田さんが連覇につなげてくれると信じていた 竹田:自分が4年生の時に、6連覇を達成したのが最高に嬉しい。 大久保:自分の走りには満足していないが、優勝はとにかく嬉しい。 染谷:まだ2年生。来年以降も勝てるように練習を頑張りたい。 |
目標の3連覇を達成できて嬉しいが、学生記録を狙っていたので、悔しい面もある。来年は後輩たちに4連覇してほしい。 | ||||||
男子10000mW | 池田 向希 | 東洋大 | 40:35.34 | 男子走高跳 | 長谷川直人 | 新潟医療福祉大 | 2m18 |
優勝できて、ほっとした。次は、国体に照準に合わせて、優勝目指して頑張りたい。 | 4年間で初めての良い試合運びができて嬉しい。次は国体で、2m23以上をクリアして、優勝したい。 | ||||||
男子棒高跳 | 竹川 倖生 | 法政大 | 5m40 | 男子走幅跳 | 橋岡 優輝 | 日本大 | 7m97(+1.3) |
今シーズン3タイトルをとれてうれしい。今日は調子が良くない中、まとめきることができた。2020東京五輪と世界陸上への出場を目指す。 | 優勝することはできたが、目標に届かず悔しい。アジア選手権では、もどかしい結果となったが、今回は勝つことだけを考えていた。 | ||||||
男子三段跳 | 中山 昂平 | 中京大 | 16m53(+1.6) | 男子砲丸投 | 幸長 慎一 | 四国大 | 17m47 |
修士で優勝することを目指していて、記録も満足できるものだったので嬉しい。今後は、競技を続けられる職場を探し、日本代表を目指したい。 | 生光学園OBで表彰台を独占できて良かった。冬季でもさらに力をつけたい。 | ||||||
男子円盤投 | 安藤 夢 | 東海大 | 52m10 | 男子ハンマー投 | 古旗 崇裕 | 中京大 | 66m38 |
今年は手術をして不安だったが、記録を出して、優勝できてよかった。今後は、60m越えの日本記録を出して、世界大会で戦いたい。 | 記録は満足できるものではなく、負けたと思っていた。今後は、最低でも70m台を記録したい。 | ||||||
男子やり投 | 長沼 元 | 国士舘大 | 74m01 | 男子十種競技 | 丸山 優真 | 日本大 | 7679点 |
3年ぶりのベスト。苦しいことの方が多かった分、嬉しい。今はまだまだだが、日本選手権で勝負できる選手になりたい。 | 世界で戦うにはまだまだの結果で悔しいが、初めての学生チャンピオンになれてよかった。ユニバーシアード・世界選手権・オリンピックへの出場を目指して頑張りたい。 |
女子100m | 久保山 晴菜 | 福岡大 | 11.86(-2.1) | 女子200m | 広沢 真愛 | 日本体育大 | 24.19(-3.1) |
この大会で優勝するためにやってきた。向かい風の中でももう少しタイムを出したかったが、勝ててよかった。支えられてきた多くの人に、結果で恩返しできた。 | 先生をはじめ、チームの支えのおかげで4冠を達成できた。この結果は信じられないがとても嬉しい。 | ||||||
女子400m | 広沢 真愛 | 日本体育大 | 53.27 | 女子800m | 塩見 綾乃 | 立命館大 | 2:05.88 |
52秒台を狙っていたので、悔しい。アジアや世界で通用する選手になるために、52秒台を出す。さらに、51秒台も狙いたい。 | チームのために1点でも多く取るという気持ちで走った。前半から自分のペースで走るつもりだったが、風が吹いていたため冷静に対応した。 | ||||||
女子1500m | 高松智美ムセンビ | 名城大 | 4:25.50 | 女子5000m | 高松智美ムセンビ | 名城大 | 16:06.83 |
ラストスパートは監督と相談した通り。今年はルーキーイヤーとなったが、日本選手権での勝利が自信に繋がった。全日本女子駅伝では、連覇に貢献できるようにしたい。 | 緊張はしていたが、焦ることなく落ち着いて走れた。今後も自己ベストを更新していきたい。 | ||||||
女子10000m | 加世田 梨花 | 名城大 | 33:29.20 | 女子100mH | 田中 陽夏莉 | 山梨学院大 | 13.53(-0.6) |
去年の5000mで2位だった悔しさから、今年は優勝を目指していたので、優勝できてうれしい。全日本女子駅伝では、区間賞と総合優勝を目指す。 | チームの皆のおかげで勝てたので、多くの人に感謝したい。山梨学院大の短距離の頑張りを多くの人に知ってもらいたい。 | ||||||
女子400mH | 小山 佳奈 | 早稲田大 | 58.34 | 女子3000mSC | 岡田 佳子 | 松山大 | 10:02.04 |
先週に怪我をしてしまったが、地元で優勝できてよかった。早稲田に1点でも多くの得点をという気持ちで走った。来年のユニバーシアードの標準を切って、国際大会への出場をめざしたい。 | 狙い通りの良いレース展開に持ち込めた。暑さや風で走りづらかったが、気にせず走れた。駅伝シーズンでは、新たな松山大を見せていきたい。 | ||||||
女子4×100mR | 日本体育大 (湯淺、福田、広沢、山田) |
44.59 NUR NGR | 女子4×400mR | 日本体育大 (湯淺、小林、村、広沢) |
3:39.39 | ||
湯淺:優勝と日本学生新記録を狙っていたので、嬉しい 福田:必ず1位で繋げるという気持ちで走った 広沢:バトンさえ繋がれば、優勝できると信じていたので、仲間を信じて走った 山田:先輩達がトップでバトンを繋げてくれて、そのままトップでフィニッシュできて嬉しい |
今回は日体大の総合優勝連覇を狙って、ブロック問わず良い雰囲気だった。後輩たちに総合優勝してほしい。 | ||||||
女子10000mW | 橋 あぐり | 中部学院大 | 47:31.33 | 女子走高跳 | 石岡 柚季 | 日本女子体育大 | 1m78 |
周りの支えや応援のおかげで、毎日の練習を乗り越えられたので、感謝している。今後も自己ベストを出し続けて、連覇したい。 | |||||||
女子棒高跳 | 那須 眞由 | 園田学園女子大 | 3m90 | 女子走幅跳 | 秦 澄美鈴 | 武庫川女子大 | 6m06(-0.1) |
連覇を目指していたので優勝できて安心したが、記録には満足していない。次の国体では、記録を出して優勝したい。 | 全国大会初タイトルが嬉しい半面、絶対負けられない大会で、記録が安定しなかったため、悔しい。まずは就職して、オリンピックを目指して競技を続けたい。 | ||||||
女子三段跳 | 釼持クリア | 筑波大 | 13m12(+2.3) | 女子砲丸投 | 郡 菜々佳 | 九州共立大 | 15m60 |
優勝することができ、ホッとした。思っていた以上にヒヤヒヤする展開だったが、最後まで優勝を目指して頑張った。目標は日本記録を更新すること。 | 調子の悪い中だったが、2連覇2冠は目標だったのでうれしい。次は、国体に向けて、また集中していきたい。 | ||||||
女子円盤投 | 郡 菜々佳 | 九州共立大 | 53m31 | 女子ハンマー投 | 江原 宇宙 | 筑波大 | 56m51 |
たくさんの応援が力になり、優勝することができて良かった。翌日の砲丸投では、自分のやるべきことをしっかりやり、楽しんで競技したい。 | 去年はファールだったので緊張したが、なんとか勝つことができた。ただ、調子の良さが投てきに繋がらなかった。チームメートにも頑張ってほしい。 | ||||||
女子やり投 | 北口 榛花 | 日本大 | 60m48 | 女子七種競技 | ヘンプヒル恵 | 中央大 | 5550点=GR |
日本記録の更新が目標だったが、60mを超すことができたので、ホッとしている。国体では、日本記録の更新を目指し、世界選手権やオリンピックで日本代表として戦いたい。 | 大会記録を狙っていたので、悔しい。まずは日本記録を出すことを目指し、2020年の東京オリンピックでは、上位入賞したい。 |