本文へスキップ

The Inter-University Athletics Union of Japan

◇関東学生陸上競技連盟◇ 2016年度 大会情報

※日程・場所等に変更が生じた場合や未定の日程・場所が確定した場合は、速やかに本連合に連絡してください。
※競技会終了後の開催申請は一切認めません。
※会場にマウスカーソルを合わせると競技場コード・コースコードを確認することができます。

大会コード 大会名 会場 主催 記録申請
4 2 16632301 第49回東京六大学対校陸上競技大会
(慶大・東大・法大・明大・立大・早大)
慶応義塾大学日吉陸上競技場 明治大学
4 2〜3 16631402 第1回国士舘大学競技会 国士舘大学陸上競技場 国士舘大学
4 2〜3 16632601 第1回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
4 3 16631201 平成28年度第25回群馬大学競技会 桐生市陸上競技場 群馬大学
4 3 16633603 第1回東海大学種目別競技会 日産スタジアム 東海大学
4 3 16633603 第1回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
4 9 16631601 平成28年度第1回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
4 9 16636301 第33回東海大学・日本大学対校戦 城山陸上競技場 日本大学
4 9 16639101 第7回平成国際大学競歩競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学
4 9 16635601 第12回関東私学六大学対校陸上競技選手権大会
(城西大・東洋大・大東文化大・上武大・平成国際大・東京国際大)
鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学
4 9 16636102 第1回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
4 10 16638301 第26回新四大学対校陸上競技大会
(学習院大・成蹊大・東京外大・一橋大)
八王子市上柚木公園陸上競技場 成蹊大学
4 10 16632202 2016年度第1回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学
4 10 16634501 第42回定期対校陸上競技大会
(中大・日体大)
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
4 16 16633101 第52回四大学対校陸上競技大会
(国士大・順大・東海大・日女体大・日体大)
相模原ギオンスタジアム 日本体育大学
4 16 16637701 第13回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
4 16〜17 16631602 平成28年度第2回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
4 16〜17 16632602 第2回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
4 17 16636001 スプリント競技会 町田市立陸上競技場 東京女子体育大学
4 23 16635001 平成28年度第1回日本体育大学棒高跳競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
4 23 16633604 第2回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
4 23〜24 16634701 第249回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
4 24 16637101 第10回岩壁杯陸上競技対校選手権大会
(国武大・中大・城西大・法大・東洋大・大東大・駿河台大)
国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
4 24 16638001 第1回日本大学学内競技会 日本大学陸上競技場 日本大学
4 29 16635701 第55回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学
4〜5 30〜1 16631603 平成28年度第3回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
4〜5 30〜1 16631403 第2回国士舘大学競技会 国士舘大学陸上競技場 国士舘大学
5 1 16632603 第3回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
5 1 16636402 平成28年度第1回日本大学競技会 日本大学陸上競技場 日本大学
5 3〜4 16634801 第93回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
5 4 16637701 第14回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
5 4 16633501 第1回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
5 4 16637802 第16回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学
5 4 16636103 第2回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
5 5 16633605 第3回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
5 7 16639202 第1回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
5 14〜15 16634702 第250回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
5 18 16633606 第4回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
5 19〜22 16630101 第95回関東学生陸上競技対校選手権大会 日産スタジアム 関東学連
5 19〜22 16630101 第95回関東学生陸上競技対校選手権大会 日産スタジアム付設ハーフマラソン 関東学連
5 19〜22 16630101 第95回関東学生陸上競技対校選手権大会 日産スタジアム(横浜国際総合陸上競技場)付帯投てき場 関東学連
5 28 16637702 第15回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
5 28〜29 16634802 第94回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
5 28〜29 16632604 第4回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
5 29 16635301 第64回東京地区国公立大学対校陸上競技大会
(お茶女大・首都大・電通大・東京医歯大・東京海大・ 東京外大・東学大・東工大・東大・東農工大・一橋大)
町田市立陸上競技場 電気通信大学
5 29 16635702 第56回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学
6 4 16633607 第5回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
6 4 16635002 平成28年度第2回日本体育大学棒高跳競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
6 4 16639203 第2回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
6 4 16636104 第3回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
6 4〜5 16631404 第3回国士舘大学競技会 国士舘大学陸上競技場 国士舘大学
6 4〜5 16634703 第251回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
6 5 16694201 第70回全関東医歯薬獣医科大学対抗陸上競技大会 鴻巣市立陸上競技場 群馬大学
6 5 16636403 平成28年度第2回日本大学競技会 日本大学陸上競技場 日本大学
6 11〜12 16636902 平成28年度第1回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学
6 12 16633001 第13回13大学対校陸上競技大会
(工学院大・首都大・帝京大・電通大・東京外大・東工大・ 東電大・東農工大・東京薬大・東理大・文教大・都市大・横市大)
八王子市上柚木公園陸上競技場 帝京大学
6 18 16630701 第48回全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会 さいたま市駒場運動公園(駒場スタジアム)競技場 関東学連
6 18〜19 16631604 平成28年度第4回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
6 18〜19 16634803 第95回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
6 19 16633701 第41回国立四大学対校陸上競技大会
(群大・埼大・東大・東学大)
正田醤油スタジアム群馬 群馬大学
6 19 16638701 第23回国立四大学対校女子陸上競技大会
(群大・埼大・東大・東学大)
正田醤油スタジアム群馬 群馬大学
6 19 16633608 第6回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
6 19 16632101 第22回関東私学四大学対校陸上競技大会
(上智大、成蹊大、獨協大、明学大)
鴻巣市立陸上競技場 明治学院大学
6 19 16637703 第16回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
6 25 16635703 第57回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学
6 26 16692201 第58回秩父宮賜杯学習院大学・甲南大学対校陸上競技大会 町田市立陸上競技場 学習院大学
6 26 16692301 第28回学習院大学・甲南大学対校陸上競技大会
(女子の部)
町田市立陸上競技場 学習院大学
7 2〜3 16634804 第96回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
7 2〜3 16633609 第7回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
7 3 16636501 第37回明治大学対立教大学対抗陸上競技大会 セントポールズフィールド 立教大学
7 3 16636404 平成28年度第3回日本大学競技会 日本大学陸上競技場 日本大学
7 3 16639204 第3回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
7 7 16632801 The 1stJuntendo Distance 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
7 9 16637901 第51回東京経済大学対明治学院大学定期対校陸上競技大会 八王子市上柚木公園陸上競技場 明治学院大学
7 9 16631701 第2回東京学芸大学ナイター競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学
7 16 16692001 男子第65回・女子第7回慶応義塾大学・同志社大学対校陸上競技大会 慶応義塾大学日吉陸上競技場 慶応義塾大学
7 16〜17 16631605 平成28年度第5回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
7 17 16633901 第16回八大学対校陸上競技大会 (桜美林大、工学院大、成蹊大、成城大、 玉川大、東理大、都市大、武蔵大) 八王子市上柚木公園陸上競技場 桜美林大学
7 17 16635901 第66回法政大学対明治大学定期陸上競技大会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
7 30 16636105 第4回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
7 30〜31 16692901 第67回全国七大学対校陸上競技大会
(北大・東北大・東大・名大・京大・阪大・九大)
都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 東京大学
7 30〜31 16692801 第27回全国七大学対校女子陸上競技大会
(北大・東北大・東大・名大・京大・阪大・九大)
都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 東京大学
8 3 16633610 第8回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
8 5 16633611 第9回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
8 5 16637001 8.5NORTHERN RACE WALK 2016 札幌市円山競技場 平成国際大学
8 5〜6 16632605 第5回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
8 6〜7 16634301 第11回N.S.S.Uオープン競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
8 7 16631101 第51回茨城大学千葉大学対校陸上競技定期戦 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 千葉大学
8 7 16638901 第16回千葉大学陸上競技記録会 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 千葉大学
8 7 16638001 第2回日本大学学内競技会 日本大学陸上競技場 日本大学
8 7〜8 16633401 2016学園スポーツ大会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
8 13 16632901 Juntendo Challenge 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
8 20 16692601 第64回大阪経済大学対東京経済大学定期対校陸上競技大会 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京経済大学
8 27 16635401 第58回東京大学・一橋大学対校陸上競技大会 東京大学陸上競技場 東京大学
8 27 16635501 第14回東京三大学女子対校陸上競技大会
(津田塾大・東大・一橋大)
東京大学陸上競技場 東京大学
8 28 16637704 第17回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
8 28 16637803 第17回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学
9 1 16633612 第10回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
9 10〜11 16634805 第97回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
9 10〜11 16636801 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 鴻巣市立陸上競技場 東京理科大学
9 11 16634001 第92回早慶対抗陸上競技会 慶応義塾大学日吉陸上競技場 慶応義塾大学
9 16〜18 16630501 第27回関東学生新人陸上競技選手権大会 相模原ギオンスタジアム 関東学連
9 19〜21 16690901 第31回国公立26大学対校陸上競技大会
(茨大・宇大・金沢大・群大・埼大・静大・静岡県立大・ 首都大・信州大・高経大・千葉大・都留文大・電通大・ 東京外大・東学大・東工大・東農工大・東北大・新潟大・ 一橋大・福大・三重大・山形大・山梨大・横市大・横国大)
Shonan BMW スタジアム平塚 東京工業大学
9 24 16633613 第11回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
9 24 16635003 平成28年度第3回日本体育大学棒高跳競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
9 24 16637705 第18回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
9 24〜25 16631801 平成28年度国際武道大学選手権 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
9 24〜25 16634704 第252回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
9 25 16633201 第10回関東七大学対校陸上競技大会
(学習院大・北里大・成城大・獨協大・東邦大・文教大・明学大)
越谷市立しらこばと運動公園競技場 獨協大学
9 25 16630401 第22回関東大学女子駅伝対校選手権大会 印西市千葉ニュータウン周回コース 関東学連
9 25 16636406 平成28年度第4回日本大学競技会 日本大学陸上競技場 日本大学
9 25 16636903 平成28年度第2回流通経済大学陸上競技会 千葉県立柏の葉公園総合競技場 流通経済大学
10 1 16691801 第46回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会 一橋大学陸上競技場 一橋大学
10 1 16691901 第22回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 一橋大学陸上競技場 一橋大学
10 1〜2 16634806 第98回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
10 1〜2 16632606 第6回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
10 2 16636106 第5回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
10 2 16635201 第39回日本女子体育大学:東京女子体育大学対校陸上競技大会 日本女子体育大学陸上競技場 日本女子体育大学
10 8 16639205 第4回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
10 9 16633614 第12回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
10 9 16637501 2016年度第1回早稲田大学長距離競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学
10 15 16630301 第93回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(20km) 国営昭和記念公園20km 関東学連
10 15 16636201 第1回順天堂大学長距離記録会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
10 16 16636407 平成28年度第5回日本大学競技会 日本大学陸上競技場 日本大学
10 21 16633301 第67回四大学対校陸上競技大会
(学習院大・成蹊大・成城大・武蔵大)
八王子市上柚木公園陸上競技場 武蔵大学
10 22 16639206 第5回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
10 22〜23 16631606 平成28年度第6回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
10 22〜23 16634705 第253回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
10 23 16635704 第58回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学
10 29 16631607 平成28年度第7回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
10 29 16636107 第6回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
10 29〜30 16634901 2016年日本体育大学陸上競技選手権 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
10 29〜30 16632607 第7回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
10 30 16633502 第2回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
10 30 16637301 第2回釜本文男記念ハンマー投競技会 日本大学陸上競技場 日本大学
10 30 16632001 第67回北関東5大学対校陸上競技大会
(茨城大・宇都宮大・群大・埼大・高崎経大)
正田醤油スタジアム群馬 群馬大学
11 5 16690601 第81回同志社大学対立教大学定期陸上競技戦 上尾運動公園陸上競技場 立教大学
11 5 16690701 第15回同志社大学対立教大学女子対抗陸上競技大会 上尾運動公園陸上競技場 立教大学
11 5〜6 16633802 第23回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学
11 6 16691101 第93回法政大学対関西大学陸上競技定期戦 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
11 9 16637502 2016年度第2回早稲田大学長距離競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学
11 12〜13 16634706 第254回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
11 13 16637804 第18回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学
11 13 16637706 第19回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
11 19 16637503 2016年度第3回早稲田大学長距離競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学
11 19 16632802 The 2ndJuntendo Distance 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
11 20 16693401 全関東甲信越薬学生陸上競技大会 鴻巣市立陸上競技場 北里大学
11 26 16631001 10000m記録挑戦競技会 慶応義塾大学日吉陸上競技場 関東学連
11 27 16633615 第13回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
11 27 16635705 第59回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学
12 3 16636202 第2回順天堂大学長距離記録会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
12 3〜4 16634707 第255回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
12 10 16636601 第41回十大学対校陸上競技大会
(桜美林大・上智大・東電大・東経大・都市大・ 北里大・東京外大・工学院大・帝京大・ICU)
鴻巣市立陸上競技場 工学院大学
12 10〜11 16631501 第1回国士舘大学長距離競技会 国士舘大学陸上競技場 国士舘大学
12 11 16635706 第60回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学
12 17 16639102 第8回平成国際大学競歩競技会 上尾運動公園陸上競技場 平成国際大学
12 24 16634601 第17回日本体育大学女子長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学
12 24 16637707 第20回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学
12 31 16637504 2016年度第4回早稲田大学長距離競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学
1 2〜3 17630201 第93回東京箱根間往復大学駅伝競走 大手町読売新聞新社屋前〜箱根芦ノ湖駐車場入口 関東学連
1 8 17639901 第3回東京学芸大学競歩競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学
2 5 17632701 第27回筑波大投擲競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学
2 19 17635101 平成28年度第1回日本体育大学室内棒高跳競技会 日本体育大学横浜・健志台キャンパス第1体育館内棒高跳場競技場 日本体育大学
2 26 17635102 平成28年度第2回日本体育大学室内棒高跳競技会 日本体育大学横浜・健志台キャンパス第1体育館内棒高跳場競技場 日本体育大学
3 5 17635103 平成28年度第3回日本体育大学室内棒高跳競技会 日本体育大学横浜・健志台キャンパス第1体育館内棒高跳場競技場 日本体育大学
3 18 17631901 平成28年度国際武道大学フィールド競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学
3 18〜19 17633801 第24回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学
3 19 17637801 第19回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学
3 20 17634201 第11回人見絹枝杯陸上競技大会 日本女子体育大学陸上競技場 日本女子体育大学
3 24 17637501 2016年度第5回早稲田大学長距離競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学
3 24〜26 17631401 第4回国士舘大学競技会 国士舘大学陸上競技場 国士舘大学
3 25 17636701 第1回東京女子体育大学土曜競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学
3 25 17636108 第7回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
3 25〜26 17630801 平成28年度関東学連春季オープン競技会 江戸川区陸上競技場 関東学連
3 26 17633601 第14回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
3 26 17636401 平成28年度第6回日本大学競技会 日本大学陸上競技場 日本大学
3 27 17633602 第15回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学
3 30〜31 17636901 平成28年度第3回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学
5 中止 16690401 第67回青山学院大学対東北学院大学陸上競技定期戦 町田市立陸上競技場 青山学院大学
6 中止 16631301 第37回関東私学六大学対校陸上競技大会
(國學院大・上智大・成蹊大・東経大・明学大・立大)
未定 東京経済大学
7 中止 16632802 The 2ndJuntendo Distance 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学
7 中止 16639501 第2回立教大学陸上競技会 セントポールズフィールド 立教大学