男子33種目、女子30種目の記録を「日本学生記録」として承認しています。申請中の記録も含みます。
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 競技会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 9.98 | 桐生 祥秀 | 東洋大 | 日本学生対校 | 2017.9.9 | 福井運動公園 |
200m | 20.21 | 飯塚 翔太 | 中央大 | 静岡国際 | 2013.5.3 | エコパ |
400m | 45.03 | 山村 貴彦 | 日本大 | スーパー陸上 | 2000.9.9 | 横浜国際 |
800m | 1.45.75 | 川元 奨 | 日本大 | ゴールデングランプリ | 2014.5.11 | 国立 |
1500m | 3.35.69 | E・オムワンバ | 山梨学院大 | 関東学生対校 | 2015.5.15 | 日産スタジアム |
5000m | 13.19.00 | 竹澤 健介 | 早稲田大 | ナイトオブアスレティック | 2007.7.28 | ヒューズデン・ゾルダー |
10000m | 27.27.64 | M・モグス | 山梨学院大 | 関東学生対校 | 2008.5.18 | 国立 |
110mH | 13.50 | 内藤 真人 | 法政大 | 国 体 | 2001.10.17 | 利府 |
400mH | 47.89 | 為末 大 | 法政大 | 世界選手権 | 2001.8.10 | エドモントン |
3000mSC | 8.25.8 | 新宅 雅也 | 日本体育大 | 日本選手権 | 1979.10.28 | 国立 |
10000mW | 38.16.76 | 松永 大介 | 東洋大 | 関東学生対校 | 2016.5.21 | 日産スタジアム |
4×100m | 38.54 | 中央大 | 関東学生対校 | 2010.5.22 | 国立 | |
畠山 純 | ||||||
川面 聡大 | ||||||
河合 元紀 | ||||||
飯塚 翔太 | ||||||
混) 38.44 | 日 本 | 東アジア競技大会 | 2013.10.9 | 天津 | ||
山縣 亮太 | 慶應義塾大 | |||||
飯塚 翔太 | 中央大 | |||||
ケンブリッジ 飛鳥 | 日本大 | |||||
大P戸 一馬 | 法政大 | |||||
4×200m | 1.22.12 | 早稲田大 | 早慶対抗 | 2014.9.14 | 慶大 | |
橋元 晃志 | ||||||
竹下 裕希 | ||||||
愛敬 彰太郎 | ||||||
三原 浩幸 | ||||||
メドレーリレー (100m+200m +300m+400m) |
混) 1.50.12 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2002.6.23 | 城山 | |
鳥居 未生 | 鹿屋体育大 | |||||
面高 潤也 | 関西学院大 | |||||
中原 丈晴 | 龍谷大 | |||||
向井 裕紀弘 | 日本大 | |||||
混) 1.50.12 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2010.10.16 | 城山 | ||
川面 聡大 | 中央大 | |||||
安孫子 充裕 | 筑波大 | |||||
浦野 晃弘 | 早稲田大 | |||||
廣P 英行 | 慶應義塾大 | |||||
4×400m | 3.03.71 | 日本大 | 関東学生対校 | 2000.5.21 | 横浜国際 | |
小林 稔 | ||||||
向井 裕紀弘 | ||||||
中川 亘 | ||||||
山村 貴彦 | ||||||
混) 3.03.20 | 日本学生 | ユニバーシアード | 2005.8.20 | イズミール | ||
太田 和憲 | 東海大 | |||||
堀籠 佳宏 | 日本体育大 | |||||
山口 有希 | 東海大 | |||||
成迫 健児 | 筑波大 | |||||
4×800m | 混) 7.24.75 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2003.10.19 | 平塚 | |
後藤 良徳 | 大阪教育大 | |||||
佐藤 広樹 | 福島大 | |||||
斎藤 皓亮 | 明治大 | |||||
東原 壮助 | 慶應義塾大 | |||||
4×1500m | 15.26.1 | 順天堂大 | 筑波大記録会 | 1982.10.23 | 筑波大 | |
羽柴 | ||||||
木村 | ||||||
長沼 | ||||||
渡辺 | ||||||
混) 15.19.33 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2002.6.23 | 城山 | ||
坂下 智一 | 京都産業大 | |||||
水内 賢司 | 順天堂大 | |||||
三宅 浩之 | 京都産業大 | |||||
蔭谷 将良 | 日本大 | |||||
走高跳 | 2m32 | 君野 貴弘 | 順天堂大 | スーパー陸上 | 1993.9.18 | 博多の森 |
棒高跳 | 5m75 | 山本 聖途 | 中京大 | 日本学生個人 | 2013.6.23 | 平塚 |
走幅跳 | 8m25 | 森長 正樹 | 日本大 | 静岡国際 | 1992.5.5 | 草薙 |
三段跳 | 16m98 | 石川 和義 | 筑波大 | 田島記念 | 2004.10.10 | 維新百年 |
砲丸投 | 18m64 | 山田 壮太郎 | 法政大 | 国体 | 2009.10.5 | 新潟スタジアム |
円盤投 | 59m21 | 堤 雄司 | 国士舘大 | 日本学生対校 | 2013.9.8 | 国立 |
ハンマー投 | 73m82 | 室伏 広治 | 中京大 | 西日本学生対校 | 1996.10.6 | 西京極 |
やり投 | 84m28 | ディーン 元気 | 早稲田大 | 織田記念 | 2012.4.29 | 広島広域 |
十種競技 | 7930点 | 右代 啓祐 | 国士舘大 | 日本選抜和歌山大会 | 2010.4.24-25 | 紀三井寺 |
20km | 56.42. | M・モグス | 山梨学院大 | 丸亀ハーフ | 2007.2.4 | 丸亀 |
ハーフマラソン | 59.48. | M・モグス | 山梨学院大 | 丸亀ハーフ | 2007.2.4 | 丸亀 |
30km | 1.28.52. | 服部 勇馬 | 東洋大 | 熊日30km | 2014.2.16 | 熊本 |
マラソン | 2.08.12. | 藤原 正和 | 中央大 | びわ湖毎日マラソン | 2003.3.2 | 大津 |
10kmW | 39.02. | 高橋 英輝 | 岩手大 | 日本選手権20km競歩 | 2014.2.16 | 神戸 |
20kmW | 1.17.41 | 山西 利和 | 京都大 | 日本選手権20km競歩 | 2018.2.18 | 神戸 |
50kmW | 3.47.54. | 谷井 孝行 | 日本大 | 全日本競歩高畠 | 2003.11.2 | 高畠 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 競技会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.32 | 橋 萌木子 | 平成国際大 | スプリント挑戦記録会 | 2009.6.7 | 布勢 |
200m | 23.15 | 橋 萌木子 | 平成国際大 | 静岡国際 | 2009.5.3 | エコパ |
400m | 51.80 | 丹野 麻美 | 福島大 | スーパー陸上 | 2005.9.19 | 日産スタジアム |
800m | 2.00.92 | 北村 夢 | 日本体育大 | 日本学生対校 | 2017.9.10 | 福井運動公園 |
1500m | 4.13.14 | 岡本 久美子 | 筑波大 | 日本学生対校 | 1997.9.12 | 国立 |
3000m | 8.58.34 | 斎藤 雅子 | 中央大 | 日本グランプリファイナル | 1994.10.23 | 水前寺 |
5000m | 15.13.09 | W・ワンガリ | 立命館APU | 選抜陸上中長 | 2008.4.5 | 熊本総合 |
10000m | 31.30.92 | 吉本 ひかり | 佛教大 | 兵庫リレーカーニバル | 2010.4.25 | 神戸ユニバー |
100mH | 13.15 | 紫村 仁美 | 早稲田大 | 織田記念 | 2012.4.29 | 広島広域 |
400mH | 55.94 | 青木 沙弥佳 | 福島大 | 国 体 | 2008.10.4 | 九州石油ドーム |
3000mSC | 9.44.22 | 高見澤 安珠 | 松山大 | 日本選手権 | 2016.6.25 | パロマ瑞穂 |
10000mW | 44.34.13 | 岡田 久美子 | 立教大 | 国 体 | 2010.10.4 | 千葉総合 |
4×100m | 44.80 | 福島大 | 日本選手権リレー | 2006.10.28 | 日産スタジアム | |
熊谷 史子 | ||||||
丹野 麻美 | ||||||
松田 薫 | ||||||
栗本 佳世子 | ||||||
4×200m | 1.37.98 | 東大阪大 | 日本記録挑戦記録会 | 2013.10.20 | 住友総合 | |
上山 美紗喜 | ||||||
名倉 千晃 | ||||||
正垣 知保里 | ||||||
三木 汐莉 | ||||||
メドレーリレー (100m+200m +300m+400m) |
2.08.70 | 福島大 | レディス陸上 | 2004.11.7 | 熊本総合 | |
長島 夏子 | ||||||
栗本 佳世子 | ||||||
久保倉 里美 | ||||||
丹野 麻美 | ||||||
混) 2.06.51 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2006.10.22 | 城山 | ||
栗本 佳世子 | 福島大 | |||||
成瀬 美紀 | 日本女子体育大 | |||||
青木 沙弥佳 | 福島大 | |||||
丹野 麻美 | 福島大 | |||||
4×400m | 3.34.70 | 福島大 | 日本選手権リレー | 2007.10.28 | 日産スタジアム | |
渡辺 なつみ | ||||||
丹野 麻美 | ||||||
青木 沙弥佳 | ||||||
金田一 菜可 | ||||||
4×800m | 混) 8.43.48 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2002.6.23 | 城山 | |
宮崎 千聖 | 筑波大 | |||||
遠藤 瑠美子 | 中央大 | |||||
澤田 佳恵 | 立命館大 | |||||
西村 美樹 | 東京学芸大 | |||||
走高跳 | 1m95 | 佐藤 恵 | 福岡大 | 九州学生対校 | 1987.5.17 | 平和台 |
棒高跳 | 4m23 | 仲田 愛 | 鹿屋体育大 | 九州学生選手権 | 2010.9.18 | 久留米 |
走幅跳 | 6m78 | 池田 久美子 | 福島大 | 日本選手権 | 2001.6.10 | 国立 |
三段跳 | 13m69 | 花岡 麻帆 | 順天堂大 | 関東学生対校 | 1998.5.17 | 横浜国際 |
砲丸投 | 17m39 | 森 千夏 | 国士舘大 | 浜松中日カーニバル | 2002.11.3 | 四ツ池 |
円盤投 | 54m90 | 室伏 由佳 | 中京大 | 国 体 | 1998.10.28 | 横浜国際 |
ハンマー投 | 64m43 | 綾 真澄 | 中京大 | 国 体 | 2001.10.16 | 利府 |
やり投 | 62m37 | 斉藤真理菜 | 国士舘大 | ユニバーシアード | 2017.8.25 | 台北 |
七種競技 | 5907点 | ヘンプヒル 恵 | 中央大 | 日本選手権混成 | 2017.6.10-11 | 長野市営 |
ハーフマラソン | 1.09.29. | 藤永 佳子 | 筑波大 | 神戸全日本女子ハーフ | 2001.12.16 | 神戸 |
マラソン | 2.26.46. | 前田 彩里 | 佛教大 | 大阪国際女子 | 2014.1.26 | 大阪 |
10kmW | 44.23. | 渕瀬 真寿美 | 龍谷大 | 日本選手権競歩 | 2007. 1.28 | 神戸 |
20kmW | 1.28.03. | 渕瀬 真寿美 | 龍谷大 | 日本選手権競歩 | 2009.1.25 | 神戸 |