男子 棒高跳
決 勝  9月27日 10時30分

順位 試順 ナンバー 氏名 所属 4m60 4m80 5m00 5m10 5m20 5m35 記録 コメント
1 20 302 森  拓朗 日大 ×○ ××○ ××× 5m20
 
2 6 375 篠塚  崇 順大 ×○ ×××   5m10
 
3 16 377 小野寺 亮 順大 ××○ ×○ ×××     5m00
 
4 15 242 柏木 俊介 日体大 ×○ ×××     5m00
 
5 3 170 山田 裕司 関学大 ××○ ×××     5m00
 
5 18 261 毛利 公一 早大 ××○ ×××     5m00
 
7 11 62 小西  創 中京大 ×○ ××○ ×××     5m00
 
8 23 427 岩井  聡 法大 ×××       4m80
 
9 4 286 渡辺  翔 国士大 ×○ ×××       4m80
 
9 8 301 柴田 孟也 日大 ×○ ×××       4m80
 
9 9 376 小島 智英 順大 ×○ ×××       4m80
 
12 1 300 高橋  和 日大 ××○ ×××       4m80
 
12 2 410 草間  裕 筑波大 ××○ ×××       4m80
 
12 12 299 郡  茂史 日大 ××○ ×××       4m80
 
15 10 241 織附 朋寿 日体大 ×○ ×××         4m60
 
16 21 240 八木 裕介 日体大 ××○ ×××         4m60
 
  13 149 真田 裕之 同大 ×××          
 
NR
  14 15 佐々木 大助 岩手大 ×××          
 
NR
  17 198 川田 真澄 東海大 ×××        
 
NR
  22 426 松田 翔吾 法大 ×××        
  
NR
  5 199 津田 英也 東海大            
 
DNS
  7 267 木下  剛 早大            
 
DNS
  19 378 成尾 忠朗 順大            
 
DNS


凡例  DNS:欠場  NR:記録なし