女子 100m
予 選 (7組2着+2)  9月27日 11時00分

1組 (風:+1.4)
順位 レーン ナンバー 氏名 所属 記録   コメント
1 3 25 熊谷 史子 福島大 12.11 Q
 
2 7 244 花島  裕 中大 12.21 Q
 
3 4 9 蔵園 麻美 仙台大 12.42  
 
4 6 156 安松谷 洋美 大体大 12.43  
 
5 9 313 鶴巻 裕子 国士大 12.55  
 
6 8 53 小笠原 紫乃 中京大 12.60  
 
7 2 285 関山 栄見 法大 12.71  
 
8 1 188 丹下 恵子 武庫女大 12.72  
 

 
5 73 竹内 千草 中京女大     DNS

2組 (風:+0.1)
順位 レーン ナンバー 氏名 所属 記録   コメント
1 5 26 長島 夏子 福島大 12.16 Q
 
2 8 324 湯野 真由美 筑波大 12.31 Q
 
3 3 225 皆川 裕美子 日女体大 12.36 q
 
4 2 187 上辻 美樹 武庫女大 12.47  
 
5 9 343 田中 雅子 武蔵短大 12.50  
 
6 6 52 角  尚子 中京大 12.56  
 
7 7 8 笠間 まき 仙台大 12.60  
 
8 4 103 斉藤 雅美 鹿屋体大 12.99  
 

3組 (風:−0.5)
順位 レーン ナンバー 氏名 所属 記録   コメント
1 4 200 新谷 美佳 立命大 12.19 Q
 
2 6 21 木田 真有 福島大 12.43 Q
 
3 5 170 野木 香里 近大 12.47  
 
4 7 226 中原 ゆかり 日女体大 12.57  
 
5 8 74 中村 花子 中京女大 12.68  
 
6 2 162 林 希未子 関西大 12.82  
 
7 9 55 小野田 季里 中京大 12.86  
 

 
3 176 尾谷 知恵 天理大     DNS

4組 (風:−1.2)
順位 レーン ナンバー 氏名 所属 記録   コメント
1 3 20 茂木 麻子 福島大 12.24 Q
 
2 6 355 内山 由理 群大 12.33 Q
 
3 7 149 加茂 有希子 大国大 12.40  
 
4 4 304 中川 真里 早大 12.43  
 
5 5 173 鈴木 由希子 甲南大 12.45  
 
6 8 93 清谷 美花 広経大 12.84  
 
7 9 117 松元 博乃 九女大 13.18  
 
8 2 222 木造 麻衣 日女体大 13.31  
 

5組 (風:−0.4)
順位 レーン ナンバー 氏名 所属 記録   コメント
1 9 23 塩澤 里美 福島大 12.49 Q
 
2 6 293 植村  愛 順大 12.50 Q
 
3 4 223 木村 滋子 日女体大 12.52  
 
4 5 326 宮崎 祥子 筑波大 12.69  
 
5 2 242 後藤 由恵 東海大 12.79  
 
6 8 150 川西 亜季 大国大 13.05  
 
7 3 161 中野  彩 人科大 13.12  
 

 
7 284 杉森 詩野 法大     DNS

6組 (風:−0.5)
順位 レーン ナンバー 氏名 所属 記録   コメント
1 8 22 坂水 千恵 福島大 12.49 Q
 
2 5 88 伊藤 佳奈恵 三重大 12.50 Q
 
3 6 241 田中 彩子 東海大 12.60  
 
4 4 312 村上 奈穂 国士大 12.62  
 
5 7 75 吉田 涼子 中京女大 12.68  
 
6 2 345 山本 知佳 埼大 12.78  
 
7 3 227 樋口 りえ 日女体大 12.87  
 
8 9 45 鈴木 真由美 愛教大 13.24  
 

7組 (風:−0.1)
順位 レーン ナンバー 氏名 所属 記録   コメント
1 6 325 植竹 万里絵 筑波大 12.18 Q
 
2 5 24 渡辺 真弓 福島大 12.22 Q
 
3 4 311 尾島 弘美 国士大 12.35 q
 
4 3 54 中野 友紀 中京大 12.57  
 
5 7 124 小金丸 裕子 福岡大 12.67  
 
6 8 116 大久保 あい子 九女大 12.73  
 
7 2 224 酒井 裕子 日女体大 13.01  
 

 
9 172 横溝 由奈 甲南大     DNS


凡例  Q、q:次ラウンド進出  DNS:欠場