グランドコンディション
天皇賜杯 第74回日本学生陸上競技対校選手権大会
兼 第23回ユニバーシアード日本代表選手最終選考競技会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
2005年 7月 1日 | 9:45 | 曇り | 27.2℃ | 73% | 南南東 0.3m/s | 国立霞ヶ丘競技場 |
|
| 10:00 | 曇り | 27.3℃ | 76% | 東南東 0.3m/s | |
|
| 11:00 | 雨 | 27.1℃ | 70% | 東南東 2.1m/s | |
|
| 12:00 | 雨 | 26.0℃ | 82% | 南南西 1.2m/s | |
|
| 13:00 | 雨 | 25.7℃ | 80% | 南南東 0.7m/s | |
|
| 14:00 | 雨 | 25.0℃ | 86% | 南南東 1.4m/s | |
|
| 15:00 | 雨 | 24.8℃ | 83% | 南南西 1.8m/s | |
|
| 16:00 | 曇り | 25.0℃ | 83% | 南南西 1.3m/s | |
|
| 17:00 | 雨 | 24.8℃ | 74% | 南南西 1.5m/s | |
|
| 18:00 | 曇り | 24.4℃ | 84% | 南南西 1.9m/s | |
|
| 19:00 | 曇り | 24.5℃ | 82% | 北東 0.3m/s | |
|
2005年 7月 2日 | 10:30 | 曇り | 27.0℃ | 72% | 西南西 0.6m/s | |
|
| 11:00 | 曇り | 27.6℃ | 69% | 西南西 1.0m/s | |
|
| 12:00 | 曇り | 28.0℃ | 65% | 南 0.7m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 29.0℃ | 65% | 南 1.1m/s | |
|
| 14:00 | 曇り | 29.5℃ | 62% | 南南西 1.2m/s | |
|
| 15:00 | 曇り | 28.8℃ | 65% | 南南西 1.6m/s | |
|
| 16:00 | 曇り | 28.5℃ | 53% | 南西 1.1m/s | |
|
| 17:00 | 曇り | 28.0℃ | 60% | 南西 0.6m/s | |
|
| 18:00 | 曇り | 27.9℃ | 66% | 北東 1.2m/s | |
|
| 19:00 | 晴れ | 26.7℃ | 68% | 西南西 0.7m/s | |
|
2005年 7月 3日 | 9:00 | 曇り | 23.8℃ | 77% | 東北東 0.8m/s | |
|
| 10:00 | 曇り | 23.0℃ | 68% | 東南東 1.4m/s | |
|
| 11:00 | 曇り | 22.4℃ | 75% | 北東 0.9m/s | |
|
| 12:00 | 曇り | 22.4℃ | 80% | 東北東 0.9m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 22.5℃ | 79% | 東北東 1.1m/s | |
|
| 14:00 | 曇り | 21.2℃ | 88% | 東北東 1.7m/s | |
|
| 15:00 | 曇り | 22.2℃ | 76% | 北東 1.0m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。