グランドコンディション
天皇賜杯 第76回日本学生陸上競技対校選手権大会
兼 第24回ユニバーシアード競技大会日本代表選手最終選考競技会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
2007年 6月 8日 | 10:00 | 曇り | 24.0℃ | 70% | 南南西 1.8m/s | 国立競技場 |
|
| 11:00 | 曇り | 27.5℃ | 62% | 西南西 1.9m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 27.4℃ | 56% | 東北東 1.5m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 27.5℃ | 56% | 南東 1.9m/s | |
|
| 14:00 | 晴れ | 28.0℃ | 53% | 東南東 1.9m/s | |
|
| 15:00 | 晴れ | 27.0℃ | 65% | 南南西 2.7m/s | |
|
| 16:00 | 晴れ | 26.0℃ | 48% | 南南西 3.2m/s | |
|
| 17:00 | 晴れ | 24.5℃ | 60% | 南南西 2.5m/s | |
|
| 18:00 | 曇り | 22.0℃ | 69% | 西北西 2.2m/s | |
|
| 19:00 | 晴れ | 21.5℃ | 66% | 南南西 3.1m/s | |
|
2007年 6月 9日 | 9:30 | 曇り | 24.0℃ | 55% | 南南西 1.7m/s | |
|
| 10:00 | 曇り | 23.5℃ | 51% | 南南西 2.2m/s | |
|
| 11:00 | 曇り | 23.5℃ | 60% | 南西 0.9m/s | |
|
| 12:00 | 雨 | 22.5℃ | 67% | 南南西 1.0m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 23.0℃ | 62% | 南南西 0.8m/s | |
|
| 14:00 | 曇り | 24.4℃ | 58% | 南南西 1.0m/s | |
|
| 15:00 | 曇り | 23.4℃ | 60% | 南南西 1.7m/s | |
|
| 16:00 | 曇り | 24.0℃ | 50% | 南南西 0.8m/s | |
|
| 17:00 | 曇り | 23.0℃ | 62% | 西南西 0.9m/s | |
|
| 18:00 | 曇り | 22.5℃ | 60% | 東北東 0.6m/s | |
|
| 19:00 | 曇り | 22.2℃ | 67% | 南南西 1.4m/s | |
|
2007年 6月10日 | 9:00 | 曇り | 22.8℃ | 71% | 西南西 0.4m/s | |
|
| 10:00 | 曇り | 21.2℃ | 81% | 東北東 0.7m/s | |
|
| 11:00 | 雨 | 21.0℃ | 75% | 南東 0.9m/s | |
|
| 12:00 | 雨 | 18.5℃ | 96% | 南東 1.1m/s | |
|
| 13:00 | 雨 | 18.5℃ | 90% | 東北東 0.8m/s | |
|
| 14:00 | 雨 | 19.0℃ | 90% | 東南東 1.0m/s | |
|
| 15:00 | 曇り | 19.0℃ | 86% | 東南東 0.8m/s | |
|
| 16:00 | 晴れ | 20.2℃ | 80% | 東北東 0.6m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。