2008年 6月 7日 18時50分
審 判 長:原田 敏夫
記録主任:関根 春幸
日 本 記 録 (NR) 14:53.22 福士 加代子 (ワコール) 2005 日本学生記録 (UR) 15:13.09 W・ワンガリ (立命APU) 2008 大 会 記 録 (GR) 16:31.82 キンゴリアン (日 大) 2007 参加標準記録 17:00.0, 9:45.0(3000m)
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 277 | 野口英里子 | ノグチ エリコ | 順 大 埼 玉 | 16:07.59 | NGR |
2 | 18 | 577 | 松浦 七実 | マツウラ ナナミ | 鹿屋体大 鳥 取 | 16:09.40 | NGR |
3 | 9 | 362 | 水口 侑子 | ミズグチ ユウコ | 三 重 大 三 重 | 16:18.93 | NGR |
4 | 1 | 278 | 福山つゆき | フクヤマ ツユキ | 順 大 神奈川 | 16:19.28 | NGR |
5 | 25 | 83 | 村山 愛美 | ムラヤマ マナミ | 玉 川 大 新 潟 | 16:25.32 | NGR |
6 | 4 | 292 | 田村 麻衣 | タムラ マイ | 東 農 大 千 葉 | 16:25.51 | NGR |
7 | 26 | 180 | 後藤奈津子 | ゴトウ ナツコ | 日 大 埼 玉 | 16:26.08 | NGR |
8 | 23 | 436 | 眞尾美乃里 | マオ ミノリ | 京 産 大 京 都 | 16:26.97 | NGR |
9 | 2 | 297 | 佐々木亜美 | ササキ アミ | 東 農 大 秋 田 | 16:28.29 | NGR |
10 | 31 | 437 | 西村 愛美 | ニシムラ アイミ | 京光女大 京 都 | 16:31.04 | NGR |
11 | 30 | 20 | 古瀬 麻美 | フルセ アサミ | 福 島 大 富 山 | 16:33.85 | |
12 | 3 | 337 | 須谷 綾香 | スタニ アヤカ | 名 城 大 島 根 | 16:37.48 | |
13 | 20 | 554 | 矢野麻利亜 | ヤノ マリア | 松 山 大 愛 媛 | 16:38.12 | |
14 | 8 | 527 | 阿南 光 | アナン ヒカリ | 立 命 大 茨 城 | 16:42.59 | |
15 | 12 | 64 | 野田 春香 | ノダ ハルカ | 茨 城 大 茨 城 | 16:43.94 | |
16 | 27 | 290 | 佐瀬まりこ | サセ マリコ | 東 農 大 神奈川 | 16:44.61 | |
17 | 42 | 528 | 中田 香里 | ナカタ カオリ | 立 命 大 京 都 | 16:45.58 | |
18 | 24 | 338 | 亀井久美子 | カメイ クミコ | 名 城 大 愛 知 | 16:48.75 | |
19 | 41 | 339 | 津崎紀久代 | ツザキ キクヨ | 名 城 大 鳥 取 | 16:51.84 | |
20 | 11 | 294 | 藤嶋江利子 | フジシマ エリコ | 東 農 大 山 梨 | 16:54.57 | |
21 | 13 | 181 | 難波 侑子 | ナンバ ユウコ | 日 大 兵 庫 | 16:55.19 | |
22 | 32 | 179 | 黒田 真央 | クロダ マオ | 日 大 静 岡 | 16:56.41 | |
23 | 10 | 576 | 今屋 美佐 | イマヤ ミサ | 鹿屋体大 鹿児島 | 16:56.52 | |
24 | 39 | 295 | 安藤なおみ | アンドウ ナオミ | 東 農 大 千 葉 | 16:57.42 | |
25 | 45 | 469 | 藤本 洋子 | フジモト ヨウコ | 大 教 大 兵 庫 | 16:58.06 | |
26 | 33 | 335 | 浦川有梨奈 | ウラカワ アリナ | 名 城 大 長 崎 | 17:04.08 | |
27 | 21 | 398 | 白川こずえ | シラカワ コズエ | 中 京 大 岐 阜 | 17:04.79 | |
28 | 19 | 261 | 竹島 由規 | タケシマ ユキ | 国 士 大 静 岡 | 17:06.91 | |
29 | 29 | 397 | 山下亜津沙 | ヤマシタ アヅサ | 中 京 大 三 重 | 17:10.94 | |
30 | 40 | 475 | 山本 光流 | ヤマモト ミツル | 人 科 大 奈 良 | 17:10.95 | |
31 | 38 | 453 | 安藤 悠子 | アンドウ ユウコ | 神戸学大 兵 庫 | 17:19.80 | |
32 | 35 | 452 | 上谷 聡子 | ウエタニ サトコ | 神戸学大 兵 庫 | 17:28.17 | |
33 | 17 | 455 | 脇本友理香 | ワキモト ユリカ | 神戸学大 兵 庫 | 17:32.02 | |
34 | 14 | 336 | 生島 希乃 | ショウジマ キノ | 名 城 大 岡 山 | 17:39.05 | |
35 | 36 | 86 | 狩野 温子 | カノウ アツコ | 群 大 群 馬 | 17:44.08 | |
36 | 22 | 526 | 山口 文 | ヤマグチ アヤ | 立 命 大 兵 庫 | 17:48.71 | |
37 | 6 | 518 | 大野 冴恵 | オオノ サエ | 立 命 大 京 都 | 18:07.16 | |
38 | 5 | 419 | 小山 倫代 | コヤマ ミチヨ | 名 大 愛 知 | 18:11.85 | |
39 | 44 | 457 | 堂谷 知世 | ドウタニ トモヨ | 神戸学大 兵 庫 | 18:14.24 | |
7 | 291 | 平林 愛実 | ヒラバヤシ マナミ | 東 農 大 群 馬 | DNS | ||
15 | 279 | 船木 美果 | フナキ ミカ | 順 大 北海道 | DNS | ||
16 | 396 | 石原 芽 | イシハラ メグム | 中 京 大 愛 知 | DNS | ||
28 | 553 | 國仙 幸子 | コクセン サチコ | 松 山 大 愛 媛 | DNS | ||
37 | 454 | 谷 宏美 | タニ ヒロミ | 神戸学大 兵 庫 | DNS | ||
43 | 280 | 春成 桃 | ハルナリ モモ | 順 大 岡 山 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000mラップ | 2000mラップ | 3000mラップ | 4000mラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 野口英里子 | ノグチ エリコ | 順 大 埼 玉 |
9:40.2 | 12:55.6 | ||
362 | 水口 侑子 | ミズグチ ユウコ | 三 重 大 三 重 |
3:14.9 | |||
180 | 後藤奈津子 | ゴトウ ナツコ | 日 大 埼 玉 |
6:27.4 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |