2008”N 6ŒŽ 7“ú 9Žž00•ª
R ”» ’·:Œ´“c@•q•v
‹L˜^Žå”C:ŠÖª@tK
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 39:27.89 ŒáÈ@•º (ŠâŽè‘å) 2002 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 39:27.89 ŒáÈ@•º (ŠâŽè‘å) 2002 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 44:29.74 ‰F”g@‰hŽ÷ (¬¼’Z‘å) 2007 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 45:00.0, 1:35:00.(20kmW), 21:30.0(5000mW)
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 111 | “¡àV@@—E | Ì¼Þ»Ü ²»Ñ | ŽR—œŠw‘å ’·@–ì | 41:09.87 | NGR |
2 | 8 | 379 | ‰F”g@‰hŽ÷ | ³ÅÐ ´²· | ¬¼’Z‘å •x@ŽR | 41:16.36 | NGR |
3 | 12 | 499 | œA]@@—I | ËÛ´ ÕÀ¶ | ‹ž ‘å “Þ@—Ç | 43:16.31 | NGR |
4 | 20 | 491 | ã“c@Ÿ–ç | ³´ÀÞ ¶ÂÔ | ‹ž ‹³ ‘å Ž @‰ê | 43:18.69 | NGR |
5 | 16 | 28 | “nç²@T–ç | ÜÀÅÍÞ ¼ÝÔ | Šâ Žè ‘å Šâ@Žè | 43:23.28 | NGR |
6 | 35 | 301 | ˆÉ”\¨„l | ²É¾ Ï»Ä | ‘ Žm ‘å ç@—t | 44:01.90 | NGR |
7 | 29 | 225 | ŽR–{@—z•½ | ÔÏÓÄ Ö³Í² | “ú ‘Ì ‘å ‘å@ã | 44:05.75 | NGR |
8 | 33 | 599 | ¥Ž}@òŽ÷ | ºÚ´ÀÞ Ð½Þ· | ‹v—¯•Ä‘å ŽŽ™“‡ | 44:13.13 | NGR |
9 | 11 | 399 | {‰ê@—S‰î | ½¶Þ Õ³½¹ | •ŸˆäH‘å Šò@•Œ | 44:15.45 | NGR |
10 | 14 | 30 | ŽR“c@—mˆê | ÔÏÀÞ Ö³²Á | Šâ Žè ‘å ˆ¤@’m | 44:43.34 | |
11 | 38 | 109 | “à“¡@‹‹³ | Ųij ¶ÂÉØ | ŽR—œŠw‘å •º@ŒÉ | 44:44.48 | |
12 | 10 | 362 | ¡‘ê@kì | ²ÏÀ· º³»¸ | “Œ —m ‘å ’·@–ì | 44:55.26 | |
13 | 19 | 55 | ‘Š“c@’¼Ž÷ | ±²À ŵ· | é ¼ ‘å ˆï@é | 45:09.43 | |
14 | 34 | 363 | ‘«àV@“¿l | ÀÙ»Ü ÅÙËÄ | “Œ —m ‘å Â@X | 45:22.73 | |
15 | 6 | 369 | ‘å’|@—m•½ | µµÀ¹ ֳͲ | –¾ ‘å ç@—t | 45:29.73 | |
16 | 4 | 108 | •‰Í@Ž–ç | ¸Û¶Ü ¶ÂÔ | ŽR—œŠw‘å ˆ¤@•Q | 45:33.49 | |
17 | 15 | 12 | ”\¨—Sˆê˜Y | ɾ Õ³²ÁÛ³ | “ŒŠC‘å–kŠC“¹ –kŠC“¹ | 45:36.10 | |
18 | 24 | 367 | ²“¡@Œ\‰î | »Ä³ ¹²½¹ | –¾ ‘å _“Þì | 45:37.39 | |
19 | 37 | 59 | r–Ø@‹MŠ° | ±×· À¶ËÛ | é ¼ ‘å “Œ@‹ž | 45:44.30 | |
20 | 22 | 380 | b”ã@‘å’n | ¶² ÀÞ²Á | ¬¼’Z‘å ‹{@è | 46:20.29 | |
21 | 25 | 110 | ”öè@«Ži | µ»Þ· Ï»¼ | ŽR—œŠw‘å •º@ŒÉ | 46:41.09 | |
22 | 21 | 400 | rˆä@L’ˆ | ±×² ËÛµ· | •ŸˆäH‘å •Ÿ@ˆä | 46:51.41 | |
23 | 27 | 107 | •½“c@KL | Ë×À Õ·ËÛ | ŽR—œŠw‘å ŽR@—œ | 46:54.22 | |
24 | 1 | 122 | ¡ˆä@—EŽi | ²Ï² Õ³¼Þ | ã • ‘å ŽR@Œ` | 47:09.65 | |
25 | 17 | 14 | ”\‘º@Œ’Œ÷ | ÉÑ× ¹Ýº³ | “ŒŠC‘å–kŠC“¹ –kŠC“¹ | 47:13.73 | |
26 | 23 | 368 | ’†—Ñ@@‘å | ŶÊÞÔ¼ ÀÞ² | –¾ ‘å ç@—t | 47:27.25 | |
27 | 28 | 155 | ŽRŒû@‹MŽj | ÔϸÞÁ À¶ÌÐ | “Œ Šw ‘å Ã@‰ª | 47:36.60 | |
28 | 18 | 171 | ¬â@‘ñ– | º»¶ À¸Ï | “ú ‘å Î@ì | 47:47.17 | |
29 | 5 | 381 | ŽRè@•¶–ç | Ôϻ޷ ÌÐÔ | ¬¼’Z‘å Î@ì | 48:01.68 | |
30 | 30 | 547 | •Ð‰ª@@r | ¶Àµ¶ ½¸ÞÙ | “Þ—ÇŽY‘å ‘å@ã | 49:17.31 | |
3 | 289 | ŽRè@‘å•ã | Ôϻ޷ ÀÞ²½¹ | •½¬‘‘å é@‹Ê | DNF | ||
9 | 542 | ’ß茒‘¾˜Y | ÂÙ»· ¹ÝÀÛ³ | “¯ ‘å ŒF@–{ | DSQ DQ3 | ||
13 | 519 | –{”n@ˆêŽ÷ | ÎÝÏ ¶½Þ· | Û “ì ‘å Ž @‰ê | DNF | ||
32 | 29 | ŠL£@@~ | ¶²¾ ¼ÞÝ | Šâ Žè ‘å V@Šƒ | DNF | ||
2 | 509 | ŒÃ‰ã@”\Šì | º¶Þ À¶Ö¼ | _ ŒË ‘å L@“‡ | DNS | ||
7 | 89 | “nç³@@“O | ÜÀÅÍÞ ÄµÙ | ‘ • ‘å Ã@‰ª | DNS | ||
26 | 490 | ˆé’J@¸‘¾ | ²¿ÀÆ ¼®³À | ‹ž ‹³ ‘å ’·@è | DNS | ||
36 | 513 | Δò@‰ëŠî | ²¼ÄËÞ Ï»· | _ ŒË ‘å •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚T‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚U‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚V‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚X‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | “¡àV@@—E | Ì¼Þ»Ü ²»Ñ | ŽR—œŠw‘å ’·@–ì |
4:05.2 | 8:07.5 | 12:13.2 | 16:21.2 | 20:30.2 | 24:36.9 | 28:45.2 | 37:04.4 | |
379 | ‰F”g@‰hŽ÷ | ³ÅÐ ´²· | ¬¼’Z‘å •x@ŽR |
32:51.7 |
‹£‹Z‘I‘ð‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö |