2008N 6 6ś 1312Ŗ
R » ·:“c@qv
L^åC:ÖŖ@tK
ś { L ^ (NR) 4:07.86 ¬Ń Sq@({w) 2006 ś{w¶L^ (UR) 4:13.14 Ŗ{@vüq@(}gå) 1997 å ļ L ^ (GR) 4:32.52 ”{@m²@@(}gå) 2005 QĮWL^ 4:43.0
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 78 | H”@I | øÄŽ³ Ļ· | Ź ģ å @ | 4:35.12 | |
2 | 10 | 554 | īģ | ŌÉ ĻŲ± | ¼ R å ¤@Q | 4:35.78 | |
3 | 12 | 2 | Ó@@ēß | Hsieh,Chien-Ho | YtĶå sod | 4:37.84 | |
4 | 17 | 519 | xŖ@Gü | ĪŲµ¶ ĖŪŠ | § ½ å å@ć | 4:39.50 | |
5 | 2 | 179 | c@^ | øŪĄŽ Ļµ | ś å Ć@Ŗ | 4:39.90 | |
6 | 11 | 293 | R{@zŲ | ŌĻÓÄ ŹŁÅ | _ å _Žģ | 4:40.80 | |
7 | 5 | 525 | \Ķvüq | æŗŽ³ øŠŗ | § ½ å @ģ | 4:42.12 | |
8 | 1 | 339 | ĆčIvć | Ā»Ž· ·øÖ | ¼ é å ¹@ę | 4:45.93 | |
9 | 4 | 557 | @r@ĒŽ | Ź½²¹ ±ŻÅ | vÆÄHå F@{ | 4:46.80 | |
10 | 6 | 456 | uq@ģ} | ¼Į É“ | _Ėwå ŗ@É | 4:47.21 | |
11 | 18 | 473 | ģ£@ß | ¶Ü¾ Ļ² | l Č å @ź | 4:47.26 | |
12 | 8 | 336 | ¶@óT | ¼®³¼ŽĻ ·É | ¼ é å Ŗ@R | 4:48.24 | |
13 | 13 | 356 | ¼c@ėü | Ę¼ĄŽ Ļ»Š | ņ å ņ@ | 4:50.86 | |
14 | 9 | 566 | “{@^ß | Ź¼ÓÄ Ļ² | ć å ²@ź | 4:52.15 | |
15 | 15 | 474 | Lŗ@üä | ±ŲŃ× ŠĪ | l Č å Ŗ@R | 4:57.83 | |
16 | 7 | 546 | O@²I | Š¼Ļ »· | ü ģ å Ŗ@R | 5:00.66 | |
14 | 278 | RĀä« | ĢøŌĻ ĀÕ· | å _Žģ | DNS | ||
16 | 316 | ¤@@@ | ÜŻ ĮŻ | Ŗ@å x@R | DNS |
No. | ¼ | ® | SOObv | WOObv | PQOObv | |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | H”@I | øÄŽ³ Ļ· | Ź ģ å @ |
1:12.8 | 3:39.0 | |
2 | Ó@@ēß | Hsieh,Chien-Ho | YtĶå sod |
2:25.8 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |