男子総合
天皇賜盃 第79回日本学生陸上競技対校選手権大会
男子総合
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 110mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 十種競技 |
1 | 順 大 | 110 | 11 | 14 | 7 | 12 | | | | 10 | | | 8 | 1 | 13 | 8 | 7 | 4 | | | | 7 | | 8 |
2 | 早 大 | 86 | 8 | | 6 | 3 | 12 | 11 | 4 | 6 | | | 6 | 7 | | | 11 | | | | | | 12 | |
3 | 東 海 大 | 77.5 | | | 3 | | 2 | 2 | 13 | 1 | | 6 | 4 | 5 | 11 | 5.5 | | 2 | 13 | 4 | | | 6 | |
4 | 日 大 | 50 | | | | | | 6 | 11 | | | | 1 | 4 | | | | | 2 | 15 | 8 | 3 | | |
5 | 中 大 | 46 | 8 | 9 | | | | | | | 8 | 2 | 7 | 8 | | | | | 4 | | | | | |
6 | 筑 波 大 | 44.5 | 5 | | | 7 | | | | 8 | | | 2 | | | 6.5 | 1 | | 3 | 6 | 6 | | | |
7 | 中 京 大 | 41 | | | 2 | | | | | | 1 | 8 | 5 | 6 | | 4 | | | | | 2 | | | 13 |
8 | 城 西 大 | 25 | 1 | | | | 12 | 3 | 2 | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
9 | 国 士 大 | 25 | | | | | 1 | | 1 | | | 5 | | | | | | | | | 13 | | | 5 |
10 | 法 大 | 23.5 | | 8 | | | | | | 4.5 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | |
11 | 鹿屋体大 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 15 | | |
12 | 福 岡 大 | 22 | | | | | | | | | 8 | | | | | | 4 | 3 | 7 | | | | | |
13 | 慶 大 | 18 | | | 8 | | | | | | | | | 2 | | | | 8 | | | | | | |
14 | 明 大 | 17 | | | | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 立 命 大 | 16 | 3 | 4 | | | | | | | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | |
16 | 京 産 大 | 15 | | | 4 | | | 8 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
17 | 大 体 大 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | |
18 | 関 学 大 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 4 |
19 | 国 武 大 | 10 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | | |
20 | 仙 台 大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
20 | 山梨学大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
22 | 東北福大 | 8 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
23 | 鈴鹿高専 | 6.5 | | | | | | | | | | | | | | 6.5 | | | | | | | | |
24 | 群 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
24 | 関 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
24 | 日本橋学大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
27 | 星 稜 大 | 6 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 2 | |
28 | 平成国大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
29 | 愛 教 大 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 天 理 大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
29 | 広 経 大 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 奈良産大 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 青 学 大 | 4.5 | | | | | | | | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 九 情 大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
34 | 新潟医福大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
36 | 金 沢 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
36 | 東 洋 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
36 | 大 経 大 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
36 | 環太平洋大 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 日 体 大 | 2.5 | | | | | | | | | 2 | | | | | 0.5 | | | | | | | | |
41 | 横 国 大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
41 | 奈 良 大 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 大 東 大 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |
44 | 東 学 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
44 | 大 教 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
44 | 上 武 大 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 岐阜経大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 浜 松 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ