男子トラック
天皇賜盃 第79回日本学生陸上競技対校選手権大会
男子トラック
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 110mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW |
1 | 順 大 | 76 | 11 | 14 | 7 | 12 | | | | 10 | | | 8 | 1 | 13 |
2 | 早 大 | 63 | 8 | | 6 | 3 | 12 | 11 | 4 | 6 | | | 6 | 7 | |
3 | 東 海 大 | 47 | | | 3 | | 2 | 2 | 13 | 1 | | 6 | 4 | 5 | 11 |
4 | 中 大 | 42 | 8 | 9 | | | | | | | 8 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 城 西 大 | 25 | 1 | | | | 12 | 3 | 2 | | | 7 | | | |
6 | 法 大 | 23.5 | | 8 | | | | | | 4.5 | 7 | 4 | | | |
7 | 筑 波 大 | 22 | 5 | | | 7 | | | | 8 | | | 2 | | |
8 | 中 京 大 | 22 | | | 2 | | | | | | 1 | 8 | 5 | 6 | |
9 | 日 大 | 22 | | | | | | 6 | 11 | | | | 1 | 4 | |
10 | 明 大 | 17 | | | | 6 | 6 | 5 | | | | | | | |
11 | 立 命 大 | 16 | 3 | 4 | | | | | | | 6 | | 3 | | |
12 | 京 産 大 | 15 | | | 4 | | | 8 | | | | | | 3 | |
13 | 慶 大 | 10 | | | 8 | | | | | | | | | 2 | |
14 | 山梨学大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
14 | 福 岡 大 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | |
16 | 国 士 大 | 7 | | | | | 1 | | 1 | | | 5 | | | |
17 | 愛 教 大 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
17 | 広 経 大 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | |
17 | 奈良産大 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | |
20 | 青 学 大 | 4.5 | | | | | | | | 4.5 | | | | | |
21 | 星 稜 大 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
22 | 東 洋 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
22 | 大 経 大 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | |
22 | 環太平洋大 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
25 | 日 体 大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | |
25 | 奈 良 大 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
25 | 国 武 大 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | |
28 | 東 学 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
28 | 東北福大 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
28 | 上 武 大 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
28 | 大 東 大 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
28 | 岐阜経大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ