女子総合
天皇賜盃 第79回日本学生陸上競技対校選手権大会
女子総合
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 100mH | 400mH | 4×100m | 4×400m | 10000mW | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 七種競技 |
1 | 筑 波 大 | 81 | 12 | 1 | | 2 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 18 | | 9 | 6 |
2 | 立 命 大 | 54 | | | | | 12 | 16 | 17 | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | |
3 | 中 大 | 50 | | | 11 | 4 | 5 | | | | 8 | 2 | 8 | | | | 4 | | | | | | 8 |
4 | 中 京 大 | 47.5 | 7 | 7 | | | | | | | | 5 | | | 1.5 | | | | | 8 | 14 | | 5 |
5 | 平成国大 | 38 | 8 | 8 | | | | | | 4 | 4 | 7 | 7 | | | | | | | | | | |
6 | 福 岡 大 | 37 | | 5 | 8 | | | | | 3 | 2 | 6 | | 4 | | | 6 | 3 | | | | | |
7 | 鹿屋体大 | 35 | | | | 8 | 8 | | 2 | | | | | | | 8 | | | | | 1 | 8 | |
8 | 九 共 大 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 6 | 4 | 7 | |
9 | 関 大 | 29.5 | | | | | | | | 7 | | | | | 14.5 | | | 7 | | | | | 1 |
10 | 至学館大 | 26 | 6 | 6 | | | | | | | | 8 | 6 | | | | | | | | | | |
11 | 佛 教 大 | 26 | | | | | 6 | 13 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 順 大 | 23.5 | | | | 7 | | | | | | | | | 4.5 | | 5 | | | | | | 7 |
13 | 青 学 大 | 21 | | | 7 | | | | | 6 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
14 | 国 士 大 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 3 | | 5 | |
15 | 東大阪大 | 17 | | | 4 | 5 | | | | | 7 | | 1 | | | | | | | | | | |
16 | 九 情 大 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 9 | | |
17 | 北 教 大 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | 6.5 | | | 8 | | | | | |
18 | 福 島 大 | 12 | | | 5 | 1 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
19 | 日 体 大 | 11.5 | | 3 | | 6 | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | 2 | |
20 | 松 山 大 | 10 | | | | 3 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 横 国 大 | 9 | | | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | |
22 | 武庫女大 | 9 | | | | | | | | | | | 5 | | | | 2 | | | | | | 2 |
23 | 立 大 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
24 | 早 大 | 8 | | | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | |
25 | 聖学院大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
25 | 中部学大 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
27 | 名 大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 熊 本 大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | |
29 | 大 体 大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | |
30 | 愛 教 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
31 | 龍 谷 大 | 6 | | | 1 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
32 | 甲 南 大 | 6 | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
33 | 東 学 大 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
33 | 大 教 大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
33 | 日女体大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
33 | 朝 日 大 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
37 | 都留文大 | 5 | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | |
38 | 鹿児島大 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 日 大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
38 | 関 学 大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
41 | 京 産 大 | 4 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
42 | 群 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
42 | 富 山 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
42 | 東北福大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
42 | 大阪学大 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 茨 城 大 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 宇都宮大 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 金 沢 大 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
46 | 名 城 大 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 弘 前 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
50 | 岩 手 大 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
50 | 文 教 大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 東女体大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
50 | 法 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
55 | びスポ大 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ