女子トラック
天皇賜盃 第79回日本学生陸上競技対校選手権大会
女子トラック
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 100mH | 400mH | 4×100m | 4×400m | 10000mW |
1 | 立 命 大 | 51 | | | | | 12 | 16 | 17 | | | | | 6 |
2 | 平成国大 | 38 | 8 | 8 | | | | | | 4 | 4 | 7 | 7 | |
3 | 中 大 | 38 | | | 11 | 4 | 5 | | | | 8 | 2 | 8 | |
4 | 福 岡 大 | 28 | | 5 | 8 | | | | | 3 | 2 | 6 | | 4 |
5 | 至学館大 | 26 | 6 | 6 | | | | | | | | 8 | 6 | |
6 | 佛 教 大 | 26 | | | | | 6 | 13 | 7 | | | | | |
7 | 青 学 大 | 21 | | | 7 | | | | | 6 | | 4 | 4 | |
8 | 筑 波 大 | 20 | 12 | 1 | | 2 | | | | | | | 2 | 3 |
9 | 中 京 大 | 19 | 7 | 7 | | | | | | | | 5 | | |
10 | 鹿屋体大 | 18 | | | | 8 | 8 | | 2 | | | | | |
11 | 東大阪大 | 17 | | | 4 | 5 | | | | | 7 | | 1 | |
12 | 福 島 大 | 12 | | | 5 | 1 | | | | | 6 | | | |
13 | 松 山 大 | 10 | | | | 3 | | | 7 | | | | | |
14 | 横 国 大 | 9 | | | | | | | | 8 | 1 | | | |
15 | 日 体 大 | 9 | | 3 | | 6 | | | | | | | | |
16 | 立 大 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 |
17 | 順 大 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | |
17 | 関 大 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | |
17 | 中部学大 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
20 | 名 大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | |
21 | 早 大 | 6 | | | | | | | | 5 | | 1 | | |
21 | 龍 谷 大 | 6 | | | 1 | | | | | | 5 | | | |
23 | 甲 南 大 | 6 | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
24 | 朝 日 大 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
24 | 武庫女大 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | |
26 | 都留文大 | 5 | | | | | | | | 2 | | 3 | | |
27 | 鹿児島大 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
28 | 京 産 大 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | |
28 | 大阪学大 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
30 | 茨 城 大 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
30 | 宇都宮大 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
30 | 金 沢 大 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
30 | 名 城 大 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
34 | 岩 手 大 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
34 | 文 教 大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ