グランドコンディション
天皇賜盃 第80回日本学生陸上競技対校選手権大会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
|
2011年 9月 9日 | 8:30 | 曇り | 29.5℃ | 61% | 南 0.2m/s | 1008hPa | k.k.w |
|
| 9:00 | 曇り | 29.5℃ | 62% | 西南西 0.4m/s | 1008hPa | |
|
| 10:00 | 晴れ | 32.5℃ | 55% | 南南東 1.1m/s | 1012hPa | |
|
| 11:00 | 晴れ | 34.5℃ | 51% | 南南西 1.1m/s | 1012hPa | |
|
| 12:00 | 曇り | 32.5℃ | 55% | 西北西 0.9m/s | 1012hPa | |
|
| 13:00 | 晴れ | 33.5℃ | 50% | 北東 0.8m/s | 1011hPa | |
|
| 14:00 | 曇り | 32.0℃ | 55% | 西北西 1.0m/s | 1010hPa | |
|
| 15:00 | 曇り | 31.0℃ | 63% | 北東 1.5m/s | 1009hPa | |
|
| 16:00 | 曇り | 31.0℃ | 60% | 北 1.1m/s | 1009hPa | |
|
| 17:00 | 雨 | 30.0℃ | 62% | 北東 2.1m/s | 1009hPa | |
|
| 18:00 | 曇り | 30.0℃ | 62% | 北東 0.3m/s | 1009hPa | |
|
| 19:00 | 曇り | 30.0℃ | 62% | 東北東 0.1m/s | 1009hPa | |
|
2011年 9月10日 | 8:30 | 晴れ | 30.5℃ | 62% | 東南東 0.1m/s | 1015hPa | |
|
| 9:00 | 晴れ | 32.0℃ | 55% | 西南西 1.0m/s | 1013hPa | |
|
| 10:00 | 晴れ | 33.0℃ | 53% | 北東 1.3m/s | 1014hPa | |
|
| 11:00 | 晴れ | 33.0℃ | 50% | 東 1.6m/s | 1013hPa | |
|
| 12:00 | 晴れ | 33.5℃ | 51% | 北北東 1.3m/s | 1013hPa | |
|
| 13:00 | 晴れ | 33.5℃ | 51% | 西北西 2.3m/s | 1013hPa | |
|
| 14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 51% | 北東 2.2m/s | 1012hPa | |
|
| 15:00 | 晴れ | 33.5℃ | 53% | 北北東 2.4m/s | 1011hPa | |
|
| 16:00 | 曇り | 33.0℃ | 50% | 東北東 1.9m/s | 1010hPa | |
|
| 17:00 | 晴れ | 32.0℃ | 52% | 北 1.1m/s | 1010hPa | |
|
| 18:00 | 晴れ | 31.0℃ | 60% | 北東 0.6m/s | 1010hPa | |
|
| 19:00 | 晴れ | 30.5℃ | 60% | 北北東 0.7m/s | 1010hPa | |
|
2011年 9月11日 | 8:30 | 晴れ | 31.5℃ | 57% | 西南西 0.1m/s | 1019hPa | |
|
| 9:00 | 晴れ | 32.0℃ | 52% | 南 0.1m/s | 1019hPa | |
|
| 10:00 | 晴れ | 33.0℃ | 50% | 南南西 0.1m/s | 1018hPa | |
|
| 11:00 | 晴れ | 33.5℃ | 51% | 南西 1.6m/s | 1014hPa | |
|
| 12:00 | 晴れ | 34.0℃ | 51% | 東北東 1.9m/s | 1013hPa | |
|
| 13:00 | 晴れ | 34.0℃ | 51% | 南南西 1.4m/s | 1012hPa | |
|
| 14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 51% | 南西 1.5m/s | 1011hPa | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。