男子総合
天皇賜盃 第80回日本学生陸上競技対校選手権大会
男子総合
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 110mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 十種競技 |
1 | 早 大 | 69 | | | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 3 | | | 1 | 7 | | | 11 | | | | | | 10 | |
2 | 日 大 | 69 | | | | 7 | | 2 | 13 | | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | 7 | 11 | 7 | 10 | |
3 | 中 京 大 | 67 | 2 | 7 | 3 | | | | | 5 | 7 | | 7 | 6 | | 2 | 15 | | | | | 1 | | 12 |
4 | 東 海 大 | 60 | | 3 | | | | | | 6 | | | | 5 | 8 | 12 | | 9 | 7 | 5 | 5 | | | |
5 | 順 大 | 58 | 6 | 2 | | 6 | 4 | 4 | | 2 | | | 5 | | 5 | 10 | 1 | 1 | | 1 | | 8 | | 3 |
6 | 筑 波 大 | 48 | | | | 8 | 1 | | | 4 | | 5 | | 2 | | 4 | 2 | | 9 | | 5 | 4 | | 4 |
7 | 中 大 | 47 | | 8 | | | | 3 | | | 9 | 4 | 8 | 8 | | | | | 6 | | 1 | | | |
8 | 福 岡 大 | 28 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | 7 | 5 | 8 | | | | | |
9 | 国 士 大 | 28 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 8 | 8 | | 5 | 6 |
10 | 慶 大 | 24 | 7 | | | 4 | | | | | | | 6 | 4 | | | | | | 3 | | | | |
11 | 法 大 | 23 | | | | | | | | 7 | 8 | | 4 | | | | | | | 4 | | | | |
12 | 立 命 大 | 23 | 8 | 6 | | | 3 | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 日 体 大 | 20 | | 5 | 7 | 5 | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
14 | 鹿屋体大 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | | |
15 | 創 学 大 | 14 | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 城 西 大 | 13 | | | | | 5 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
16 | 駒 大 | 13 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 大 東 大 | 13 | | | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
18 | 大 体 大 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | |
20 | 関 学 大 | 13 | 4 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 3 |
21 | 山梨学大 | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
22 | 東北福大 | 10 | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
23 | 青 学 大 | 9 | | | | | | 1 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 愛 教 大 | 9 | | | 8 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
25 | 平成国大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
25 | 鈴鹿高専 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
27 | 流 経 大 | 8 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
28 | 奈良産大 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
29 | 茨 城 大 | 7 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 仙 台 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
30 | 東 洋 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
30 | 天 理 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
30 | 環太平洋大 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 京 教 大 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 至学館大 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
36 | 東 学 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
36 | 東北学大 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 星 稜 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
39 | 岐阜経大 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 京 産 大 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
39 | 龍 谷 大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
39 | 浜 松 大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
39 | びスポ大 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
44 | 神 戸 大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 拓 大 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
44 | 同 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ