女子総合
天皇賜盃 第80回日本学生陸上競技対校選手権大会
女子総合
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 100mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 七種競技 |
1 | 筑 波 大 | 106.5 | 2 | | | 5 | 2 | | | 5 | 3 | | 6 | 5 | 2 | 7.5 | 6 | 4 | 14 | | 15 | 8 | 11 | 11 |
2 | 中 大 | 62 | 5 | 6 | 8 | 4 | | | 5 | | 13 | | | 7 | | | | 6 | | 2 | | | | 6 |
3 | 東大阪大 | 47 | | 7 | 7 | 7 | | | | | 7 | | | 8 | | | | | | 3 | | | 8 | |
4 | 日 体 大 | 30 | | 2 | | 8 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 5 | |
5 | 九 共 大 | 30 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 9 | 13 | | |
6 | 順 大 | 29 | | | | 7 | 6 | | | | | 7 | | | | 6 | | | | | | | 3 | |
7 | 福 島 大 | 28.5 | | | 4 | 3 | | | | 4 | 6 | | | 1 | | 1.5 | | 7 | | | | | 2 | |
8 | 中 京 大 | 28.5 | | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | 2.5 | 9 | | | 4 | 5 | | |
9 | 立 命 大 | 28 | | | | | 8 | 10 | | | | | | | 7 | | | | 3 | | | | | |
10 | 早 大 | 27 | 6 | 9 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 松 山 大 | 27 | | | | 2 | 5 | | 1 | | | 19 | | | | | | | | | | | | |
12 | 関 大 | 24 | | | | | | | | 8 | | | | | 3 | 8 | | | | | | | | 5 |
13 | 佛 教 大 | 23 | | | | | 4 | 13 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 国 士 大 | 22 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 14 | | | 7 | |
15 | 青 学 大 | 22 | | 5 | 8 | | | | | 1 | | | 2 | 6 | | | | | | | | | | |
16 | 福 岡 大 | 19 | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | 8 | 6 | | | | | |
17 | 平成国大 | 18 | 3 | | | | | | | 7 | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | |
18 | 甲 南 大 | 17 | 7 | | | | | | | | | | 7 | 3 | | | | | | | | | | |
19 | 至学館大 | 16 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
20 | 東 学 大 | 15 | | | | | | | | | | | | | 9 | 6 | | | | | | | | |
21 | 大 体 大 | 13 | | | | | | 4 | 8 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
22 | 北 教 大 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 4 |
22 | 京 産 大 | 11 | | | | | | | 7 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
24 | 武庫女大 | 9.5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | 4.5 | | | | | | | |
25 | 東女体大 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 7 | | | |
26 | 名 大 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 大 教 大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
26 | 立 大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
29 | 都留文大 | 8 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
30 | 愛 教 大 | 8 | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | |
31 | 富 山 大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
31 | 大 東 大 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 九 情 大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
34 | 中部学大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
35 | 熊 本 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 2 |
36 | 園 女 大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
37 | 鹿屋体大 | 5 | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 聖学院大 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | | | | | |
39 | 宇都宮大 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 東 海 大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
41 | 岩 手 大 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 日 大 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 大 国 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
44 | 関 学 大 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | |
45 | 東北福大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
45 | 名 城 大 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 龍 谷 大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
45 | 北 翔 大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
49 | 茨 城 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
49 | 金 沢 大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 京 教 大 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ