女子トラック
天皇賜盃 第80回日本学生陸上競技対校選手権大会
女子トラック
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 100mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW |
1 | 中 大 | 48 | 5 | 6 | 8 | 4 | | | 5 | | 13 | | | 7 | |
2 | 東大阪大 | 36 | | 7 | 7 | 7 | | | | | 7 | | | 8 | |
3 | 筑 波 大 | 30 | 2 | | | 5 | 2 | | | 5 | 3 | | 6 | 5 | 2 |
4 | 早 大 | 27 | 6 | 9 | 6 | | | | | 6 | | | | | |
5 | 松 山 大 | 27 | | | | 2 | 5 | | 1 | | | 19 | | | |
6 | 立 命 大 | 25 | | | | | 8 | 10 | | | | | | | 7 |
7 | 佛 教 大 | 23 | | | | | 4 | 13 | 6 | | | | | | |
8 | 青 学 大 | 22 | | 5 | 8 | | | | | 1 | | | 2 | 6 | |
9 | 順 大 | 20 | | | | 7 | 6 | | | | | 7 | | | |
10 | 平成国大 | 18 | 3 | | | | | | | 7 | 5 | | 3 | | |
11 | 福 島 大 | 18 | | | 4 | 3 | | | | 4 | 6 | | | 1 | |
12 | 甲 南 大 | 17 | 7 | | | | | | | | | | 7 | 3 | |
13 | 至学館大 | 16 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | |
14 | 大 体 大 | 12 | | | | | | 4 | 8 | | | | | | |
15 | 関 大 | 11 | | | | | | | | 8 | | | | | 3 |
16 | 京 産 大 | 11 | | | | | | | 7 | | | 4 | | | |
17 | 日 体 大 | 10 | | 2 | | 8 | | | | | | | | | |
18 | 東 学 大 | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 |
19 | 名 大 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | |
19 | 立 大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
21 | 中 京 大 | 8 | | | | | | | | 5 | | 3 | | | |
22 | 都留文大 | 8 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | |
23 | 大 東 大 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | |
24 | 中部学大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
25 | 武庫女大 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | |
26 | 鹿屋体大 | 5 | | | | | | 1 | 4 | | | | | | |
27 | 福 岡 大 | 5 | | | | | 3 | | | | | | | 2 | |
28 | 宇都宮大 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
28 | 九 共 大 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | |
30 | 愛 教 大 | 4 | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
31 | 岩 手 大 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
31 | 日 大 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | |
33 | 東北福大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
33 | 名 城 大 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | |
33 | 龍 谷 大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | |
36 | 金 沢 大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
36 | 京 教 大 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
36 | 国 士 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ
得点画面へ