2013“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 6ŒŽ22“ú 17Žž02•ª
R ”» ’·F–àŽROˆê/Š™‘qŒõ’j
‹L˜^Žå”CF¼ŽR@”Ž³
‹£‹Zê:Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’ËiÊÝÏ°“Š:“ŒŠC‘åŠwÓìZŽÉ—¤ã‹£‹Zêj
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 13:13.20 ¼‹{@—²s (ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^) 2007 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 13:19.00 ’|àV@Œ’‰î (‘@‘å) 2007 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 13:59.34 ’†¼@‘ñ˜Y (•Ÿ‰ª‘å) 2012 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 14:30.0
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 261 | ’è•û@rŽ÷ | »ÀÞ¶À ļ· | “Œ —m ‘å ’·@è | 14:21.32 | |
2 | 25 | 264 | âV“¡@^–ç | »²Ä³ ¼ÝÔ | “Œ —m ‘å ŽR@Œ` | 14:24.45 | |
3 | 16 | 26 | ’†’J@Œ\—C | ŶÀÆ ¹²½¹ | ‹î ‘å •º@ŒÉ | 14:26.08 | |
4 | 24 | 130 | ŽO–Ø@Œ[‹M | з ËÛÀ¶ |  Šw ‘å ‰ª@ŽR | 14:26.46 | |
5 | 26 | 23 | ’–‰Y@@w | ²É³× ¼Ý | ‹î ‘å é@‹Ê | 14:26.82 | |
6 | 9 | 135 | “nç²@—˜“T | ÜÀÅÍÞ Ä¼ÉØ |  Šw ‘å ‹{@é | 14:31.95 | |
7 | 5 | 131 | ŽR“c@@Šw | ÔÏÀÞ ÏÅÌÞ | Â Šw ‘å Î@ì | 14:32.54 | |
8 | 15 | 136 | —é–Ø@—I“ú | ½½Þ· ÊÙ¶ |  Šw ‘å ˆ¤@’m | 14:33.87 | |
9 | 28 | 454 | •½ˆäŒ’‘¾˜Y | Ëײ ¹ÝÀÛ³ | ‹ž ‘å •º@ŒÉ | 14:33.93 | |
10 | 19 | 423 | ¬ŽR@—z•½ | ºÔÏ Ö³Í² | ŠÖ Šw ‘å •º@ŒÉ | 14:35.20 | |
11 | 12 | 263 | ¡ˆä@Œ›‹v | ²Ï² ÉØË» | “Œ —m ‘å •Ÿ@“‡ | 14:38.81 | |
12 | 23 | 409 | ²–“@ˆê‹P | »ÏÀ ¶½Þ· | ‚уXƒ|‘å Ž @‰ê | 14:39.58 | |
13 | 20 | 108 | ŽO‹´ƒ”V‰î | ÐÂʼ ¼ÞÝɽ¹ | ã • ‘å ŒQ@”n | 14:40.52 | |
14 | 2 | 510 | “ì‰_@ãÄ‘¾ | ŸÞÓ ¼®³À | —§ –½ ‘å ‹ž@“s | 14:45.80 | |
15 | 3 | 134 | “nç²@@S | ÜÀÅÍÞ ººÛ |  Šw ‘å L@“‡ | 14:47.47 | |
16 | 4 | 107 | ‚’ÃŒËãÄ‘¾ | À¶ÂÄ ¼®³À | ã • ‘å ŒQ@”n | 14:47.65 | |
17 | 1 | 127 | ìè@—F‹P | ¶Ü»· Õ³· |  Šw ‘å Ž @‰ê | 14:57.82 | |
18 | 29 | 132 | “à‘º@@—º | ³ÁÑ× Ø®³ |  Šw ‘å •º@ŒÉ | 15:04.23 | |
19 | 21 | 137 | –ΖØ@—º‘¾ | ÓÃ·Þ Ø®³À |  Šw ‘å “È@–Ø | 15:09.89 | |
20 | 6 | 446 | ’rã@GŽu | ²¹¶ÞÐ ËÃÞÕ· | ‹ž ‹³ ‘å ‹ž@“s | 15:10.57 | |
21 | 14 | 424 | Š£@@‘ñ”n | ²Ç² À¸Ï | ŠÖ Šw ‘å •º@ŒÉ | 15:15.09 | |
7 | 128 | ‚‹´@@Ži | À¶Ê¼ ¿³¼ |  Šw ‘å ‹{@é | DNS | ||
8 | 262 | ‰„“¡@@ | ÉÌÞij ¼ÞÝ | “Œ —m ‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
10 | 113 | Ž›“c@”Ž‰p | Ã×ÀÞ ËÛËÃÞ | é ¼ ‘å •Ÿ@‰ª | DNS | ||
11 | 133 | ŽR‘º@@”¹ | ÔÏÑ× ¼Ý |  Šw ‘å ŒF@–{ | DNS | ||
13 | 129 | “¡ì@‘ñ–ç | Ì¼Þ¶Ü À¸Ô |  Šw ‘å L@“‡ | DNS | ||
17 | 125 | —é–Ø@—Dl | ½½Þ· Õ³Ä |  Šw ‘å •Ÿ@“‡ | DNS | ||
22 | 497 | À²À½ ·Ê× | À²À½ ·Ê× | “Þ—ÇŽY‘å “Þ@—Ç | DNS | ||
27 | 260 | ²‹vŠÔ@Œš | »¸Ï À¹Ù | “Œ —m ‘å •Ÿ@“‡ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ’†’J@Œ\—C | ŶÀÆ ¹²½¹ | ‹î ‘å •º@ŒÉ |
8:49.6 | 11:38.3 | ||
454 | •½ˆäŒ’‘¾˜Y | Ëײ ¹ÝÀÛ³ | ‹ž ‘å •º@ŒÉ |
2:55.3 | |||
127 | ìè@—F‹P | ¶Ü»· Õ³· |  Šw ‘å Ž @‰ê |
5:53.5 |