2013“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 6Œ23“ú 1201•ª
R ”» ’·F–àROˆê/Š™‘qŒõ’j
‹L˜^å”CF¼R@”³
‹£‹Zê:Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’ËiÊİÏ°“Š:“ŒŠC‘åŠwÓìZÉ—¤ã‹£‹Zêj
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 8:18.93 Šâ…@‰ÃF (ƒgƒˆƒ^©“®Ô) 2003 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 8:25.8 V‘î@‰ë–ç (“ú‘Ì‘å) 1979 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 8:53.88 “V–ì@³¡ (“Ş—ÇY‘å) 2011 Q‰Á•W€‹L˜^ 9:18.0
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 212 | £ŒËŒû•¶–í | ¾Ä¸ŞÁ ÌĞÔ | ’é ‹ ‘å ™“‡ | 9:07.83 | |
2 | 13 | 114 | ‰Í–¼^‹Mu | ¶ÜÅ Ï·¼ | é ¼ ‘å L@“‡ | 9:13.22 | |
3 | 12 | 259 | “c’†@’¼÷ | ÀŶ ŵ· | “Œ”_H‘å “È@–Ø | 9:26.39 | |
4 | 7 | 213 | ‘º‰ª@‘ñ–í | Ñ×µ¶ À¸Ô | ’é ‹ ‘å R@Œû | 9:28.20 | |
5 | 11 | 458 | –Ø‘º@—F•F | ·Ñ× ÄÓ˺ | b “ì ‘å •º@ŒÉ | 9:29.20 | |
6 | 5 | 504 | ¼‰„@—C”n | ÏÂÉÌŞ Õ³Ï | —§ –½ ‘å ‹@“s | 9:36.48 | |
7 | 10 | 425 | ‰œ“c@—S‰î | µ¸ÀŞ Õ³½¹ | ŠÖ Šw ‘å •º@ŒÉ | 9:37.09 | |
8 | 4 | 332 | ‰Â™@¹‘å | ¶Æ Ï»ËÛ | –h ‘å _“Şì | 9:41.07 | |
9 | 6 | 476 | •Ÿ]@G–í | ̸´ ËÛÔ | ‘å ‘Ì ‘å ‰ª@R | 9:43.21 | |
10 | 15 | 346 | ¬—Ñ@¹–í | ºÊŞÔ¼ ¾²Ô | VŠƒˆã•Ÿ‘å V@Šƒ | 9:46.28 | |
11 | 2 | 76 | ûü˜Q@‘ôO | À¶ÅĞ À¸Ğ | ‡ ‘å V@Šƒ | 9:47.42 | |
12 | 14 | 361 | A¼—´”V‰î | ³´Ï ÀÂɽ¹ | í —t ‘å Ã@‰ª | 9:59.25 | |
1 | 115 | ‰Á£@–Î÷ | ¶¾ ¼¹Ş· | é ¼ ‘å •Ÿ@“‡ | DNS | ||
8 | 75 | R‰º@’q‹M | ÔϼÀ ÄÓ· | ‡ ‘å ˆ¤@•Q | DNS | ||
9 | 503 | ’r‹{@‹³Šì | ²¹ĞÔ ¶½Ş· | —§ –½ ‘å ‘å@ã | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|
212 | £ŒËŒû•¶–í | ¾Ä¸ŞÁ ÌĞÔ | ’é ‹ ‘å ™“‡ |
6:05.2 | |
425 | ‰œ“c@—S‰î | µ¸ÀŞ Õ³½¹ | ŠÖ Šw ‘å •º@ŒÉ |
2:58.0 |