Vcu@ę83ńś{w¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2014N 9 5ś 1316Ŗ
R » ·:nÓ@²m
L^åC:āą@lķ
µWR»·:gc@õL
£Zź:FJX|[c¶»ö¤ć£ZźEtŃÄ«ź
¢ E L ^ (WR) 3:26.00 H.“Ł¹ŽŁ°¼Ž (bR) 1998 ś { L ^ (NR) 3:37.42 ¬Ń@ja (msm) 2004 ś{w¶L^ (UR) 3:37.96 G.ĄŽĘ“Ł (ś{å) 2009 å ļ L ^ (GR) 3:43.72 ”e@Fī (Rw@å) 1993 QĮWL^ A 3:49.0 / B 3:52.0
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 225 | ŗR@h¾ | Ń×ŌĻ ŗ³Ą | é¼å {@é | 3:48.80 | |
2 | 4 | 285 | Xc@ĄS | ÓŲĄ ¹²½¹ | }gå ē@t | 3:49.37 | |
3 | 3 | 450 | Į”@@õ | ¶Ä³ Ė¶Ł | ś{Ģēå {@é | 3:49.68 | |
4 | 1 | 224 | ½Ė@Sī | Ė×Ā¶ Õ³½¹ | é¼å {@é | 3:50.10 | |
5 | 8 | 147 | `@@«į | ŹĄ ¼®³ŗŽ | Rw@å ¤@Q | 3:50.78 | |
6 | 14 | 74 | åJ@ģē | µµĄĘ ĄøŌ | īąVå Č@Ų | 3:52.97 | |
7 | 6 | 252 | rR@Ŗ¾ | ²¹ŌĻ ¹ŻĄ | īcå V@ | 3:53.09 | |
8 | 17 | 421 | q@S÷ | Ą¶ø× Õ³· | må é@Ź | 3:53.14 | |
9 | 16 | 868 | ģć@a^ | ¶Ü¶Š ¶½ŽĻ | Ā¾½må @ģ | 3:54.39 | |
10 | 5 | 694 | _J@Vn | ¶ŠĄĘ ĆŻĮ | Ö¼w@å ŗ@É | 3:56.10 | |
11 | 9 | 641 | ÄJ@ģē | ŗŅĄĘ ĄøŌ | å ¤@m | 3:57.27 | |
12 | 11 | 28 | Īö@×Ķ | ²¼µ Ō½±· | kC¹³ēå kC¹ | 3:57.55 | |
13 | 15 | 163 | ĄāV@@É | ±Ż»Ž² Ā¶» | V°å _Žģ | 3:58.49 | |
14 | 12 | 391 | ¬“@MV | ÅŲŹ× Ą¶Õ· | oĻå @ | 4:02.30 | |
15 | 7 | 495 | é©@q¬ | Ą¶Š ÄÓÅŲ | ś{å Ć@Ŗ | 4:08.64 | |
2 | 513 | X{W W | ÓŲÓÄ ¼ŽŻ¼Ž | ½¬Ūå Č@Ų | DNS | ||
10 | 832 | R{@åu | ŌĻÓÄ ĖŪ¼ | §½Łå ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOObv | WOObv | POOObv | PQOObv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | ŗR@h¾ | Ń×ŌĻ ŗ³Ą | é¼å {@é |
3:04 | |||
147 | `@@«į | ŹĄ ¼®³ŗŽ | Rw@å ¤@Q |
1:02 | 2:07 | ||
74 | åJ@ģē | µµĄĘ ĄøŌ | īąVå Č@Ų |
2:36 |