天皇賜盃 第83回日本学生陸上競技対校選手権大会
|
2014年 9月 7日 9時22分
審 判 長:渡辺 隆洋
記録主任:坂内 考弥
招集所審判長:吉田 光広
競技場:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場・付帯投てき場
世 界 記 録 (WR) 14:11.15 T.ディババ (エチオピア) 2008 日 本 記 録 (NR) 14:53.22 福士 加代子 (ワコール) 2005 日本学生記録 (UR) 15:13.09 W.ワンガリ (立命館APU) 2008 大 会 記 録 (GR) 15:38.19 西原 加純 (佛教大) 2010 参加標準記録 A 16:05.0 / B 16:20.0
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 652 | 大森 菜月 | オオモリ ナツキ | 立命館大 大 阪 | 15:46.94 | |
2 | 23 | 178 | 福内 櫻子 | フクウチ サクラコ | 大東文化大 福 岡 | 15:47.88 | |
3 | 35 | 545 | 野田 沙織 | ノダ サオリ | 大阪学院大 熊 本 | 15:47.90 | |
4 | 19 | 180 | 小枝 理奈 | コエダ リナ | 大東文化大 福 島 | 15:50.68 | |
5 | 22 | 339 | 菊地 優子 | キクチ ユウコ | 白大 埼 玉 | 15:52.41 | |
6 | 31 | 433 | 荘司 麻衣 | ショウジ マイ | 中京大 愛 知 | 15:55.12 | |
7 | 8 | 301 | 小堀 真佳 | コボリ マナカ | 東京農業大 神奈川 | 15:55.52 | |
8 | 29 | 303 | 佐藤早也伽 | サトウ サヤカ | 東洋大 宮 城 | 15:58.85 | |
9 | 24 | 651 | 菅野 七虹 | カンノ ナナコ | 立命館大 京 都 | 16:00.57 | |
10 | 15 | 508 | 奥野有紀子 | オクノ ユキコ | 京都産業大 京 都 | 16:09.97 | |
11 | 12 | 544 | 新井沙紀枝 | アライ サキエ | 大阪学院大 山 口 | 16:11.78 | |
12 | 37 | 464 | 赤坂よもぎ | アカサカ ヨモギ | 名城大 神奈川 | 16:18.89 | |
13 | 26 | 346 | 出水田眞紀 | イズミダ マキ | 立教大 神奈川 | 16:20.40 | |
14 | 14 | 78 | 鈴木ひとみ | スズキ ヒトミ | 玉川大 神奈川 | 16:22.11 | |
15 | 3 | 327 | 木 佑里 | タカギ ユウリ | 日本体育大 青 森 | 16:26.71 | |
16 | 17 | 42 | 出口 聡子 | デグチ サトコ | 東北福祉大 茨 城 | 16:27.03 | |
17 | 20 | 546 | 後藤みのり | ゴトウ ミノリ | 大阪学院大 大 分 | 16:27.23 | |
18 | 28 | 328 | 唐沢 ゆり | カラサワ ユリ | 日本体育大 東 京 | 16:29.38 | |
19 | 10 | 667 | 桑原 彩 | クワハラ サヤカ | 佛教大 滋 賀 | 16:30.25 | |
20 | 18 | 463 | 安原 光 | ヤスハラ ヒカリ | 名城大 長 野 | 16:30.67 | |
21 | 36 | 494 | 田邊摩希子 | タナベ マキコ | 関西大 兵 庫 | 16:32.78 | |
22 | 16 | 583 | 黒田 みな | クロダ ミナ | 大阪体育大 大 阪 | 16:35.44 | |
23 | 13 | 551 | 東本 彩 | ヒガシモト アヤ | 大阪芸術大 京 都 | 16:39.25 | |
24 | 5 | 506 | 中村 光 | ナカムラ ヒカル | 京都光華女子大 京 都 | 16:58.30 | |
25 | 7 | 729 | 前川 紀 | マエカワ ユキ | 鹿屋体育大 鳥 取 | 17:09.35 | |
26 | 32 | 15 | 後藤 萌 | ゴトウ モエ | 北海道教育大 青 森 | 17:26.18 | |
27 | 9 | 197 | 平井 見季 | ヒライ ミキ | 筑波大 佐 賀 | 17:30.40 | |
28 | 4 | 380 | 吉田 里穂 | ヨシタ リホ | 金沢星稜大 石 川 | 17:31.30 | |
2 | 225 | 篠塚 麻衣 | シノヅカ マイ | 中央大 千 葉 | DNS | ||
6 | 701 | 中原 海鈴 | ナカハラ ミスズ | 松山大 鹿児島 | DNS | ||
11 | 340 | 小澤 夏美 | オザワ ナツミ | 白大 福 島 | DNS | ||
21 | 137 | 和田 春香 | ワダ ハルカ | 城西大 埼 玉 | DNS | ||
25 | 493 | 廣瀬 亜美 | ヒロセ アミ | 関西大 石 川 | DNS | ||
27 | 700 | 上原明悠美 | ウエハラ アユミ | 松山大 愛 媛 | DNS | ||
30 | 509 | 古久保亜衣 | フルクボ アイ | 京都産業大 和歌山 | DNS | ||
33 | 728 | 鍋島 莉奈 | ナベシマ リナ | 鹿屋体育大 高 知 | DNS | ||
34 | 702 | 松田 杏奈 | マツダ アンナ | 松山大 高 知 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000mラップ | 2000mラップ | 3000mラップ | 4000mラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 福内 櫻子 | フクウチ サクラコ | 大東文化大 福 岡 |
9:33 | |||
433 | 荘司 麻衣 | ショウジ マイ | 中京大 愛 知 |
3:05 | 6:16 | ||
651 | 菅野 七虹 | カンノ ナナコ | 立命館大 京 都 |
12:48 |