天皇賜盃 第83回日本学生陸上競技対校選手権大会
|
2014年 9月 6日 17時29分
審 判 長:山田真由美
記録主任:坂内 考弥
招集所審判長:吉田 光広
競技場:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場・付帯投てき場
世 界 記 録 (WR) 7291 J.カーシー (アメリカ) 1988 日 本 記 録 (NR) 5962 中田 有紀 (さかえクリニック) 2004 日本学生記録 (UR) 5573 菊川 恵子 (筑波大) 1999 大 会 記 録 (GR) 5497 菊川 恵子 (筑波大) 2001 参加標準記録 A 4900 / B 4800
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 236 | 藤沼 朱音 | フジヌマ アカネ | 中央大 神奈川 | 2:20.57 | (816) |
2 | 3 | 100 | 諏訪間恵美 | スワマ エミ | 国士舘大 神奈川 | 2:22.84 | (785) |
3 | 2 | 338 | 小谷野芽衣 | コヤノ メイ | 日本大 東 京 | 2:23.43 | (778) |
4 | 7 | 37 | 佐藤紗也華 | サトウ サヤカ | 仙台大 宮 城 | 2:26.99 | (731) |
5 | 5 | 241 | 羽鳥 玲奈 | ハトリ レナ | 中央大 群 馬 | 2:27.47 | (725) |
6 | 8 | 70 | 大坪菜々美 | オオツボ ナナミ | 横浜国立大 栃 木 | 2:29.59 | (698) |
7 | 6 | 457 | 佐藤 有沙 | サトウ アリサ | 中京大 大 阪 | 2:41.39 | (557) |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
241 | 羽鳥 玲奈 | ハトリ レナ | 中央大 群 馬 |
1:06 |