グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2015年 9月11日 |
9:00 | 晴れ | 23.5℃ | 59% | 南東1.6m/s |
1日目競技開始時 |
10:00 | 快晴 | 25.0℃ | 54% | 東南東1.3m/s |
競技場 |
11:00 | 快晴 | 25.2℃ | 54% | 北東0.7m/s |
12:00 | 快晴 | 26.0℃ | 49% | 南東1.5m/s |
13:00 | 晴れ | 25.0℃ | 54% | 南東2.0m/s |
14:00 | 晴れ | 25.2℃ | 53% | 東2.1m/s |
15:00 | 晴れ | 25.4℃ | 54% | 東北東2.0m/s |
16:00 | 晴れ | 25.5℃ | 57% | 南東1.4m/s |
17:00 | 晴れ | 25.5℃ | 57% | 南東1.3m/s |
18:00 | 晴れ | 25.2℃ | 51% | 南1.5m/s |
18:30 | 晴れ | 25.0℃ | 52% | 北北西0.2m/s |
1日目競技終了時 |
2015年 9月12日 |
9:00 | 晴れ | 24.5℃ | 59% | 南西1.1m/s |
2日目競技開始時 |
10:00 | 晴れ | 26.1℃ | 54% | 西南西0.9m/s |
競技場 |
11:00 | 晴れ | 28.0℃ | 45% | 南南東1.6m/s |
12:00 | 晴れ | 27.3℃ | 48% | 南2.1m/s |
13:00 | 晴れ | 27.2℃ | 55% | 東北東1.8m/s |
14:00 | 晴れ | 27.1℃ | 58% | 東1.7m/s |
15:00 | 晴れ | 27.3℃ | 59% | 東北東1.6m/s |
16:00 | 晴れ | 27.0℃ | 56% | 南南東1.8m/s |
17:00 | 晴れ | 26.1℃ | 65% | 北東1.7m/s |
18:00 | 曇り | 26.0℃ | 65% | 東1.2m/s |
18:30 | 晴れ | 25.7℃ | 65% | 東南東1.3m/s |
2日目競技終了時 |
2015年 9月13日 |
9:00 | 曇り | 24.5℃ | 71% | 東北東0.7m/s |
3日目競技開始時 |
10:00 | 曇り | 24.6℃ | 57% | 南西1.4m/s |
競技場 |
11:00 | 曇り | 25.7℃ | 49% | 東南東1.7m/s |
12:00 | 晴れ | 26.5℃ | 52% | 南南東2.6m/s |
13:00 | 晴れ | 25.9℃ | 54% | 東南東2.8m/s |
14:00 | 晴れ | 26.1℃ | 55% | 東1.6m/s |
15:00 | 晴れ | 26.5℃ | 54% | 北北東0.9m/s |
15:30 | 晴れ | 26.4℃ | 54% | 南南東0.8m/s |
3日目競技終了時 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2015/09/14 11:29:17更新