“VcŽ’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 9ŒŽ13“ú 9Žž00•ª
R ”» ’·:–k“c k”V/‰œ“c “ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:¯“c CŽi
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
“ú –{ ‹L ˜^(NR) 38:10.23 —é–Ø —Y‰î (•xŽm’Ê) 2015 “ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 38:18.51 ‚‹´@‰p‹P (ŠâŽè‘å) 2014 ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 39:44.78 ‚‹´@‰p‹P (ŠâŽè‘å) 2014 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 42:30.0 / B 43:00.0 (20kmW 1:27:30.)
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 490 | ¼‰i@‘å‰î | ÏÂÅ¶Þ ÀÞ²½¹ | “Œ—m‘å _“Þì | 39:18.04 | NGR |
2 | 39 | 824 | ŽR¼@—˜˜a | ÔÏƼ ļ¶½Þ | ‹ž“s‘å ‹ž@“s | 39:28.63 | NGR |
3 | 26 | 606 | –ì“c@–¾G | ÉÀÞ ÄÓËÛ | –¾Ž¡‘å ‘å@ã | 40:00.09 | |
4 | 32 | 491 | ‹yì@•¶—² | µ²¶Ü ÌÐÀ¶ | “Œ—m‘å ˆ¤@’m | 40:11.73 | |
5 | 10 | 206 | ŽR“c@N‘¾ | ÔÏÀÞ º³À | ‡“V“°‘å ˆ¤@’m | 41:04.11 | |
6 | 23 | 743 | ›˜Q@—T–ç | ½¶ÞÅÐ Õ³Ô | ‚т킱½Îß°Â‘å ‹ž@“s | 41:11.97 | |
7 | 31 | 294 | ûü‹´@˜a¶ | À¶Ê¼ ¶½Þ· | ‘ˆî“c‘å Šâ@Žè | 41:22.43 | |
8 | 5 | 205 | Œã“¡@G“l | ºÞij ¼³Ä | ‡“V“°‘å ‹ž@“s | 41:24.45 | |
9 | 22 | 422 | ‘å“à@•ä‚ | µµ³Á ÎÀ¶ | “Œ‹žŠwŒ|‘å ˆï@é | 41:40.51 | |
10 | 29 | 43 | ˆÀ“c@’Šó | Ô½ÀÞ À¶· | ŠâŽè‘å Šâ@Žè | 42:14.63 | |
11 | 7 | 566 | âV“¡@@ŠM | »²Ä³ ¶Þ² | •½¬‘Û‘å ˆ¤@’m | 42:25.71 | |
12 | 16 | 172 | ’†”ö@@÷ | Ŷµ Õ½ÞÙ | ŽR—œŠw‰@‘å ‰ª@ŽR | 42:26.40 | |
13 | 2 | 605 | ‰–“‡@—º‘¾ | ¼µ¼ÞÏ Ø®³À | –¾Ž¡‘å ’·@–ì | 42:26.73 | |
14 | 36 | 1024 | ‹g‰i@ˆê˜Y | Ö¼Å¶Þ ¿³²ÁÛ³ | •Ÿ‰ª‘å ’·@è | 42:30.57 | |
15 | 38 | 619 | –q’J@‘åŽ÷ | Ï·ÀÆ ËÛ· | ¬¼’Z‘å Ž @‰ê | 42:37.43 | |
16 | 35 | 207 | ûü‹´@—Á‘¾ | À¶Ê¼ Ø®³À | ‡“V“°‘å ’·@–ì | 42:55.27 | |
17 | 37 | 655 | žw“c@—²G | ËÜÀÞ À¶ËÛ | •ŸˆäH‹Æ‘å •Ÿ@ˆä | 43:07.33 | |
18 | 24 | 171 | ¬—Ñ@‹vl | ºÊÞÔ¼ Ë»Ä | ŽR—œŠw‰@‘å ˆ¤@’m | 43:09.72 | |
19 | 9 | 135 | ž³àV@—NŠó | ¸ÙÐ»Ü Õ³· | ‘ŽmŠÚ‘å é@‹Ê | 43:20.19 | |
20 | 15 | 677 | ˆî‹g@—I‘½ | ²ÅÖ¼ Õ³À | ŽŠŠwŠÙ‘å ˆ¤@’m | 43:28.65 | |
21 | 20 | 423 | ÂŽR@•Ÿò | ±µÔÏ Ì¸Ð | “Œ‹žŠwŒ|‘å Ã@‰ª | 43:42.86 | |
22 | 30 | 656 | úåàV@—D“l | ÔÅ·Þ»Ü Õ³Ä | •ŸˆäH‹Æ‘å ’·@–ì | 44:02.46 | |
23 | 11 | 25 | ’†ì@ŠxŽm | Ŷ¶ÞÜ À¹¼ | –kŠC“¹‘å Ž @‰ê | 44:21.45 | |
24 | 1 | 556 | ‘ºˆä@—Y‹I | Ñײ Õ³· | “ú–{‘å Ã@‰ª | 44:29.02 | |
25 | 3 | 998 | ŽR‰ª@ËŒæ | Ôϵ¶ ¼®³ºÞ | L“‡ŒoÏ‘å L@“‡ | 44:37.00 | |
26 | 18 | 680 | ‰ª“c@Œ’‘¾ | µ¶ÀÞ ¹ÝÀ | ŽŠŠwŠÙ‘å ŽO@d | 44:47.40 | |
27 | 19 | 33 | ˜a“c@ãÄ‘¾ | ÜÀÞ ¼®³À | –kŠC“¹‹³ˆç‘å –kŠC“¹ | 44:58.24 | |
28 | 33 | 557 | •Ÿ“‡@—D‘¾ | ̸¼Ï Õ³À | “ú–{‘å é@‹Ê | 45:21.63 | |
29 | 21 | 398 | “¡Œ´@ƒˆê | ̼ÞÜ× ¼ÞݲÁ | “ŒŠC‘å ’·@–ì | 45:49.77 | |
30 | 34 | 567 | •Ÿ“c@„¶ | ̸ÀÞ ºÞ³· | •½¬‘Û‘å Î@ì | 48:03.30 | |
4 | 42 | ¼‘º@L–² | ÏÂÑ× ËÛÑ | ŠâŽè‘å Šâ@Žè | DNF | ||
6 | 243 | 쓇@“V‘¾ | ¶Ü¼Ï ÃÝÀ | é¼‘å ˆï@é | DQ *W1 | ||
8 | 658 | ŒË¼@O¬ | ÄÏ ËÛÅØ | ˆ¤’m‹³ˆç‘å ˆ¤@’m | DQ *W2 | ||
12 | 752 | ŽR’†@Œµ‘¾ | ÔÏŶ ¹ÞÝÀ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | DQ *W1 | ||
14 | 83 | ŽMˆä@‘׌õ | »×² ԽР| ‰¡•l‘—§‘å ˆ¤@’m | DQ *W1 | ||
17 | 448 | ‰““¡@Ž–ç | ´ÝÄÞ³ ¶ÂÔ | “Œ‹ž”_‹Æ‘å ŒQ@”n | DQ *W1 | ||
25 | 607 | •½“c@y–ç | Ë×À ¼ÞÝÔ | —§‹³‘å ‹{@é | DQ *W1 | ||
27 | 30 | ˆÉ“¡@—CŽ÷ | ²Ä³ Õ³· | –kãÄ‘å –kŠC“¹ | DQ *W1 | ||
28 | 678 | “câ@„Žu | À»¶ ÂÖ¼ | ŽŠŠwŠÙ‘å ˆ¤@’m | DQ *W2 | ||
40 | 438 | “nç³@¬—z | ÜÀÅÍÞ ¾²Ô | “Œ‹ž‘å _“Þì | DQ *W2 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚T‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚U‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚V‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚X‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | ¼‰i@‘å‰î | ÏÂÅ¶Þ ÀÞ²½¹ | “Œ—m‘å _“Þì |
7:42.9 | 15:33.1 | 19:33.2 | 23:30.6 | 31:29.0 | 35:25.0 | |||
824 | ŽR¼@—˜˜a | ÔÏƼ ļ¶½Þ | ‹ž“s‘å ‹ž@“s |
11:43.0 | 27:28.7 | |||||||
606 | –ì“c@–¾G | ÉÀÞ ÄÓËÛ | –¾Ž¡‘å ‘å@ã |
3:49.8 |