競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

天皇賜盃 第85回日本学生陸上競技対校選手権大会



2016年9月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 65 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 4組) 結果
09:35 66 2組 結果
09:40 67 3組 結果
09:50 68 4組 結果
09:55 131 10000mW 女子 決勝 結果
11:05 122 4×100mR 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:08 123 2組 結果
11:15 124 3組 結果
11:15 125 4組 結果
11:20 126 5組 結果
11:30 44 4×100mR 男子 予選 1組 6組1着+2 結果
11:34 45 2組 結果
11:40 46 3組 結果
11:43 47 4組 結果
11:48 48 5組 結果
11:55 49 6組 結果
12:00 106 1500m 女子 予選 1組 3組3着+3 結果
12:10 107 2組 結果
12:17 160 3組 結果
12:49 28 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
12:32 29 2組 結果
12:37 155 3組 結果
12:45 98 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:50 99 2組 結果
12:53 100 3組 結果
12:55 101 4組 結果
13:28 15 400m 男子 予選 1組 6組1着+2 結果
13:31 16 2組 結果
13:36 17 3組 結果
13:42 18 4組 結果
13:45 19 5組 結果
13:53 20 6組 結果
13:40 85 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
13:43 86 2組 結果
13:46 87 3組 結果
13:50 88 4組 結果
13:53 89 5組 結果
13:56 90 6組 結果
13:58 91 7組 結果
14:20 1 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
14:24 2 2組 結果
14:27 3 3組 結果
14:32 4 4組 結果
14:38 5 5組 結果
14:44 6 6組 結果
14:50 7 7組 結果
15:35 164 1500m 女子 決勝 結果
15:45 165 1500m 男子 決勝 結果
15:55 168 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:00 169 2組 結果
16:05 170 3組 結果
16:15 171 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:28 172 2組 結果
16:23 173 3組 結果
16:56 166 400m 女子 決勝 結果
16:45 167 400m 男子 決勝 結果
19:08 73 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 4組) 結果
19:10 74 2組 結果
19:11 75 3組 結果
19:15 76 4組 結果
17:10 109 10000m 女子 決勝 結果
18:00 31 10000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 132 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 69 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:30 153 2組 結果
11:00 57 棒高跳 男子 決勝 結果
14:00 71 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:00 72 2組 結果
14:00 176 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 61 円盤投 男子 予選 1組 通過標準記録:50m00 結果
11:45 137 円盤投 女子 予選 1組 通過標準記録:45m50 結果
12:00 70 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:14 62 ハンマー投 男子 予選 1組 通過標準記録:62m00 結果
15:00 174 円盤投 男子 決勝 結果
16:15 138 ハンマー投 女子 予選 1組 通過標準記録:53m00 結果
17:30 175 円盤投 女子 決勝 結果

2016年9月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 77 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 4組) 結果
09:36 78 2組 結果
09:42 79 3組 結果
09:47 80 4組 結果
09:55 141 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
10:00 142 2組 結果
10:07 143 3組 結果
10:10 110 100mH 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:16 111 2組 結果
10:20 112 3組 結果
10:23 113 4組 結果
10:28 114 5組 結果
10:51 152 6組 結果
10:45 32 110mH 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:50 33 2組 結果
10:54 34 3組 結果
11:00 35 4組 結果
11:07 36 5組 結果
11:15 92 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:20 93 2組 結果
11:26 94 3組 結果
11:50 95 4組 結果
11:53 96 5組 結果
11:58 97 6組 結果
11:45 8 200m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:49 9 2組 結果
11:54 10 3組 結果
11:58 11 4組 結果
12:04 12 5組 結果
12:08 13 6組 結果
12:12 14 7組 結果
12:20 102 800m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:25 103 2組 結果
12:31 104 3組 結果
13:01 105 4組 結果
13:11 21 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
13:14 22 2組 結果
13:22 23 3組 結果
13:27 24 4組 結果
13:36 25 5組 結果
13:39 26 6組 結果
13:45 27 7組 結果
13:35 115 400mH 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
13:40 116 2組 結果
13:48 117 3組 結果
13:52 118 4組 結果
14:00 119 5組 結果
14:05 37 400mH 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
14:09 38 2組 結果
14:37 39 3組 結果
14:41 40 4組 結果
14:46 41 5組 結果
14:30 177 100m 女子 決勝 結果
14:40 178 100m 男子 決勝 結果
14:50 42 3000mSC 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
15:07 43 2組 結果
15:27 120 3000mSC 女子 予選 1組 2組5着+2 結果
15:32 121 2組 結果
15:58 127 4×400mR 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:07 128 2組 結果
16:15 129 3組 結果
16:21 130 4組 結果
16:32 50 4×400mR 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
16:37 51 2組 結果
16:45 52 3組 結果
16:55 53 4組 結果
17:03 54 5組 結果
17:10 193 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:17 194 2組 結果
17:23 195 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:29 196 2組 結果
17:36 197 3組 結果
17:47 147 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
17:52 148 2組 結果
17:57 149 3組 結果
18:23 163 4×100mR 女子 決勝 結果
18:17 162 4×100mR 男子 決勝 結果
19:15 58 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 2組) 結果
19:21 156 2組 結果
18:30 108 5000m 女子 決勝 結果
18:55 30 5000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 181 三段跳 女子 決勝 結果
14:24 83 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:00 144 2組 結果
12:30 59 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
16:28 82 2組 結果
13:00 198 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 136 砲丸投 女子 予選 1組 通過標準記録:13m80 結果
10:00 182 ハンマー投 男子 決勝 結果
10:45 81 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:30 179 ハンマー投 女子 決勝 結果
12:00 60 砲丸投 男子 予選 1組 通過標準記録:16m00 結果
12:30 139 やり投 女子 予選 1組 通過標準記録:52m00 結果
14:00 146 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 63 やり投 男子 予選 1組 通過標準記録:72m00 結果
15:30 183 砲丸投 女子 決勝 結果
16:30 84 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
18:07 209 2組 結果
17:17 200 砲丸投 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
19:21 64 十種競技 男子 総合得点 結果

2016年9月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 55 10000mW 男子 決勝 結果
10:25 187 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:30 188 2組 結果
10:35 189 3組 結果
10:45 190 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:10 191 2組 結果
11:16 192 3組 結果
11:36 204 3000mSC 女子 決勝 結果
11:30 145 100mH 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:36 157 2組 結果
11:42 180 3組 結果
11:50 184 110mH 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:57 185 2組 結果
12:03 186 3組 結果
12:35 201 400mH 女子 決勝 結果
12:50 202 400mH 男子 決勝 結果
13:05 159 200m 女子 決勝 結果
13:15 135 200m 男子 決勝 結果
13:30 208 800m 女子 決勝 結果
13:40 210 800m 男子 決勝 結果
13:50 215 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:00 216 2組 結果
14:15 213 100mH 女子 決勝 結果
14:25 214 110mH 男子 決勝 結果
14:45 203 3000mSC 男子 決勝 結果
15:10 205 4×400mR 女子 決勝 結果
15:20 207 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:11 150 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
11:22 154 2組 結果
12:01 212 走高跳 男子 決勝 結果
10:30 133 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 211 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 199 やり投 女子 決勝 結果
11:45 151 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 206 やり投 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 140 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。