回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
第1回 | 大串 啓二 | 旭化成 | 52.7 |
第2回 | S. モラーレ | イタリア | 51.6 |
第3回 | 大串 啓二 | 旭化成 | 52.4 |
第4回 | 油井 潔雄 | 中央大 | 52.1 |
第5回 | 油井 潔雄 | 中央大 | 52.0 |
第6回 | 油井 潔雄 | 旭化成 | 52.6 |
第7回 | 赤堀 征記 | 専修大 | 52.8 |
第8回 | 油井 潔雄 | 旭化成 | 51.2 |
第9回 | 油井 潔雄 | 大昭和 | 52.6 |
第10回 | 古川 渉 | 中央大 | 53.4 |
第11回 | 龍田 洋 | 東洋大 | 53.8 |
第12回 | 生田 正範 | 大昭和 | 52.3 |
第13回 | 茂田 幸高 | 日本体育大 | 52.7 |
第14回 | 鎌倉 光男 | 日立 | 52.6 |
第15回 | 高山 俊彦 | 駒場高教 | 55.0 |
第16回 | 小田 寛之 | 中央大 | 53.0 |
第17回 | 小田 寛之 | 中央大 | 52.2 |
第18回 | 長尾 隆史 | 筑波大 | 52.5 |
第19回 | 吉松 幸宏 | 筑波大 | 51.56 |
第20回 | 高橋 勲 | 順天堂大 | 51.2 |
第21回 | 大森 重宜 | 早稲田大 | 50.9 |
第22回 | 大森 重宜 | 早稲田大 | 50.6 |
第23回 | 鈴木 紀生 | 筑波大 | 51.5 |
第24回 | 内田 尊久 | 友部養学教 | 52.0 |
第25回 | 土谷 良隆 | 早稲田大 | 52.0 |
第26回 | 木津 紀夫 | 日本大 | 51.9 |
第27回 | 大森 重宜 | 日健 | 50.70 |
第28回 | 上杉 茂 | 大京 | 51.66 |
第29回 | 穐本 哲也 | 福島大 | 52.03 |
第30回 | 清川 隆 | 中京大 | 51.11 |
第31回 | 斎藤 嘉彦 | 法政大 | 49.58 |
第32回 | 苅部 俊二 | 富士通 | 50.10 |
第33回 | 実施されず | ||
第34回 | 河村 英昭 | 順天堂大 | 50.42 |
第35回 | 実施されず | ||
第36回 | 河村 英昭 | 順天堂大 | 50.62 |
第37回 | 実施されず | ||
第38回 | 河村 英昭 | 三英社 | 50.02 |
第39回 | 実施されず | ||
第40回 | 千葉 佳裕 | 順天堂大 | 49.84 |
第41回 | 実施されず | ||
第42回 | 河北 尚広 | 筑波大 | 50.84 |
第43回 | 河北 尚広 | 筑波大 | 50.44 |
第44回 | 庄形 和也 | 筑波大 | 50.43 |
第45回 | 河北 尚広 | 香川総合プール | 50.11 |
第46回 | 吉形 政衡 | 三洋信販 | 49.88 |
第47回 | 封馬 庸佑 | アスレティックス・ジャパン | 50.83 |
第48回 | 吉田 和晃 | 順天堂大 | 49.68 |
第49回 | 杉町 マハウ | 日本ウェルネス | 49.51 |
第50回 | 杉町 マハウ | 日本ウェルネス | 49.23 |
第51回 | 小西 勇太 | 立命館大 | 50.41 |
第52回 | 杉町 マハウ | 日本ウェルネス | 49.10 |
第53回 | 岸本 鷹幸 | 富士通 | 51.79 |
第54回 | 小西 勇太 | 住友電工 | 50.39 |
第55回 | 松下 祐樹 | ミズノスポーツサービス | 49.38 |
第56回 | 野口 直人 | 順天堂大 | 50.02 |
第57回 | 松下 祐樹 | ミズノ | 49.96 |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録