回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
第1回 | 岡本 登 | 旭化成 | 63.01 |
第2回 | G. ジボッキー | ハンガリー | 65.71 |
第3回 | 笠原 章平 | 東急 | 62.40 |
第4回 | 菅原 武男 | リッカー | 63.86 |
第5回 | 菅原 武男 | リッカー | 61.14 |
第6回 | 石田 義久 | 日本大 | 62.98 |
第7回 | 菅原 武男 | リッカー | 67.30 |
第8回 | 菅原 武男 | リッカー | 69.02◎ |
第9回 | 菅原 武男 | リッカー | 66.84 |
第10回 | 室伏 重信 | 大昭和 | 69.02 |
第11回 | 石田 義久 | 東洋工業 | 65.26 |
第12回 | 渡辺 和己 | 中央大 | 62.36 |
第13回 | 石田 義久 | 東洋工業 | 66.18 |
第14回 | 室伏 重信 | 大昭和 | 68.72 |
第15回 | 石田 義久 | 東洋工業 | 61.78 |
第16回 | 室伏 重信 | 大昭和 | 69.20 |
第17回 | 北野 洋二 | 順天堂大 | 61.02 |
第18回 | 室伏 重信 | 日本大教 | 68.78 |
第19回 | 室伏 重信 | 日本大教 | 68.78 |
第20回 | 塩野 寿和 | 筑波大 | 64.36 |
第21回 | 室伏 重信 | 中京大教 | 71.36◎ |
第22回 | 川田 雅之 | 行田高教 | 65.80 |
第23回 | 室伏 重信 | 中京大教 | 74.50 |
第24回 | 池田 明由 | 日本自動変速 | 64.48 |
第25回 | 池田 明由 | 日本自動変速 | 64.24 |
第26回 | 池田 明由 | 日本自動変速 | 66.64 |
第27回 | 塩野 寿和 | 四條畷高教 | 64.78 |
第28回 | 塩野 寿和 | 四條畷高教 | 65.50 |
第29回 | 大倉 一吉 | 三菱自工 | 66.90 |
第30回 | 池田 明由 | ジャトコ | 67.30 |
第31回 | 池田 明由 | ジャトコ | 63.46 |
第32回 | 池田 明由 | ジャトコ | 64.88 |
第33回 | 実施されず | ||
第34回 | 池田 明由 | ジャトコ | 67.10 |
第35回 | 実施されず | ||
第36回 | 室伏 広治 | 中京大 | 71.58 |
第37回 | 実施されず | ||
第38回 | 室伏 広治 | ミズノ | 75.01 |
第39回 | 実施されず | ||
第40回 | 海老原 亘 | 三英社 | 72.47 |
第41回 | 実施されず | ||
第42回 | 海老原 亘 | 三英電業 | 67.89 |
第43回 | 土井 宏昭 | ファイテン | 68.65 |
第44回 | 実施されず | ||
第45回 | 土井 宏昭 | ファイテン | 69.50 |
第46回 | 実施されず | ||
第47回 | 土井 宏昭 | ファイテン | 68.31 |
第48回 | 実施されず | ||
第49回 | 土井 宏昭 | 土井せんべい | 69.98 |
第50回 | 土井 宏昭 | 土井せんべい | 67.51 |
第51回 | 土井 宏昭 | ITカンファ― | 68.75 |
第52回 | 実施されず | ||
第53回 | 野口 裕史 | 群馬綜合ガード | 69.24 |
第54回 | 実施されず | ||
第55回 | 赤穂 弘樹 | 鳥取県庁 | 66.30 |
第56回 | 実施されず | ||
第57回 | 柏村 亮太 | ヤマダ電機 | 68.66 |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録