回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
第1回 | 実施されず | ||
第2回 | 実施されず | ||
第3回 | 実施されず | ||
第4回 | 実施されず | ||
第5回 | 実施されず | ||
第6回 | 実施されず | ||
第7回 | 実施されず | ||
第8回 | 実施されず | ||
第9回 | 三嶋 恭代 | 和歌山北高教 | 57.2 |
第10回 | 河野 信子 | ユニチカ | 56.4◎ |
第11回 | 河野 信子 | ユニチカ | 57.7 |
第12回 | 河野 信子 | ユニチカ | 56.3 |
第13回 | 河野 信子 | ユニチカ | 55.1◎ |
第14回 | 河野 信子 | ユニチカ | 56.5 |
第15回 | 山田 早苗 | 東洋工業 | 59.1 |
第16回 | 長沢 恵子 | 新日鉄 | 57.4 |
第17回 | 長沢 恵子 | 新日鉄 | 58.9 |
第18回 | 長沢 恵子 | 新日鉄 | 57.5 |
第19回 | 三浦 裕子 | 筑波大 | 57.03 |
第20回 | 吉田 淳子 | 中央大 | 56.3 |
第21回 | 吉田 淳子 | 中央大 | 55.1 |
第22回 | 青井 由美子 | 関東学園大 | 55.8 |
第23回 | 越本 ひとみ | 鐘紡岐阜 | 56.2 |
第24回 | 吉田 淳子 | 大京観光 | 55.5 |
第25回 | 佐藤 陽子 | 中京大 | 55.7 |
第26回 | 磯崎 公美 | ナイキジャパン | 55.1 |
第27回 | 小野 富美子 | 東京女子体育大 | 56.21 |
第28回 | 藤沢 朱美 | 筑波大 | 55.80 |
第29回 | 本田 桂子 | 東京女子体育大 | 56.62 |
第30回 | 北村 知佐 | 天理大 | 55.61 |
第31回 | 大田 愛 | 鹿屋体育大 | 55.88 |
第32回 | 天野 恵子 | 中京大 | 56.11 |
第33回 | 佐々木 美佳 | 関西外国語大 | 55.34 |
第34回 | 田中 こずゑ | 鳥羽高教 | 55.13 |
第35回 | 山田 麻記子 | 日本女子体育大 | 54.72 |
第36回 | 木曽 幸子 | 熊谷女高教 | 55.06 |
第37回 | 藤田 友紀乃 | 鹿屋体育大 | 56.74 |
第38回 | 杉森 美保 | 東京学芸大 | 55.20 |
第39回 | 柿沼 和恵 | ミズノ | 54.47 |
第40回 | 柿沼 和恵 | ミズノ | 54.05 |
第41回 | 小林 美佳 | 三洋信販 | 55.20 |
第42回 | 吉田 真希子 | 福島県体育協会 | 54.09 |
第43回 | 木田 真有 | 福島大 | 54.27 |
第44回 | 丹野 麻美 | 福島大 | 53.79 |
第45回 | 丹野 麻美 | 福島大 | 53.66 |
第46回 | 木田 真有 | 北海道ハイテクノロジー専門学校職員 | 54.81 |
第47回 | 丹野 麻美 | 福島大 | 53.57 |
第48回 | 池田 有希 | 青山学院大 | 55.71 |
第49回 | 佐藤 真有 | ナチュリル | 54.68 |
第50回 | 千葉 麻美 | ナチュリル | 53.32 |
第51回 | 蔭山 愛 | 早稲田大 | 54.22 |
第52回 | 千葉 麻美 | 東邦銀行 | 54.22 |
第53回 | 長谷川 美里 | 日本体育大 | 55.55 |
第54回 | 田中 千智 | 九電工 | 54.98 |
第55回 | 青山 聖佳 | 大阪成蹊大 | 53.85 |
第56回 | 青山 聖佳 | 大阪成蹊大 | 54.35 |
第57回 | 岩田 優奈 | 中央大 | 54.33 |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録