| 回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 小保内 聖子 | 日本大 | 44.70 |
| 第2回 | 村瀬 慶子 | 日本大 | 45.09 |
| 第3回 | 小西 正子 | 八幡製鉄 | 45.10 |
| 第4回 | 村瀬 慶子 | 東急 | 44.80 |
| 第5回 | 内藤 慶子 | 東急 | 45.40 |
| 第6回 | 奥平 敦子 | 中京大 | 46.16 |
| 第7回 | 奥平 敦子 | 中京大 | 45.06 |
| 第8回 | 横山 弘子 | リッカー | 45.76 |
| 第9回 | 八木下 てる子 | 日本女子体育大 | 47.44 |
| 第10回 | 八木下 てる子 | 日本女子体育大教 | 46.96 |
| 第11回 | 八木下 てる子 | 越谷市教 | 47.06 |
| 第12回 | 八木下 てる子 | 越谷市教委 | 47.78 |
| 第13回 | 宇住庵 節子 | 中京大 | 47.88 |
| 第14回 | 高橋 真津子 | 日本体育大 | 45.72 |
| 第15回 | 宇住庵 節子 | 中京大 | 46.83 |
| 第16回 | 宇住庵 節子 | 中京大 | 46.92 |
| 第17回 | 実施されず | ||
| 第18回 | 浅利 由美子 | 日本女子体育大 | 48.80 |
| 第19回 | 横山 千鶴子 | リッカー | 44.98 |
| 第20回 | 瀬尾 ゆかり | 宮崎商高教 | 44.26 |
| 第21回 | 本間 令子 | 水口高教 | 46.80 |
| 第22回 | 川那子 房江 | 日本女子体育大 | 47.68 |
| 第23回 | 川那子 房江 | 日本女子体育大 | 47.86 |
| 第24回 | 北森 郁子 | 天理大 | 48.98 |
| 第25回 | 北森 郁子 | 添上高教 | 49.34 |
| 第26回 | 鈴木 治美 | 大昭和 | 43.16 |
| 第27回 | 李 暁恵 | 日健 | 55.42 |
| 第28回 | 北森 郁子 | 添上高教 | 51.34 |
| 第29回 | 北森 郁子 | 添上高教 | 50.42 |
| 第30回 | 李 暁恵 | 日健 | 52.80 |
| 第31回 | 影山 富子 | 大昭和 | 48.28 |
| 第32回 | 北森 郁子 | 添上高教 | 48.82 |
| 第33回 | 実施されず | ||
| 第34回 | 小山 裕子 | ゼンリン | 52.20 |
| 第35回 | 実施されず | ||
| 第36回 | 室伏 由佳 | 中京大 | 50.86 |
| 第37回 | 実施されず | ||
| 第38回 | 高間 麻里 | 松橋養護教 | 52.30 |
| 第39回 | 実施されず | ||
| 第40回 | 室伏 由佳 | ミズノ | 52.53 |
| 第41回 | 実施されず | ||
| 第42回 | 室伏 由佳 | ミズノ | 52.61 |
| 第43回 | 山口 智子 | 呉市体育振興財団 | 51.12 |
| 第44回 | 実施されず | ||
| 第45回 | 山口 智子 | 呉市体育振興財団 | 55.17 |
| 第46回 | 実施されず | ||
| 第47回 | 鈴木 鶴代 | 国士舘大 | 48.89 |
| 第48回 | 実施されず | ||
| 第49回 | 敷本 愛 | 新潟アルビレックスRC | 50.21 |
| 第50回 | 江島 成美 | 三好南中教 | 51.04 |
| 第51回 | 髙橋 亜弓 | 筑波大 | 52.87 |
| 第52回 | 実施されず | ||
| 第53回 | 髙橋 亜弓 | 筑波大 | 52.05 |
| 第54回 | 実施されず | ||
| 第55回 | 坂口 亜弓 | S.T.T | 52.65 |
| 第56回 | 実施されず | ||
| 第57回 | 辻川 美乃利 | 筑波大 | 51.37 |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録