’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 17Žž25•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ/‹îŒ`’¼l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 12:37.35 K.ÍÞ¹Ú (ƒGƒ`ƒIƒsƒA) 2004
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 13:08.40 ‘å”— Œ† (NikeORPJT) 2015
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 13:19.00 ’|àV@Œ’‰î (‘ˆî“c‘å) 2007
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 13:28.22 M.Ó¸Þ½ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2006
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 13:55.0 / B 14:05.0
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 210 | “c@Œ\‘¾ (3) | Ö¼ÀÞ ¹²À | ÂŽRŠw‰@‘å EL@“‡ | 13:49.33 |
2 | 125 | ´…@éD‘å (3) | ¼Ð½Þ ¿³ÀÞ² | ‡“V“°‘å E‹ž@“s | 13:51.15 |
3 | 251 | ‘ŠàV@@W (4) | ±²»ÞÜ ±·× | “Œ—m‘å E•Ÿ@“‡ | 13:34.94 |
4 | 1052 | ŽR“c@‘׎j (3) | ÔÏÀÞ À²¼ | “ú–{•¶—‘å E‘å@•ª | 14:40.90 |
5 | 111 | “‡ŠÑ@‰·‘¾ (4) | ¼ÏÇ· ±ÂÄ | ’é‹ž‘å Eç@—t | 13:53.32 |
6 | 445 | ’†’J@—Y”ò (2) | Å¶Ô Õ³Ë | ‘ˆî“c‘å E’·@–ì | 13:45.49 |
7 | 410 | ‹S’Ë@ãÄ‘¾ (4) | µÆÂÞ¶ ¼®³À | “ŒŠC‘å E•Ÿ@‰ª | 13:42.94 |
8 | 191 | ›Œ´@ˆÉD (3) | ½¶ÞÜ× ²µØ | 鼑å E“Œ@‹ž | 13:50.99 |
9 | 526 | ’†ì@ãÄ‘¾ (4) | Ŷ¶ÞÜ ¼®³À | “ú–{‘̈ç‘å EŒF@–{ | 13:57.90 |
10 | 231 | YEGON Vincent(1) | ²ªºÞÝ ³Þ¨Ý¾ÝÄ | “Œ‹ž‘Û‘å Eé@‹Ê | 13:28.17 |
11 | 873 | ‘åâ@—S‹P (3) | µµ»¶ Õ³· | ‘åã‘̈ç‘å E‘å@ã | 14:41.23 |
12 | 290 | ‰¡ì@@I (4) | Öº¶Ü À¸Ð | ’†‰›Šw‰@‘å EŒQ@”n | 14:03.13 |
13 | 2 | NGURE Lawrence(2) | Û°Úݽ ¸ÞÚ | ŽD–yŠw‰@‘å E–kŠC“¹ | 13:30.57 |
14 | 446 | ˆäì@—´l (1) | ²¶ÞÜ Ø³Ä | ‘ˆî“c‘å EŒF@–{ | 13:54.59 |
15 | 677 | ì£@ãÄ–î (3) | ¶Ü¾ ¼®³Ô | c›{ŠÙ‘å EŽO@d | 14:04.58 |
16 | 759 | Έä@—DŽ÷ (4) | ²¼² Õ³· | ŠÖ¼Šw‰@‘å E‘å@ã | 13:45.65 |
17 | 595 | ‰Y–ì@—Y•½ (4) | ³×É Õ³Í² | š ›{‰@‘å E•x@ŽR | 13:45.94 |
18 | 326 | James Bunuka(2) | ÌÞǶ ¼Þª°Ñ½Þ | x‰Í‘ä‘å Eé@‹Ê | 13:42.80 |
19 | 569 | Á¬°Ù½Þ ÄީݸÞ(1) | Á¬°Ù½Þ ÄÞ©Ý¸Þ | “ú–{‘å E“Œ@‹ž | 13:40.27 |
20 | 112 | ¬–쎛@—I (3) | µÉÃÞ× ÊÙ¶ | ’é‹ž‘å EÃ@‰ª | 14:00.58 |
21 | 384 | Ledama Kisaisa(4) | ÚÀÞÏ ·»²» | ÷”ü—Ñ‘å E“Œ@‹ž | 13:24.99 |
22 | 50 | ¼‰Y@’”V (4) | ÏÂ³× À¶Õ· | “Œ–k‘å E‹{@é | 14:49.08 |
23 | 412 | è@@éDl (4) | ¾· ÊÔÄ | “ŒŠC‘å E’·@–ì | 13:53.46 |
24 | 941 | ‚”¨@—SŽ÷ (4) | À¶ÊÀ Õ³· | —§–½ŠÙ‘å EŽ @‰ê | 14:03.45 |
25 | 1002 | –Ø—W@@x (4) | ·Ñ× ¼Ý | L“‡ŒoÏ‘å EL@“‡ | 14:41.98 |
26 | 209 | ¶•û@“Ö–ç (4) | ³ÌÞ¶À ±ÂÔ | ÂŽRŠw‰@‘å E“È@–Ø | 13:59.61 |
27 | 663 | ¬—Ñ@G•ã (3) | ºÊÞÔ¼ º³½¹ | ˆ¤’mH‹Æ‘å Eˆ¤@’m | 14:28.49 |
28 | 230 | JOHNLUKA Musembi(1) | ¼Þ®ÝÙ¶ ѾÝËÞ | “Œ‹ž‘Û‘å Eé@‹Ê | 13:45.15 |
29 | 385 | Daniel Kayiok(1) | ÀÞÆ´Ù ¶Ö³· | ÷”ü—Ñ‘å E“Œ@‹ž | 13:53.28 |
30 | 444 | ‘¾“c@’qŽ÷ (4) | µµÀ ÄÓ· | ‘ˆî“c‘å EÃ@‰ª | 13:58.72 |
31 | 594 | –Ø@—Sl (4) | ±µ· Õ³Ä | š ›{‰@‘å Eˆ¤@’m | 13:54.49 |
32 | 190 | ¼“ˆ@—YL (4) | Ƽ¼ÞÏ Õ³¼Ý | 鼑å Eˆ¤@’m | 13:53.87 |
33 | 252 | Ž™‹Ê@—I•ã (1) | ºÀÞÏ Õ³½¹ | “Œ—m‘å E‹{@é | 14:03.42 |
34 | 636 | X@@—Il (3) | ÓØ Õ³Ä | VŠƒ‘å EV@Šƒ | 14:44.55 |
35 | 411 | ¬¼@—z•½ (4) | ºÏ ֳͲ | “ŒŠC‘å E–kŠC“¹ | 13:57.46 |
36 | 126 | –ìŒû@—Y‘å (3) | ɸÞÁ Õ³ÀÞ² | ‡“V“°‘å Eç@—t | 14:00.43 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV