’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ12“ú 19Žž10•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ/‹îŒ`’¼l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 26:17.53 K.ÍÞ¹Ú (ƒGƒ`ƒIƒsƒA) 2005
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 27:29.69 ‘ºŽR@h‘¾ (ˆ®‰»¬) 2015
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 27:27.64 M.Ó¸Þ½ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2008
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 27:52.79 M.Ó¸Þ½ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2007
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 28:55.0 / B 29:25.0
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 114 | ‰““¡@‘å’n (2) | ´ÝÄÞ³ ÀÞ²Á | ’é‹ž‘å E‹{@é | 28:34.88 |
2 | 2 | NGURE Lawrence(2) | Û°Úݽ ¸ÞÚ | ŽD–yŠw‰@‘å E–kŠC“¹ | 28:27.16 |
3 | 109 | ã“yˆä‰ë‘å (4) | ¶ÐÄÞ² Ï»ËÛ | ˆŸ×ˆŸ‘å E•Ÿ@‰ª | 29:04.21 |
4 | 596 | “y•û@‰p˜a (4) | ˼޶À ËÃÞ¶½Þ | š ›{‰@‘å Eé@‹Ê | 28:44.28 |
5 | 636 | X@@—Il (3) | ÓØ Õ³Ä | VŠƒ‘å EV@Šƒ | 30:24.43 |
6 | 213 | “’Œ´@ŒcŒá (2) | ÕÊ× ¹²ºÞ | ÂŽRŠw‰@‘å Eˆï@é | 28:53.57 |
7 | 231 | YEGON Vincent(1) | ²ªºÞÝ ³Þ¨Ý¾ÝÄ | “Œ‹ž‘Û‘å Eé@‹Ê | 28:04.55 |
8 | 505 | X@@“â–ç (2) | ÓØ Å·ÞÔ | ’†‰›‘å E•Ÿ@‰ª | 29:09.57 |
9 | 253 | ì@—mŽŸ (3) | Ö¼¶Ü ËÛÂ¸Þ | “Œ—m‘å E“È@–Ø | 29:04.07 |
10 | 230 | JOHNLUKA Musembi(1) | ¼Þ®ÝÙ¶ ѾÝËÞ | “Œ‹ž‘Û‘å Eé@‹Ê | 28:39.10 |
11 | 216 | ̨دÌß ÑÙÜ (1) | ̨دÌß ÑÙÜ | ‘n‰¿‘å E“Œ@‹ž | 29:03.31 |
12 | 212 | ŠâŒ©@GÆ (3) | ²ÜÐ ¼³Ô | ÂŽRŠw‰@‘å E•º@ŒÉ | 28:49.13 |
13 | 413 | ‰–àV@‹H—[ (3) | ¼µ»ÞÜ ·¾· | “ŒŠC‘å EŽO@d | 28:37.15 |
14 | 447 | ç–¾—´”V—C (2) | Á·Þ× Ø³É½¹ | ‘ˆî“c‘å EŒQ@”n | 29:03.19 |
15 | 1001 | ŽÀ‹ß@—ÍŠÛ (3) | »ÈÁ¶ Ø·ÏÙ | ŠÂ‘¾•½—m‘å EL@“‡ | 31:10.1 |
16 | 309 | “Þ—Ç@—½‰î (4) | Å× Ø®³½¹ | ‘å“Œ•¶‰»‘å Eé@‹Ê | 28:53.96 |
17 | 527 | ’r“c@—s•½ (3) | ²¹ÀÞ Ö³Í² | “ú–{‘̈ç‘å EÃ@‰ª | 29:13.11 |
18 | 192 | ‹e’n@x–í (3) | ·¸Á ¼ÝÔ | 鼑å E“È@–Ø | 28:47.75 |
19 | 308 | ìŸ@Ž–í (4) | ¶Ü½Ð ¶ÂÔ | ‘å“Œ•¶‰»‘å Eˆï@é | 28:37.20 |
20 | 721 | š Ži@Š°l(D2) | ¸Æ¼ ËÛÄ | –¼ŒÃ‰®‘å Eˆ¤@’m | 30:13.26 |
21 | 50 | ¼‰Y@’”V (4) | ÏÂ³× À¶Õ· | “Œ–k‘å E‹{@é | 31:16.63 |
22 | 384 | Ledama Kisaisa(4) | ÚÀÞÏ ·»²» | ÷”ü—Ñ‘å E“Œ@‹ž | 27:43.52 |
23 | 569 | Á¬°Ù½Þ ÄީݸÞ(1) | Á¬°Ù½Þ ÄÞ©Ý¸Þ | “ú–{‘å E“Œ@‹ž | 28:12.34 |
24 | 326 | James Bunuka(2) | ÌÞǶ ¼Þª°Ñ½Þ | x‰Í‘ä‘å Eé@‹Ê | 27:45.59 |
25 | 1078 | ŒÃì@‘åW(M1) | ÌÙ¶Ü ËÛ±· | ‹ãB‘å EŒF@–{ | 30:25.71 |
26 | 211 | —é–Ø@—Ûl (4) | ½½Þ· À¶Ä | ÂŽRŠw‰@‘å Eç@—t | 28:54.96 |
27 | 942 | ¡ˆä@’l (4) | ²Ï² À¶Ä | —§–½ŠÙ‘å E•º@ŒÉ | 28:57.63 |
28 | 445 | ’†’J@—Y”ò (2) | Å¶Ô Õ³Ë | ‘ˆî“c‘å E’·@–ì | 28:50.77 |
29 | 22 | ¼ŠÚ@—I“l (4) | ÏÂÀÞÃ Õ³Ä | ¯žÊ“¹“s‘å EŠâ@Žè | 31:02.88 |
30 | 599 | “¡–Ø@G‘¾ (2) | ̼޷ º³À | š ›{‰@‘å E–kŠC“¹ | 28:46.41 |
31 | 128 | “¡‹È@Š°l (4) | ̼Þ϶ÞØ ËÛÄ | ‡“V“°‘å EÃ@‰ª | 28:47.00 |
32 | 127 | ‹´–{@—´ˆê (4) | ʼÓÄ Ø³²Á | ‡“V“°‘å E_“Þì | 28:52.76 |
33 | 113 | ’¹Ž”@—I¶ (3) | Äض² Õ³· | ’é‹ž‘å Eç@—t | 29:13.50 |
34 | 759 | Έä@—DŽ÷ (4) | ²¼² Õ³· | ŠÖ¼Šw‰@‘å E‘å@ã | 28:50.48 |
35 | 414 | ¼“c@‘sŽu (3) | ƼÀÞ À¹¼ | “ŒŠC‘å EŒF@–{ | 28:58.74 |
36 | 310 | •Ðª@—m•½ (2) | ¶ÀÈ Ö³Í² | ‘å“Œ•¶‰»‘å Eˆï@é | 29:23.23 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV