—Žq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I2‘g
2‘g5’…{5
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 15Žž30•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ/‹îŒ`’¼l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 8:44.32 B.ÁªÌߺ´Á (ƒPƒjƒ„) @@ 2019
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 9:33.93 ‘Žë@ŽÀ‹I (‹ž“sŒõ‰ØAC) 2008
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 9:44.22 ‚Œ©àV@ˆÀŽì (¼ŽR‘å) 2016
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 9:56.96 ‚Œ©àV ˆÀŽì (¼ŽR‘å) @@@ 2016
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 10:30.0 / B 10:55.0
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 798 | ‰ª“c@‰ÀŽq (4) | µ¶ÀÞ ¶º | ¼ŽR‘å Eˆ¤@•Q | 10:02.04 |
2 | 257 | –ì––@˜Ð‰Ô (1) | ɽ´ Õ¶ | ‘å“Œ•¶‰»‘å E•Ÿ@‰ª | 10:15.07 |
3 | 759 | ¥àV–ä»”T (4) | ºÚ»Ü ÏØÉ | ˜Å‹³‘å Eˆ¤@•Q | 10:36.31 |
4 | 101 | ûü‹´@—DØ (3) | À¶Ê¼ ճŠ| ‡“V“°‘å EŠâ@Žè | 10:23.61 |
5 | 744 | ‚ˆÀ@Œ‹ˆß (1) | À¶Ô½ Õ² | —§–½ŠÙ‘å E’·@–ì | 10:37.67 |
6 | 312 | “cŒû@ˆ»”T (2) | À¸ÞÁ ±ÔÉ | ’é‹ž‰ÈŠw‘å E“Œ@‹ž | 10:42.19 |
7 | 62 | ŽO‰Y@‰À“Þ (3) | Ð³× ¶Å | “Œ–k•ŸŽƒ‘å E‹{@é | 10:16.00 |
8 | 804 | ¼ŽR–¢“Þ”ü (2) | ƼÔÏ ÏÅÐ | ¼ŽR‘å Eˆ¤@•Q | 10:00.49 |
9 | 45 | ç—tÊ—L‰Ô (2) | ÁÊÞ »Õ¶ | ΊªêC‘å E‹{@é | 11:29.35 |
10 | 407 | ’†‘º@Žé—¢ (1) | ŶÑ× ±¶Ø | “ú–{‘̈ç‘å E’·@–ì | 10:44.77 |
11 | 571 | Xè@ˆ»”T (1) | ÓØ»· ±ÔÉ | ŠÖ¼ŠO‘Œê‘å Eˆ¤@’m | 10:46.12 |
12 | 593 | –x”ö@猎 (2) | Îص »Â· | ‹ž“sŽY‹Æ‘å E“Þ@—Ç | 10:23.23 |
13 | 543 | Œüˆä@’q (4) | Ѷ² Á¶ | –¼é‘å Eˆ¤@’m | 10:51.80 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV