競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

天皇賜盃 第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
All Japan Inter University Track&Field Championships



2021年9月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 148 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 4組) 結果
09:00 149 2組 結果
09:00 150 3組 結果
09:00 151 4組 結果
09:20 170 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 4組) 結果
09:20 171 2組 結果
09:20 172 3組 結果
09:20 173 4組 結果
09:45 107 1500m 女子 予選 1組 4組3着+3 結果
09:45 108 2組 結果
09:45 109 3組 結果
09:45 189 4組 結果
10:15 33 1500m 男子 予選 1組 5組2着+5 結果
10:15 34 2組 結果
10:15 35 3組 結果
10:35 36 4組 結果
10:15 186 5組 結果
11:05 79 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 結果
11:05 80 2組 結果
11:05 81 3組 結果
11:20 82 4組 結果
11:05 83 5組 結果
11:05 84 6組 結果
11:05 85 7組 結果
11:05 86 8組 結果
11:05 187 9組 結果
11:35 1 100m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
11:35 2 2組 結果
11:35 3 3組 結果
11:35 4 4組 結果
11:35 5 5組 結果
11:35 6 6組 結果
11:35 7 7組 結果
11:35 8 8組 結果
11:35 9 9組 結果
11:35 184 10組 結果
12:35 94 400m 女子 予選 1組 7組2着+10 結果
12:35 95 2組 結果
12:35 96 3組 結果
12:35 97 4組 結果
12:35 98 5組 結果
12:35 99 6組 結果
12:35 188 7組 結果
13:15 18 400m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
13:15 19 2組 結果
13:15 20 3組 結果
13:15 21 4組 結果
13:15 22 5組 結果
13:15 23 6組 結果
13:15 24 7組 結果
13:15 25 8組 結果
13:15 185 9組 結果
14:20 127 4×100mR 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
14:20 128 2組 結果
14:20 129 3組 結果
14:20 130 4組 結果
14:20 131 5組 結果
14:20 190 6組 結果
15:05 53 4×100mR 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
15:05 54 2組 結果
15:05 55 3組 結果
15:05 56 4組 結果
15:05 57 5組 結果
15:05 58 6組 結果
15:05 59 7組 結果
15:05 60 8組 結果
16:10 192 1500m 女子 決勝 結果
16:25 193 1500m 男子 決勝 結果
16:40 200 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:40 201 2組 結果
16:40 202 3組 結果
17:00 203 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:00 204 2組 結果
17:00 205 3組 結果
17:20 177 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 4組) 結果
17:20 178 2組 結果
17:20 179 3組 結果
17:20 180 4組 結果
17:35 157 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 4組) 結果
17:35 158 2組 結果
17:35 159 3組 結果
17:35 160 4組 結果
18:00 111 10000m 女子 決勝 結果
18:45 38 10000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 152 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:00 153 2組 結果
10:40 174 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:40 175 2組 結果
12:14 138 棒高跳 女子 決勝 結果
12:40 71 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
12:30 72 2組 結果
12:38 207 決勝 結果
14:52 155 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:52 156 2組 結果
17:05 139 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
17:05 140 2組 結果
17:05 211 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 76 円盤投 男子 決勝 結果
11:40 146 やり投 女子 決勝 結果
12:18 154 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:10 176 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
16:30 78 やり投 男子 決勝 結果

2021年9月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 161 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 4組) 結果
09:00 162 2組 結果
09:00 163 3組 結果
09:00 164 4組 結果
09:15 39 110mH 男子 予選 1組 7組2着+10 結果
09:15 40 2組 結果
09:15 41 3組 結果
09:15 42 4組 結果
09:15 43 5組 結果
09:15 44 6組 結果
09:15 45 7組 結果
09:40 112 100mH 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
09:40 113 2組 結果
09:40 114 3組 結果
09:40 115 4組 結果
09:40 116 5組 結果
09:40 117 6組 結果
09:40 118 7組 結果
09:40 119 8組 結果
10:10 132 4×400mR 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:10 133 2組 結果
11:12 134 3組 結果
10:10 135 4組 結果
10:10 191 5組 結果
10:50 61 4×400mR 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:50 62 2組 結果
10:50 63 3組 結果
10:50 64 4組 結果
10:50 65 5組 結果
10:50 66 6組 結果
10:50 67 7組 結果
11:40 100 800m 女子 予選 1組 7組2着+10 結果
11:40 101 2組 結果
11:40 102 3組 結果
11:40 103 4組 結果
11:40 104 5組 結果
12:49 105 6組 結果
11:40 106 7組 結果
12:15 26 800m 男子 予選 1組 7組2着+10 結果
12:15 27 2組 結果
12:15 28 3組 結果
12:15 29 4組 結果
12:15 30 5組 結果
12:15 31 6組 結果
12:15 32 7組 結果
12:55 194 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:55 195 2組 結果
12:55 196 3組 結果
13:10 197 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:10 198 2組 結果
13:10 199 3組 結果
13:30 120 400mH 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
13:30 121 2組 結果
13:30 122 3組 結果
13:30 123 4組 結果
13:30 124 5組 結果
13:30 125 6組 結果
14:05 46 400mH 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
14:05 47 2組 結果
14:05 48 3組 結果
14:05 49 4組 結果
14:05 50 5組 結果
14:05 51 6組 結果
14:45 136 10000mW 女子 決勝 結果
15:45 87 200m 女子 予選 1組 7組2着+10 結果
15:45 88 2組 結果
15:45 89 3組 結果
15:45 90 4組 結果
15:45 91 5組 結果
15:45 92 6組 結果
15:45 93 7組 結果
16:10 10 200m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
16:10 11 2組 結果
16:10 12 3組 結果
16:10 13 4組 結果
16:10 14 5組 結果
16:10 15 6組 結果
16:10 16 7組 結果
16:10 17 8組 結果
16:40 226 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
16:40 227 2組 結果
16:40 228 3組 結果
17:10 231 400mH 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:34 232 2組 結果
17:10 233 3組 結果
17:25 235 400mH 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:25 236 2組 結果
17:25 237 3組 結果
17:45 206 4×100mR 女子 決勝 結果
17:55 208 4×100mR 男子 決勝 結果
18:05 68 10000mW 男子 決勝 結果
19:00 209 400m 女子 決勝 結果
19:05 210 400m 男子 決勝 結果
19:30 244 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 2組) 結果
19:30 245 2組 結果
19:50 225 100m 女子 決勝 結果
19:55 229 100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 181 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
09:35 182 2組 結果
09:35 137 走高跳 女子 決勝 結果
12:52 166 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
12:50 167 2組 結果
15:15 69 走高跳 男子 決勝 結果
16:00 141 三段跳 女子 決勝 1組 結果
16:00 142 2組 結果
16:00 247 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 165 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:05 75 砲丸投 男子 決勝 結果
12:15 183 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:00 144 円盤投 女子 決勝 結果
15:05 168 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 2組) 結果
16:23 234 2組 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:40 169 七種競技 女子 総合得点 結果
19:30 147 十種競技 男子 総合得点 結果

2021年9月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 219 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
09:00 220 2組 結果
09:00 221 3組 結果
09:20 222 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
09:20 223 2組 結果
09:20 224 3組 結果
09:50 215 100mH 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
09:50 216 2組 結果
09:50 217 3組 結果
10:10 212 110mH 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:10 213 2組 結果
10:10 214 3組 結果
10:30 238 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:30 239 2組 結果
10:30 240 3組 結果
10:50 241 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:50 242 2組 結果
10:50 243 3組 結果
11:20 126 3000mSC 女子 決勝 結果
11:40 52 3000mSC 男子 決勝 結果
12:20 246 400mH 女子 決勝 結果
12:35 248 400mH 男子 決勝 結果
12:50 249 800m 女子 決勝 結果
13:05 250 800m 男子 決勝 結果
13:20 254 200m 女子 決勝 結果
13:30 255 200m 男子 決勝 結果
13:45 251 100mH 女子 決勝 結果
14:00 252 110mH 男子 決勝 結果
14:15 110 5000m 女子 決勝 結果
14:35 37 5000m 男子 決勝 結果
14:55 230 4×400mR 女子 決勝 結果
15:10 218 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 73 三段跳 男子 決勝 1組 結果
10:00 74 2組 結果
09:58 253 決勝 結果
10:47 70 棒高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 145 ハンマー投 女子 決勝 結果
11:03 143 砲丸投 女子 決勝 結果
13:12 77 ハンマー投 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/12/10 18:18:50更新