Q1 | 主な大会・国際競技会等の実績 | ||
Q2 | 目標としているまたはライバルとしている選手は? | ||
Q3 | オフの日の過ごし方は?また今熱中していること・ものは? | ||
Q4 | あなたの勝負曲は? | ||
Q5 | 今後の目標 | ||
Q6 | 出場に当たっての意気込み |
男子100m | 伊藤 孝太郎 | 東京ガスエコモ | 10秒22 | 10秒22 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022 日本選手権 7位 | |||
Q2 | 身近で1番速い選手だから | ||||
Q3 | 家で体を休めて、アニメ見たりゲームしてます!! | ||||
Q4 | その時にハマってる曲です! | ||||
Q5 | 日本代表になること! | Q6 | ホームなので負けません! |
男子100m | 染谷 佳大 | 大和ハウス工業 | 10秒29 | 10秒29 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権6位、2022東日本優勝、2022木南優勝 | |||
Q2 | 伊調馨選手(アルソック所属) 競技は違いますが、勝つことに対する姿勢がかっこいいと思います。 | ||||
Q3 | オフの日は、アマゾンプライムのザ・ボーイズを観てます。 | ||||
Q4 | 尾崎豊〝スクランブルロックンロール" | ||||
Q5 | 8/10に出場する400mで48秒台! | Q6 | 自己ベスト出します! |
男子100m | デーデ― ブルーノ | セイコーホールディングス | 10秒19 | 10秒20 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021学生個人 優勝、2021日本選手権 2位 | |||
Q2 | 好きな選手はノア・ライルズ選手ですね! 観客を巻き込むパフォーマンスやユニークな選手だからです! | ||||
Q3 | オフの日は散歩をしたり部屋の片付けをしたり思いついた事をしています。何かこれを絶対にやると決めることはないです! | ||||
Q4 | 最近は特にないです、、笑 | ||||
Q5 | 今までにあまり見ない陸上選手になります!多分! | Q6 | 出場するからには優勝を目指して頑張ります!それに伴い自己ベストもついて来れば嬉しいですね👍 |
男子100m(OP) | 与那原 良貴 | アスリート工房 | 10秒35 | 10秒35 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権準決勝進出、2022九州実業団 優勝、2020全日本実業団 7位 | |||
Q2 | 蘇柄添選手 世界トップクラスのパワフルな走りに憧れてます。 | ||||
Q3 | Netflix、美味しいコーヒーを飲む | ||||
Q4 | ドクタードレー"The Next Episode" | ||||
Q5 | 日本選手権でライオンメダル獲得 | Q6 | 自己ベストを狙いたいです。 |
男子400m | ウォルシュ ジュリアン | 富士通 | 45秒13 | 45秒27 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ドーハ世界陸上代表 | |||
Q2 | マイケルノーマン選手 欠点がない | ||||
Q3 | 鮭にハマってます | ||||
Q4 | 久石譲summer | ||||
Q5 | 44秒中盤 | Q6 | 優勝します |
男子400m | 渡邉 楽久 | BDP | 47秒42 | 47秒71 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021、2022中部実業団 優勝 | |||
Q2 | Wayde Van Niekerk選手 400m専門でも100m~400mまで高いレベルで走れるようになりたいため。 | ||||
Q3 | 家でゴロゴロしてるか、たまにカラオケに行きます。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 日本のトップで戦い、世界を目指す。 | Q6 | 皆様に私のことを知ってもらえるように全力でパフォーマンスをします。 |
男子400m | 松尾 脩平 | ATHLETE LINK | 46秒81 | 48秒14 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | - | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | - | ||||
Q6 | - |
男子400m(OP) | 大崎 健太 | T&F.net KOBE | 46秒59 | 48秒13 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2022関西実業団 優勝 | ||||
Q2 | 加藤修也 同期で戦ってきて、ずっと勝ててない相手だからです。 | ||||
Q3 | 治療にいったり、家のうさぎと遊ぶ。 | ||||
Q4 | 日向坂46 約束の卵 | ||||
Q5 | 自己記録の更新と関西実業団での連覇 | ||||
Q6 | 積極的なレースをしたいと思います。 |
男子1500m | 飯島 陸斗 | 阿見アスリートクラブ | 3分40秒04 | 3分40秒04 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 2位 | |||
Q2 | Matthew Centrowitz レースを支配する強さに憧れてます! | ||||
Q3 | 最近はカマキリを育ててます。エサ用のバッタの捕獲が大変です。 | ||||
Q4 | South of the Border | ||||
Q5 | 3'35を切ります! | ||||
Q6 | 中距離の面白さが詰まったレースをします!す |
男子1500m | 館澤 亨次 | DeNA | 3分38秒35 | 3分38秒35 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017・2018・2020年 日本選手権 優勝 | |||
Q2 | 飯島陸斗選手(あみアスリートクラブ所属) 1番身近で1番強くて1番勝ちたい選手 | ||||
Q3 | オフの日は家でゆっくりして過ごしてることが多いです。 | ||||
Q4 | ヒルクライム 〝トラベルマシーン" | ||||
Q5 | 日本記録更新 | ||||
Q6 | 積極的なレースをし、次のステージに繋がる走りをしたい |
男子1500m(OP) | グエム アブラハム | 阿見アスリートクラブ | 3分40秒70 | 3分40秒70 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 東京オリンピック1500m南スーダン代表 オレゴン世界陸上1500m南スーダン代表 | |||
Q2 | ジョシアチェプテゲイ | ||||
Q3 | ゆっくり家族と電話 | ||||
Q4 | 日本の曲勉強中 | ||||
Q5 | パリオリンピックで活躍する。 | ||||
Q6 | チームメイトたちと上位独占! |
男子110mH | 石川 周平 | 富士通 | 13秒37 | 13秒39 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 3位、オレゴン世界陸上出場 | |||
Q2 | ハードルをしている選手全員がライバルです。 同じ種目で戦う相手だからです。 | ||||
Q3 | カフェに行ってコーヒーを飲んでます。 | ||||
Q4 | 特にありません。 | ||||
Q5 | 限界に挑戦し続けます。 | ||||
Q6 | 自己ベストを目指します! |
男子110mH | 高山 峻野 | ゼンリン | 13秒25 | 13秒31 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2022日本選手権出場 | ||||
Q2 | 藤井亮汰選手(三重県スポーツ協会) 毎回競り合っているので。 | ||||
Q3 | ソファに横になり白い天井を見つめること | ||||
Q4 | 国歌 | ||||
Q5 | 藤井を倒す | ||||
Q6 | 藤井を倒す |
男子110mH | 藤井 亮汰 | 三重県スポーツ協会 | 13秒41 | 13秒50 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2021日本選手権 6位 | ||||
Q2 | 出場選手全員がライバルであり、尊敬しています。 | ||||
Q3 | アニメを観ながら、だらだらとギターを弾きます。 | ||||
Q4 | UVERworld "Touch off""IMPACT" | ||||
Q5 | 自己ベスト更新!! | ||||
Q6 | 今できるベストの走りをします。 |
男子400mH | 川越 広弥 | JAWS | 49秒72 | 49秒72 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 2位 | |||
Q2 | 岸本鷹幸選手(富士通)手 私が中学生のころから日本代表として活躍し、10年以上経ってもずっと第一線で活躍されている姿を見て、刺激をもらっています。 | ||||
Q3 | ディズニーが好きなので、オフはよく東京ディズニーリゾートに行きます。夢は世界中のディズニーリゾートを制覇することです。 | ||||
Q4 | Mrs.GREEN APPLE 〝インフェルノ" | ||||
Q5 | 教員アスリートとしてパリ五輪に出場します! | ||||
Q6 | 自己ベストを出せるように頑張ります! |
男子400mH | 山本 竜大 | SEKI.A.C. | 49秒12 | 49秒91 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2022東日本実業団 優勝 | ||||
Q2 | 豊田将樹選手(富士通所属) 同年代で高校から競い合っているから。97年世代は全員良きライバルです。 | ||||
Q3 | コーヒー飲んでまったり。もし1日オフができたらドライブで買い物に行きたい。 | ||||
Q4 | |||||
Q5 | 頑張って競技続けます! | ||||
Q6 | 走り切ります。 |
男子走高跳 | 真野 友博 | 九電工 | 2m31 | 2m30 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2020・2022日本選手権優勝、オレゴン世界陸上8位 | |||
Q2 | ウ選手(韓国) アジア同年代で1番強いから | ||||
Q3 | Netflixを見てます。 | ||||
Q4 | 特にないです。おすすめがあれば教えてください。 | ||||
Q5 | 自己ベストの更新。 | ||||
Q6 | 前回出場した時は最下位だったので、最下位を回避したいです。 |
男子走高跳 | 赤松 諒一 | アワーズ | 2m28 | 2m27 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | オレゴン世界陸上出場、セイコーGGP優勝 | |||
Q2 | 真野選手 九電工所属 今日本で一番強いので目標としています。 | ||||
Q3 | オフの日はピアノを弾きます。熱中しているのはキャンプです。 | ||||
Q4 | Pharrell Williams HAPPY | ||||
Q5 | 2m30cmジャンパー! | ||||
Q6 | 勝ちに行きます!! |
男子走高跳 | 長谷川 直人 | 新潟アルビレックスランニングクラブ | 2m26 | 2m21 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 3位 | |||
Q2 | 真野友博選手(九電工所属) 圧倒的技術力、勝負強さ | ||||
Q3 | きただにひろし ウィーアー! | ||||
Q4 | 恋のヒメヒメべったんこ | ||||
Q5 | 日本代表になります。 | ||||
Q6 | 自己ベストを更新できるようベストを尽くします。 |
男子走高跳(OP) | 澁谷 蒼 | team猿魂 | 2m20 | 2m20 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022静岡国際3位、2022日本選手権6位 | |||
Q2 | 長谷川直人選手(新潟アルビレックスRC) 同じ新潟県出身、新潟医療福祉大学出身の先輩で常に前にいる存在だから。 | ||||
Q3 | バスケをすること。 | ||||
Q4 | ワルキューレ "ワルキューレがとまらない" | ||||
Q5 | 世界で戦えるように頑張ります!! | ||||
Q6 | OP参加ですがチャレンジしていきます!! |
男子三段跳 | 小田 大雅 | XSPO SEAGULLS KANAGAWA | 15m90 | 15m90 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022年東日本実業団 優勝 | |||
Q2 | 安立選手(福岡大) 同大学で一緒に練習していたから | ||||
Q3 | オフの日は歌を歌ったりしています。今熱中しているものはカラオケです | ||||
Q4 | Charlie Puth〝Look At Me Now″ | ||||
Q5 | 記録の目標などではなく最大限自分の跳躍を出し切りたい | ||||
Q6 | 走って跳ぶのみ! |
男子三段跳 | 小川 宏海 | 富士電工 | 15m89cm | 15m89cm | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022東日本実業団2位 | |||
Q2 | 許田悠貴選手(アスリートリンク所属) 同期で1番強く、跳躍が見えて気持ちいいから。 | ||||
Q3 | 街のパン屋巡り。 | ||||
Q4 | 秦基博〝グッバイアイザック" | ||||
Q5 | 日本選手権で表彰台に立ちたい! | ||||
Q6 | 今日は16m跳びます! |
男子三段跳 | 許田 悠貴 | ATHLETE LINK | 16m21 | 15m86 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017日本選手権3位、2018日本選手権7位、2022日本選手権5位 | |||
Q2 | Shelly-Ann Fraser-Pryce選手(ジャマイカ) 高校生の時に見た世界大会の100mでカッコいいなと思い現在も憧れです。 | ||||
Q3 | 温泉に入ったり、家で漫画やアニメを見たりして過ごしてます。インドアマンです。 | ||||
Q4 | 変態紳士クラブ " すきにやる" | ||||
Q5 | 陸上を楽しめなくなるまで楽しみたいです^_^ | ||||
Q6 | 頑張ります! |
男子三段跳(OP) | 田代 一樹 | MINT TOKYO | 16m07 | 15m65 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2020年日本選手権5位、2020年全日本インカレ7位 | |||
Q2 | 山下祐樹選手(ブレイクパーキング所属) 勝負強さや力強い跳躍に憧れています。 | ||||
Q3 | オフの日はYoutube見てます。 | ||||
Q4 | ONE OK ROCK 〝キミシダイ列車" | ||||
Q5 | いつでも勝てる選手になります | ||||
Q6 | 自己ベスト出せるように精一杯頑張ります |
男子砲丸投 | 村上 輝 | 日本体育施設 | 18m29 | 18m29 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 優勝 | |||
Q2 | |||||
Q3 | オフの日は映画鑑賞してます。 | ||||
Q4 | 洋楽 | ||||
Q5 | ハルクになります!! | ||||
Q6 | PB更新します! |
男子砲丸投 | 岩佐 隆時 | 佐賀スポーツ協会 | 17m69 | 17m56 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権5位 | |||
Q2 | いない 勝ちより記録伸ばしたい | ||||
Q3 | Youtubeの編集とか映画とかゲームとか | ||||
Q4 | Skillet〝Feel invincible″ | ||||
Q5 | 幸せになりたい | ||||
Q6 | 自己ベスト出したいです。 |
男子砲丸投 | 羽生田 智 | MINT TOKYO | 16m96 | 16m96 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019関東インカレ 2位 | |||
Q2 | 岩佐隆時選手(佐賀陸協) 大学時代凌ぎを削りあった仲です。 | ||||
Q3 | オフの日は漫画を読みます。熱中していることは砲丸 | ||||
Q4 | ONE OK ROCK 〝The Beginning″ | ||||
Q5 | 19m投げます! | ||||
Q6 | 学生達に負けないようにがんばります! |
男子ハンマー投 | 柏村 亮太 | ヤマダホールディングス | 72m77 | 72m77 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2022日本選手権 優勝 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | ゴルフ | ||||
Q4 | Eminem" Lose Yourself" | ||||
Q5 | 75m | ||||
Q6 | 自己ベストを投げて優勝すること | ||||
男子ハンマー投 | 木村 友大 | ゼンリン | 71m21 | 71m16 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 4位 | |||
Q2 | パウエル・ファイデク選手(ポーランド) 人々を魅了する投げをしているから | ||||
Q3 | モンスターハンターにかれこれ2年ほどハマっています | ||||
Q4 | ヨーロッパ ファイナル・カウントダウン | ||||
Q5 | 心身共に自己記録を更新し続ける選手を目指します | ||||
Q6 | 実業団チームに貢献できるように全力で投げます!! |
男子ハンマー投 | 北亦 将成 | 箕島高教 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | - | |||
Q2 | - - | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | - | ||||
Q6 | - |
女子100m | 鶴田 玲美 | 南九州ファミリーマート | 11秒48 | 11秒67 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 東京オリンピック出場 | |||
Q2 | 自分自身 周りに流されず、自分自身と向き合うことが大事だと考えています。。 | ||||
Q3 | 温泉に行ってリフレッシュしています。 | ||||
Q4 | その時にはまっている曲を聴きます。 | ||||
Q5 | 自己ベスト更新 | ||||
Q6 | ベストを尽くします! |
女子100m | 山中 日菜美 | The odds | 11秒67 | 11秒67 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018日本インカレ 2位 | |||
Q2 | 朝倉未来選手 生きて行く力が強くて尊敬しています | ||||
Q3 | オフの日は寝ていることが多いです!最近はサウナにはまってよく行ってます! | ||||
Q4 | My Heart Will Go On | ||||
Q5 | 冷静かつ大胆に!! | ||||
Q6 | 納得のいくレースをする! |
女子100m | 髙橋 明日香 | バリュエンス | 11秒70 | 11秒71 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権 出場、2022出雲陸上 3位、2022南部記念 3位、2022東日本実業団 2位、2021全日本実業団 6位 | |||
Q2 | 憧れているのはジャマイカのフレーザー・プライス選手です! 小柄ながらも力強い走り、常に笑顔、貫禄のある素晴らしい姿に憧れています。 | ||||
ウィンドウショッピング、最近はAmazonプライムでSPY×FAMILYを観るのにハマってます! | |||||
Q4 | Official髭男dism〝異端なスター″ | ||||
Q5 | 常に挑戦者の気持ちで色んなことにチャレンジし続けます! | ||||
Q6 | 平塚でのレース楽しみです!自分らしい走りができるように頑張ります! |
女子400m | 安田 明日翔 | KAGOTANI | 55秒63 | 55.99 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022関西インカレ 優勝 | |||
Q2 | 那須眞由選手(KAGOTANI) 力強い跳躍に憧れます! | ||||
Q3 | オフの日はゲームに没頭しています。今熱中していることはしていることは乃木坂46のライブを観ることです! | ||||
Q4 | 乃木坂46〝僕が行かなきゃ誰が行くんだ?″ | ||||
Q5 | 向かい風に勝ちます! | ||||
Q6 | KAGOTANIの偉大な先輩方と共に頑張ります! |
女子400m | 青木 りん | 東邦銀行 | 53秒44 | 55秒01 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021全日本実業団選手権7位 | |||
Q2 | 青木沙弥佳選手(元東邦銀行) 選手としても人としても尊敬しています。 | ||||
Q3 | オフはだいたい外にいます。熱中してるのは麻雀です。 | ||||
Q4 | 宇多田ヒカル〝二時間だけのバカンス″ | ||||
Q5 | 強い女になりたいです。 | ||||
Q6 | 地元で走れることが嬉しいです。頑張ります。 |
女子100mH | 中島 ひとみ | 長谷川体育施設 | - | - | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 4位 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | kpopのライブをひたすら観る | ||||
Q4 | BTS〝MY TIME″ | ||||
Q5 | 自分のペースで自分らしく | ||||
Q6 | 楽しみます! |
女子100mH | 相馬 絵里子 | 関障商事 | 13秒22 | 13秒56 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
女子100mH(OP) | 佐々木 天 | ROOTS TOKYO | 13秒54 | 13秒66 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
女子400mH | 宇都宮 絵莉 | 長谷川体育施設 | 56秒50 | 56秒88 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018年日本選手権 優勝 | |||
Q2 | |||||
Q3 | オフの日は家でのんびりしたり美味しい物を食べます。今熱中していることは観葉植物の世話です。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | パワフルなアスリートでいたいです | ||||
Q6 | 力強い走りをして、レースを楽しみます! |
女子400mH | 梅原 紗月 | 住友電工 | 56秒79 | 57秒61 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021全日本実業団 | |||
Q2 | 宇都宮選手 最後まで崩れない走りに憧れます | ||||
Q3 | 休みの日の朝にアレンジトーストを焼くこと | ||||
Q4 | TWICE 〝The Feels″ | ||||
Q5 | 自己ベストの更新 | ||||
Q6 | 自己ベストの更新を目指します |
女子400mH | 横田 華恋 | KAGOTANI | 57秒72 | 58秒37 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2021日本選手権 5位 | ||||
Q2 | 宇都宮 絵莉選手 芯の強さをいつも近くで感じさせてもらっているから。そしてとても面白いです。 | ||||
Q3 | 録画しているドラマをまとめてみます。 | ||||
Q4 | |||||
Q5 | 自己ベスト更新、日本選手権表彰台 | ||||
Q6 | 自己ベストを更新できるよう頑張ります! |
女子400mH(OP) | 南澤 明音 | 松本土建 | 59秒45 | 59秒82 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | - | ||||
Q2 | 石塚晴子選手(ローソン所属) 同い年で尊敬する所が沢山あるからです。 | ||||
Q3 | 写真を撮りに行ったり、読書してます。 | ||||
Q4 | |||||
Q5 | 長野県記録を更新します! | ||||
Q6 | 初の実学対抗なので楽しみつつ、記録も狙っていきます! |
女子棒高跳 | 諸田 実咲 | 栃木県スポーツ協会 | 4m30 | 4m21 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 2位 | |||
Q2 | アンジェリカ・シドロワ選手(ロシア) スムーズで美しい跳躍に憧れています | ||||
Q3 | 安井達郎さんのVlogをみること | ||||
Q4 | 特にないです | ||||
Q5 | 日本記録の更新 | ||||
Q6 | 自己ベスト目指してがんばります! |
女子棒高跳 | 那須 眞由 | KAGOTANI | 4m33 | 4m33 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019・2020日本選手権 優勝 | |||
Q2 | (目標)我孫子選手(滋賀レイクスターズ所属) 高校の頃から間近で跳躍を見て憧れていたから | ||||
Q3 | いろんな種類のカップ麺を食べる事 | ||||
Q4 | 嵐 〝happiness″ | ||||
Q5 | 日本記録更新!!! | ||||
Q6 | 優勝目指して頑張ります!! |
女子棒高跳 | 前川 淳 | 東金沢整形外科クリニック | 4m05 | 4m00 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022年日本選手権 7位、2021年個人選手権 優勝、2021年関東インカレ大会記録 優勝、2022年北陸実業団 優勝、2022年石川県選手権大会 優勝 | |||
Q2 | 竜田選手(ニッパツ) 安定感のある助走 | ||||
Q3 | アニメワンピース鑑賞 | ||||
Q4 | ベリーグッドマン | ||||
Q5 | 楽しく陸上する | ||||
Q6 | 楽しく自分の跳躍を!! |
女子走幅跳 | 嶺村 優 | オリエントコーポレーション | 6m25 | 6m17 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 3位 | |||
Q2 | Maryna Bekh-Romanchuk(Ukrainian) 安定した助走と力強さが魅力的な選手です。 | ||||
Q3 | 韓国語の勉強です。 | ||||
Q4 | BTS 〝 Stay Gold″ | ||||
Q5 | 悔いのない競技人生を送ること。 | ||||
Q6 | 楽しみます。 |
女子走幅跳 | 権瓶 明日夏 | ALSOK新潟綜合警備保障 | 6m15 | 6m12 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022日本選手権 5位 | |||
Q2 | |||||
Q3 | オフの日:ひたすら寝る 今熱中している事:セルフネイル | ||||
Q4 | Creepy Nuts 〝のびしろ″ | ||||
Q5 | 毎年自己ベスト更新 | ||||
Q6 | しっかり自分の跳躍が出来る様に頑張ります! |
女子走幅跳 | 竹内 真弥 | ミズノ | 6m28 | 6m08 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2022日本選手権 8位、2022GDP 6位、2021日本選手権 3位 | ||||
Q2 | 自分自身 日々、昨日の自分を超えていきたいと思っているから。 | ||||
Q3 | オフの日は溜まっているTV録画を見て過ごします。今熱中していることは特にありません。 | ||||
Q4 | SexyZone 〝RUN″ | ||||
Q5 | パリ五輪出場 | ||||
Q6 | 秋のシーズンに向けて、シーズンベスト、自己ベストの更新を目標に頑張ります。 |
女子走幅跳(OP) | 小林 聖 | SMILEY ANGEL | 6m16cm | 6m06cm | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2021日本インカレ 4位、2022日本選手権 11位 | ||||
Q2 | 池田久美子選手 力強いダイナミックな跳躍跳躍に憧れています! | ||||
Q3 | 家事してることが多いです!基本的に歌を歌いながらやっています!あと最近飼い始めたハムスターに毎日癒されています! | ||||
Q4 | LiSA〝believe in myself″ | ||||
Q5 | 安定して6m以上を跳べる選手になります! | ||||
Q6 | 自己ベストを大きく更新し優勝を目指します! |
女子円盤投 | 郡 菜々佳 | 新潟アルビレックスランニングクラブ | 59m03 | 58m70 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022 日本選手権 優勝 | |||
Q2 | Allman選手(アメリカの円盤投選手) 強くて美しくて、ダイナミックな投擲に惚れました。 | ||||
Q3 | 韓ドラ観賞 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 自分を超えます。 | ||||
Q6 | 最高のパフォーマンスを発揮できるように準備していきます。 |
女子円盤投 | 川口 紅音 | ウィザス | 54m05 | 54m05 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | - | |||
Q2 | 畑山茂雄選手 人生を変えてくれた人だから。 | ||||
Q3 | オフの日は温泉に行ったりしてのんびりします。今ハマっているのはバチェロレッテジャパン🌹 | ||||
Q4 | DREAMS COME TRUE〝何度でも″ | ||||
Q4 | 日本選手権優勝 | ||||
Q5 | 1㎝でも遠くに、1つでも良い順位を取れるように頑張ります! |
女子円盤投 | 藤森 夏美 | STAC | 52m97 | 46m64 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2022年日本選手権 8位 | |||
Q2 | 自分より自己ベストが上の選手 自分より強いから | ||||
Q3 | 美味しい物を食べること | ||||
Q4 | Vaundy 〝怪獣の花唄″ | ||||
Q4 | 自己ベストを出す | ||||
Q5 | 自己ベストを出せるように頑張ります! |
女子やり投 | 佐藤 友佳 | ニコニコのり | 62m88 | 58m56 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019世界選手権大会出場、2020日本選手権大 優勝 | |||
Q2 | |||||
Q3 | 観葉植物を育てるのにハマっています | ||||
Q4 | |||||
Q5 | 競技を楽しむ! | ||||
Q6 | 自己ベストを目指して頑張ります。 |
女子やり投 | 右代 織江 | 新潟アルビレックスランニングクラブ | 59m16 | 53m54 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2020全日本実業団 3位、2019茨城国体 優勝 | |||
Q2 | |||||
Q3 | Yオフの日は作り置きのおかずを作ったり料理をしています。熱中していることは読書です。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q4 | まずは、60m throwerに‼︎ | ||||
Q5 | ベストを尽くして優勝を目指します! |
女子やり投 | 松井 麻里弥 | ライフバランス | 51m69 | 49m39 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 関西実業団2位 | |||
Q2 | 自分 過去の自分に勝つことで結果はついてくるからです。 | ||||
Q3 | オフの日はゆっくり過ごしたり、買い物に行きます。 | ||||
Q4 | DOBERMAN INFINITY"We are the one" | ||||
Q5 | 全日本実業団で入賞すること! | ||||
Q6 | 自己ベスト更新を目指して頑張ります! |