開会式:16:00
| 開始時刻 | トラック | 跳躍 | 投てき |
|---|---|---|---|
| 16:15 | 女子 やり投 | ||
| 16:25 | 女子 棒高跳 | ||
| 16:30 | 平塚市中学 女子 招待4×100mR |
||
| 16:40 | 男子 三段跳 | ||
| 16:50 | 平塚市中学 男子 招待4×100mR |
||
| 17:30 | 男子 ハンマー投 | ||
| 17:40 | 女子 400mH | ||
| 17:45 | 男子 砲丸投 | ||
| 17:50 | 男子 400mH | ||
| 18:00 | 男子 走高跳 | ||
| 18:05 | 女子 400m | ||
| 18:15 | 男子 400m | ||
| 18:20 | 女子 走幅跳 | ||
| 18:40 | 女子 円盤投 | ||
| 18:45 | 男子 1500m | ||
| 19:00 | 女子 100mH | ||
| 19:10 | 男子 110mH | ||
| 19:25 | 女子 100m | ||
| 19:35 | 男子 100m | ||
| 19:45 | 男女混合4×400mR |
閉会式:20:00