“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 20Žž05•ª
R ”» ’·F’JŒû@”Ž
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 9126 K.ϲ԰ (ƒtƒ‰ƒ“ƒX) 2018 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 8308 ‰E‘ã@Œ[ (ƒXƒYƒL•l¼AC) 2014 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz@@ 7790@ŠÛŽR@—D^@@(“ú–{‘å)@@ @2017 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 7930 ‰E‘ã@Œ[ (‘ŽmŠÚ‘å) 2010 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 7773 ‹àŽq@@O (‡“V“°‘å) 1990 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 6900 / B 6650
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 672 | •Ÿ“c ŠC“l(2) | ̸ÀÞ ¶²Ä | “ú–{‘å Ž @‰ê | 4:29.01 | (751) |
2 | 12 | 923 | •‘‰’ F‹I(4) | ϲ¿ÞÉ º³· | ‚т킱½Îß°Â‘å Ž @‰ê | 4:30.09 | (744) |
3 | 3 | 194 | ‰ª ‘׉ä(2) | µ¶ À²¶Þ | ‘ŽmŠÚ‘å _“Þì | 4:35.06 | (712) |
4 | 1 | 1359 | ŽRè Žž–í(3) | ÔÏ»· Ä·Ô | Ž‰®‘̈ç‘å •º@ŒÉ | 4:42.80 | (663) |
5 | 13 | 299 | ²“c ª‹`(4) | »À ¾²·Þ | ‡“V“°‘å ŽŽ™“‡ | 4:50.77 | (614) |
6 | 10 | 193 | ’r“c —Û(3) | ²¹ÀÞ Ù² | ‘ŽmŠÚ‘å ’·@è | 4:52.77 | (602) |
7 | 4 | 1173 | ‚{‰ê ˜@(4) | À¶½¶Þ ÚÝ | “¯ŽuŽÐ‘å ‹ž@“s | 4:53.19 | (600) |
8 | 6 | 301 | æ áÁ‹ó(3) | Ë¶Ø Ï±¸ | ‡“V“°‘å ˜a‰ÌŽR | 4:55.24 | (587) |
9 | 11 | 1318 | X ÍŒá(4) | ÓØ ¼®³ºÞ | ‹ãB‹¤—§‘å ’·@è | 4:57.65 | (573) |
10 | 5 | 893 | ”~“c ñ–ç(4) | ³ÒÀÞ »¸Ô | ’†‹ž‘å ˆ¤@’m | 5:00.22 | (558) |
11 | 8 | 434 | Žsì ãÄ‘¾(M1) | ²Á¶Ü ¼®³À | ’}”g‘å ŽR@—œ | 5:05.40 | (529) |
12 | 2 | 836 | “›ˆä ŽœŒÕ(3) | ² ¼¹ÞÄ× | Šò•Œ‹¦—§‘å ‰ª@ŽR | 5:10.88 | (499) |
13 | 7 | 1358 | r‰ª GŒÞ(4) | ±×µ¶ ¼³ºÞ | Ž‰®‘̈ç‘å “¿@“‡ | 5:20.36 | (448) |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
672 | •Ÿ“c ŠC“l(2) | ̸ÀÞ ¶²Ä | “ú–{‘å Ž @‰ê |
2:25.7 | 3:38.3 | |
301 | æ áÁ‹ó(3) | Ë¶Ø Ï±¸ | ‡“V“°‘å ˜a‰ÌŽR |
1:07.6 |