Q1 | 主な大会・国際競技会等の実績 | ||
Q2 | 目標としているまたはライバルとしている選手は? | ||
Q3 | あなたにとって「陸上競技」とは? | ||
Q4 | 自分の専門種目以外でやってみたい種目は? | ||
Q5 | あなたの勝負曲は? | ||
Q6 | 今後の目標 | ||
Q7 | 出場にあたっての意気込み |
男子100m | 中村 彰太 | 東洋大 | 10秒23 | 10秒23 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位、2023関東インカレ3位 | ||||
Q2 | 島田開伸選手(早稲田大) 昔から負けられない相手だからです‼ | ||||
Q3 | 好きなことです | ||||
Q4 | 棒高跳 | ||||
Q5 | 松平健"マツケンサンバ" | ||||
Q6 | WUGでの入賞を目指します! | ||||
Q7 | 自己ベスト更新します! |
男子100m | 稲毛 碧 | 早稲田大 | 10秒25 | 10秒25 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023関東インカレ4位 | ||||
Q2 | フレッド・カーリー選手(アメリカ) すべてにおいてダイナミックだから | ||||
Q3 | 自己表現の場 | ||||
Q4 | スピードを活かして、走幅跳 | ||||
Q5 | ヨルシカ"又三郎" | ||||
Q6 | 日本インカレ優勝! | ||||
Q7 | 目立つ走りをします! |
男子100m | 栁田 大輝 | 東洋大 | 10秒13 | 10秒13 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023日本選手権2位 | ||||
Q2 | ムタズエサ・バーシム選手(カタール) ただただかっこいい | ||||
Q3 | かけっこの究極版 | ||||
Q4 | 棒高跳 | ||||
Q5 | Mr.Children"エソラ" | ||||
Q6 | 9秒台 | ||||
Q7 | 世界陸上の参加標準突破を目指します! |
男子400m | 地主 直央 | 法政大 | 45秒76 | 45秒76 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝、2023ゴールデングランプリ6位、2023関東インカレ優勝 | ||||
Q2 | 佐藤拳太郎選手(富士通) 力強い走りと、全力で走るところがかっこいいから | ||||
Q3 | 人生です。 | ||||
Q4 | 800mをやってみたい! | ||||
Q5 | 初音ミク "ST/A#R" | ||||
Q6 | 世界陸上出場を目指します!! | ||||
Q7 | 苅部先生の自己ベスト45秒57を抜きます! |
男子400m | メルドラム アラン | 東京農業大 | 46秒00 | 46秒00 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023日本選手権6位、2023関東インカレ2部優勝 | ||||
Q2 | - | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | - | ||||
Q6 | - | ||||
Q7 | - |
男子400m | 川北 脩斗 | びわこ成蹊スポーツ大 | 46秒43 | 46秒43 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023関西インカレ優勝、2023西日本インカレ優勝 | ||||
Q2 | 森貫太選手(びわこ成蹊スポーツ大) 森君の持っている大学記録を抜きたいのと練習や試合で毎回競い合えるライバルだからです。 | ||||
Q3 | 心・技・体、すべてを鍛えることができるスポーツ | ||||
Q4 | 400mHをやってみたいです! | ||||
Q5 | ONE OK ROCK"キミシダイ列車" | ||||
Q6 | 日本インカレで表彰台に乗ります! | ||||
Q7 | 自己記録を更新します! |
男子800m | 北村 魁士 | 山梨学院大 | 1分49秒40 | 1分50秒24 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝、2023関東インカレ3位 | ||||
Q2 | - | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | - | ||||
Q6 | - | ||||
Q7 | - |
男子800m | 東 秀太 | 広島経済大 | 1分48秒56 | 1分49秒61 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2022U20世界陸上出場 | ||||
Q2 | 山﨑優希選手(KAGOTANI所属) 大学の先輩で、在学時になかなか勝てなかったから。 | ||||
Q3 | 自分を支えるもの | ||||
Q4 | やり投 | ||||
Q5 | 安室奈美恵"Hero" | ||||
Q6 | 日本インカレで優勝します! | ||||
Q7 | 気持ちで食らいつきます! |
男子800m | 盛 耕太朗 | 東海学園大 | 1分50秒58 | 1分50秒58 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023東海インカレ優勝 | ||||
Q2 | 薄田健太郎選手(DeNAアスレティックエリート所属) スライドが大きく、スピードがあるからです。 | ||||
Q3 | 心身共に健康であるための秘訣です。 | ||||
Q4 | 3000mSCをやってみたい! | ||||
Q5 | ケニー・ロギンス"Danger Zone" | ||||
Q6 | 1分49秒台が出るように頑張ります! | ||||
Q7 | 自分のベストが出るように頑張ります! |
男子110mH | 豊田 兼 | 慶應義塾大 | 13秒44 | 13秒50 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝 | ||||
Q2 | 石川周平選手(富士通所属)、池田海選手(早稲田大) 石田選手のハードリングが好きです。憧れです。 池田君はともに高めあうライバルです。 | ||||
Q3 | Citius, Altius, Fortius | ||||
Q4 | 十種競技です! | ||||
Q5 | Stromae "Alors on dance" | ||||
Q6 | WUGでは優勝を目指します! | ||||
Q7 | PB更新したいです! |
男子110mH | 宮﨑 匠 | 中央大 | 13秒63 | 13秒63 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位、2023日本選手権6位、2023関東インカレ2位 | ||||
Q2 | 村竹ラシッド選手(順天堂大学) 同期のハードラーの中で一番輝かしい。少しでも追いつきたい | ||||
Q3 | 自分を表現できるもの | ||||
Q4 | シンプルにかっこいいから走幅跳、三段跳。 | ||||
Q5 | RepezenFoxx"Top One"、Vaundy"裸の勇者"、I Don't Like Mondays"WOLF" | ||||
Q6 | ユニバーシアードで入賞 | ||||
Q7 | 次戦に向けてベストな走りをしたい。 |
男子110mH | 阿部 竜希 | 順天堂大 | 13秒74 | 13秒74 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023関東インカレ3位 | ||||
Q2 | 村竹ラシッド選手(順天堂大) 僕のお兄ちゃんで、かわちいから。 | ||||
Q3 | 今の人生の楽しみです。 | ||||
Q4 | 混成競技(怖いので、棒高跳を除く) | ||||
Q5 | 布袋寅泰 "バンビーナ" | ||||
Q6 | 楽しむこと! | ||||
Q7 | 楽しみます! |
男子400mH | 小川 大輝 | 東洋大 | 49秒52 | 49秒52 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝、2023日本選手権優勝 | ||||
Q2 | 黒川和樹選手(法政大)、児島悠作選手(ノジマ所属) 400mHのトップを走っているから | ||||
Q3 | 人生を変えてくれた。 | ||||
Q4 | 棒高跳 | ||||
Q5 | King Gnu"飛行艇" | ||||
Q6 | ブタペストの世界陸上出場を目指します。 | ||||
Q7 | 優勝します。 |
男子400mH | 出口 晴翔 | 順天堂大 | 49秒74 | 49秒74 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023関東インカレ2位 | ||||
Q2 | 黒川和樹選手(法政大) 世代トップだから | ||||
Q3 | 自分を成長させてくれているもの。 | ||||
Q4 | やり投 | ||||
Q5 | GADORO"GO ON" | ||||
Q6 | 山崎先生の記録を超えます! | ||||
Q7 | 1番にゴールします! |
男子400mH | 栗林 隼正 | 立命館大 | 49秒45 | 49秒45 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権5位、2023関西インカレ優勝 | ||||
Q2 | 田中天智龍選手(早稲田大) 後半の動きがすさまじいから。 | ||||
Q3 | 娯楽 | ||||
Q4 | 棒高跳 | ||||
Q5 | [Alexandros]"starrrrrrr" | ||||
Q6 | 日本インカレ優勝 | ||||
Q7 | 勝つ! |
男子棒高跳 | 柄澤 智哉 | 日本体育大学 | 5m60 | 5m56 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝、2023日本選手権優勝、2023関東インカレ2位 | ||||
Q2 | 小林史明先生 全てにおいてかっこいいから。 | ||||
Q3 | 生活の一部です。 | ||||
Q4 | 3000mSC | ||||
Q5 | ZORN"Stay Gold" | ||||
Q6 | パリ五輪出場 | ||||
Q7 | 自己ベストで優勝目指します |
男子棒高跳 | 古澤 一生 | 筑波大 | 5m52 | 5m40 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位、2023関東インカレ優勝 | ||||
Q2 | 柄澤智哉選手(日本体育大学) 同じ高校出身の同級生で切磋琢磨してきた仲だから。 | ||||
Q3 | 自分の限界を試せるもの。 | ||||
Q4 | 走幅跳 | ||||
Q5 | Mr.Children"終わりなき旅" | ||||
Q6 | WUGでメダル獲得を目指します! | ||||
Q7 | 大学1年生以来の自己ベストを更新できるように頑張ります! |
男子棒高跳 | 松井 楓雅 | 日本体育大 | 5m20 | 5m20 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023関東インカレ6位 | ||||
Q2 | 大崎洋介選手(日本体育大学AC) 漢の中の漢だから。 | ||||
Q3 | 人生に花を咲かせてくれたもの | ||||
Q4 | 走高跳 | ||||
Q5 | Yvng Patra"MONEY LOVE RESPECT" | ||||
Q6 | 日本選手権入賞 | ||||
Q7 | 自己ベスト更新させます |
男子走幅跳 | 乃美 裕介 | 広島大 | 7m65 | 7m53 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位 | ||||
Q2 | 鳥海勇斗選手(日本大) 同世代で唯一8mを跳んでいて目標にしているからです。 | ||||
Q3 | 生きる原動力です。 | ||||
Q4 | 800mをしてみたいです。 | ||||
Q5 | 尾崎豊"路上のルール" | ||||
Q6 | 日本インカレで8mを跳んで、優勝したいです! | ||||
Q7 | 爆発力はあると思うので、一本集中で優勝します! |
男子走幅跳 | 新留 陸 | 国際武道大学 | 7m69 | 7m44 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023関東インカレ優勝 | ||||
Q2 | 津波響樹選手(大塚製薬所属) 跳躍の動作全てが自分の理想に近いからr | ||||
Q3 | 1番熱中していること。 | ||||
Q4 | 走高跳をやってみたいです。 | ||||
Q5 | funky monkey babys"悲しみなんて笑い飛ばせ" | ||||
Q6 | 日本インカレで優勝を目指します。 | ||||
Q7 | ベストを更新して優勝します! |
男子走幅跳 | 作家 弥希 | 駿河台大学 | 7m76 | 7m76 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権4位、2023日本選手権出場、2023関東インカレ2部優勝 | ||||
Q2 | 池畠旭佳瑠選手(駿河台AC所属) 安定して結果を残しているから。 | ||||
Q3 | 生活の一部です。 | ||||
Q4 | ハードルをやってみたい。 | ||||
Q5 | 緑黄色社会"始まりの歌" | ||||
Q6 | 日本選手権で入賞します! | ||||
Q7 | 自己ベストを更新して1位になります! |
男子円盤投 | 北原 博企 | 新潟医療福祉大 | 54m91 | 54m91 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝 | ||||
Q2 | 山下航生選手(九州共立大)、飛川龍雅選手(東海大) 憧れで強くてかっこいいから。 | ||||
Q3 | 自分の拘りを表現出来る場所 | ||||
Q4 | ハンマー投 | ||||
Q5 | BlockB "NalinA" | ||||
Q6 | 日本インカレ優勝 | ||||
Q7 | 初出場なので頑張ります |
男子円盤投 | 山下 航生 | 九州共立大 | 55m33 | 53m85 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位 | ||||
Q2 | なし | ||||
Q3 | 健康維持 | ||||
Q4 | ハンマー投 | ||||
Q5 | マキシマムザホルモン"便所サンダルダンス" | ||||
Q6 | 日本選手権上位入賞 | ||||
Q7 | 自己ベスト更新 |
男子円盤投 | 飛川 龍雅 | 東海大 | 54m29 | 51m47 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位 | ||||
Q2 | 山下航生選手(九州共立大学) 安定した高い投てきをしているから | ||||
Q3 | 生活の一部です。 | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 湘南乃風"BIG UP" | ||||
Q6 | 日本インカレ優勝、日本選手権表彰台 | ||||
Q7 | 学生No.1、実業団の選手に食らいつく |
男子やり投 | 巖 優作 | 筑波大 | 80m09 | 80m09 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝、2023日本選手権5位 | ||||
Q2 | - | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | - | ||||
Q6 | - | ||||
Q7 | - |
男子やり投 | 鈴木 凜 | 九州共立大 | 77m95 | 77m95 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位 | ||||
Q2 | なし 憧れがあったら勝てないから。 | ||||
Q3 | 人生 | ||||
Q4 | ハンマー投!100mにも出てみたい! | ||||
Q5 | Aimer"RE:I AM" | ||||
Q6 | とりあえず80mを目標に頑張ります。 | ||||
Q7 | 精一杯頑張ります! |
男子やり投 | 朝田 康聖 | 大阪教育大 | 74m19 | 74m19 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位、2023関西インカレ2位、2023日本選手権6位 | ||||
Q2 | 崎山雄太選手(愛媛陸協) 投てきの際の動きがかっこいいから | ||||
Q3 | 自分の大好きなものです | ||||
Q4 | 棒高跳をやってみたい | ||||
Q5 | 菅田将暉"ロングホープ・フィリア" | ||||
Q6 | 日本インカレで表彰台を目指します! | ||||
Q7 | 全力で楽しみます! |
女子100m | 三浦 由奈 | 筑波大 | 11秒55 | 11秒62 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位、2023木南記念GP3位 2023関東インカレ2位 | ||||
Q2 | サニブラウン・アブデル・ハキーム選手 加速にのってからの伸び伸びした走りや、試合前の堂々とした立ち振る舞いなど尊敬出来るところが沢山ある選手だから | ||||
Q3 | 自分を最も自分らしくいさせてくれるものであり、場所であると思います。 | ||||
Q4 | ハードルや走幅跳をいつかやってみたい! | ||||
Q5 | 自分を最も自分らしくいさせてくれるものであり、場所であると思います。 | ||||
Q6 | 個人種目で世界陸上に出場すること!世界と対等に戦えるようになること! | ||||
Q7 | PB目指します! |
女子100m | 岡根 和奏 | 甲南大 | 11秒74 | 11秒74 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023関西インカレ2位 | ||||
Q2 | モチベーションの保ち方や日々の努力を近くで見ていて尊敬する部分が多いから | ||||
Q3 | 唯一真剣に取り組めるもの | ||||
Q4 | 三段跳 | ||||
Q5 | FUNKY MONKEY BABY'S"悲しみなんて笑い飛ばせ" | ||||
Q6 | シニアの選手がいる全国規模の大会でも決勝で勝負する | ||||
Q7 | 今までの自分を超えます |
女子100m | 安達 有羽 | 甲南大 | 11秒90 | 11秒90 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | |||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 | |||||
Q7 |
女子400m | 児島 柚月 | 立命館大 | 54秒04 | 54秒42 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝、2023関西インカレ優勝 | ||||
Q2 | 松本奈菜子選手(東邦銀行所属) 52秒台をもっていらっしゃるから | ||||
Q3 | 人間として成長するためのもの、自我の表現手段 | ||||
Q4 | 三段跳 | ||||
Q5 | *Luna"アトラクトライト" | ||||
Q6 | 日本代表を目指します! | ||||
Q7 | ベストの大幅更新目指します! |
女子400m | 安達 茉鈴 | 園田学園女子大 | 53秒65 | 54秒05 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023日本選手権3位 | ||||
Q2 | - | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | - | ||||
Q6 | - | ||||
Q7 | - |
女子400m | 近藤 七海 | 至学館大 | 55秒70 | 55秒70 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023東海インカレ1位 | ||||
Q2 | 川口紅音選手(ウィザス所属) 人間性が素敵だから。 | ||||
Q3 | 結果を残して支えてくれる人に感謝できる機会であり、生活の一部。 | ||||
Q4 | 幅跳び | ||||
Q5 | Rachel Platten"Fight Song" | ||||
Q6 | 日本インカレで入賞を目指します! | ||||
Q7 | 自己記録を更新します! |
女子800m | 仲子 綾乃 | 慶應義塾大 | 2分07秒09 | 2分08秒66 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023関東インカレ4位 | ||||
Q2 | スピードのある選手に憧れます。 | ||||
Q3 | 様々な経験をさせてもらえるもの | ||||
Q4 | ハードル | ||||
Q5 | BTS"ON" | ||||
Q6 | 日本インカレ優勝 | Q7 | レースを楽しんで自己ベストを更新したいです! |
女子800m | 新田 望 | 早稲田大 | 2分08秒60 | 2分08秒60 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権4位、2023関東インカレ2位 | ||||
Q2 | 田中希実選手(ニューバランス所属) 観客を驚かせるほどの圧倒的なスパートと力強い走りがかっこいいから。 | ||||
Q3 | 苦しみであり楽しみ | ||||
Q4 | 高跳び | ||||
Q5 | ONE OK ROCK"キミシダイ列車" | ||||
Q6 | 日本インカレで表彰台に乗ること! | Q7 | レースを楽しんで自己ベストを更新したいです! |
女子800m | 原 華澄 | 大阪体育大 | 2分07秒06 | 2分07秒81 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023日本選手権9位、2023関西インカレ3位、2022日本インカレ3位 | ||||
Q2 | 川田朱夏選手(ニコニコのり) 同じ大阪府出身で高校の時から憧れであるから。 | ||||
Q3 | 自分自身を高めてくれるものです。 | ||||
Q4 | 走高跳をしてみたい。 | ||||
Q5 | 安室奈美恵"Hero" | Q6 | 日本インカレで優勝を目指します!! | Q7 | 自己ベストを更新できるように努めます! |
女子100mH | 本田 怜 | 順天堂大 | 13秒22 | 13秒22 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位、2023関東インカレ優勝 | ||||
Q2 | 福島千里選手 いちばん身近な存在で、競技者の面も人間性の面も尊敬していて憧れているから。 | ||||
Q3 | 推しの次に夢中になっているもの | ||||
Q4 | 三段跳、棒高跳 | ||||
Q5 | Hey!Say!JUMP"サンダーソニア" | ||||
Q6 | 日本学生記録更新と日本インカレ優勝を目指します! | Q7 | 最後まで粘り強く走ります! |
女子100mH | 中村 真琴 | 日本体育大 | 13秒65 | 13秒65 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023関東インカレ4位 | ||||
Q2 | 島野真生選手(日本体育大)を目標としています! ハードリングのキレやインターバルの速さが自分にとってお手本であり憧れだから。 | ||||
Q3 | 自分自身を成長させてくれるもの。 | ||||
Q4 | 七種競技 | ||||
Q5 | 桑田佳祐"SMILE~晴れ渡るそらのように~" | ||||
Q6 | 日本インカレに出場し自己ベストを更新して、できるだけ上のラウンドで戦えるよう頑張ります! | Q7 | レベルの高い選手の中ですが自分らしい納得のいく走りができるように頑張ります! |
女子100mH | 川越 美咲 | 法政大 | 13秒55 | 13秒55 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権5位、2023関東インカレ5位、2022U20日本選手権7位 | ||||
Q2 | 鈴木美帆選手(長谷川体育施設) いつも一緒に練習させていただいていて、動きがとても綺麗でとにかく速いから! | ||||
Q3 | 自身の価値を上げてくれるもの! | ||||
Q4 | 三段跳! | ||||
Q5 | カニエ・ウェスト"All of the lights" | ||||
Q6 | 日本インカレ3位入賞を目指して頑張ります。 | Q7 | 先輩たちに置いていかれないようしっかり食らいつきます!! |
女子400mH | 山本 亜美 | 立命館大 | 56秒38 | 57秒32 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝、2023日本選手権優勝 2023関西インカレ優勝 | ||||
Q2 | 工藤芽衣選手(立命館大) いつも一緒に練習して、お互いに刺激しあえる最高のライバルだから。 | ||||
Q3 | 大好きなもの | ||||
Q4 | 高跳び! | ||||
Q5 | Ado"私は最強" | ||||
Q6 | WUGでメダルゲット! | Q7 | 優勝します!! |
女子400mH | 青木 穂花 | 青山学院大 | 57秒65 | 57秒65 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位、2023関東インカレ優勝 | ||||
Q2 | サラ・カーリー選手(AUS) 体格が似ていてレースの参考にしているから。 | ||||
Q3 | 切っても切り離せない、刺激を与えてくれる存在。 | ||||
Q4 | 走幅跳 | ||||
Q5 | ATEEZ"The Real" | ||||
Q6 | 国際大会出場して闘います! | Q7 | 自己ベストの更新、近い記録を出し優勝します! |
女子400mH | 川村 優佳 | 早稲田大 | 58秒12 | 58秒12 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位 | ||||
Q2 | 関本萌香選手(元早稲田大学) 関本さんの早稲田記録を超えたいから。 | ||||
Q3 | 自分を成長させてくれるものです | ||||
Q4 | 棒高跳、走高跳をやってみたい! | ||||
Q5 | KANA-BOON"フルドライブ" | ||||
Q6 | 日本インカレで優勝を目指します! | Q7 | 自己ベストを出して、優勝します! |
女子走高跳 | 伊藤 楓 | 日本体育大 | 1m80 | 1m78 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝 | ||||
Q2 | 髙橋渚選手(メイスンワーク所属) 考え方も跳躍もいつも自分より先を行っている感じがするから | ||||
Q3 | 人生 | ||||
Q4 | 棒高跳 | ||||
Q5 | 特になし | ||||
Q6 | 日本インカレ優勝!! | Q7 | 全力で楽しみます! |
女子走高跳 | 井上 紗耶加 | 順天堂大 | 1m74 | 1m74 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位 | ||||
Q2 | - | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | - | ||||
Q6 | - | Q7 | - |
女子走高跳 | 松本 万鈴 | 甲南大 | 1m77 | 1m76 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位、2023関西インカレ2位 | ||||
Q2 | 髙橋渚選手(メイスンワーク所属) 記録が安定していて、きれいだから。 | ||||
Q3 | 楽しいです。 | ||||
Q4 | 棒高跳をやってみたい! | ||||
Q5 | 中島みゆき"ファイト!" | ||||
Q6 | 日本インカレに出場し、優勝を目指します! | Q7 | 自己記録更新します! |
女子三段跳 | 船田 茜理 | 武庫川女子大 | 13m81 | 13m54 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝、2023木南記念3位、2023日本選手権3位 | ||||
Q2 | - | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | - | ||||
Q6 | - | Q7 | - |
女子三段跳 | 中村 紗華 | 順天堂大 | 12m95 | 12m88 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位 | ||||
Q2 | ジュリマール・ロハス選手(ベネズエラ) 助走から踏切がとてもスムーズであり、跳躍一つ一つのの美が綺麗だから。 | ||||
Q3 | 原点 | ||||
Q4 | 棒高跳 | ||||
Q5 | BURNOUT SYNDROMES"FLY HIGH!!" | ||||
Q6 | 日本インカレで優勝を目指します! | Q7 | 自己ベスト更新! |
女子三段跳 | 大塚 葉月 | 青山学院大 | 12m84 | 12m84 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023関東インカレ優勝 | ||||
Q2 | 船田茜理選手(武庫川女子大) ダイナミックで大きな跳躍をするから。 | ||||
Q3 | 趣味兼生きがい | ||||
Q4 | 棒高跳がしてみたいです! | ||||
Q5 | GeG"Life is good" | ||||
Q6 | 日本インカレ優勝を目指します! | ||||
Q7 | 13m跳びます!! |
女子砲丸投 | 大野 史佳 | 筑波大 | 16m37 | 15m28 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権優勝、2023日本選手権3位 | ||||
Q2 | 尾山和華選手(今村病院) 憧れの選手だから! | ||||
Q3 | 美味しくいっぱいごはんを食べるための免罪符 | ||||
Q4 | 記録が同じくらいだから三段跳 | ||||
Q5 | King Gnu"stardom" | ||||
Q6 | kokutai<で今年こそ優勝したい!! | ||||
Q7 | ぶっ飛ばします! |
女子砲丸投 | 久保田 亜由 | 九州共立大 | 15m16 | 14m85 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位 | ||||
Q2 | 西山藍那選手(筑波大学) 小学校時代から今まで切磋琢磨してきたから | ||||
Q3 | 人生を楽しくするための手段 | ||||
Q4 | ハンマー投をしてみたい!!! | ||||
Q5 | 大黒摩季"熱くなれ" | ||||
Q6 | 日本選手権で表彰台に立つ!!! | ||||
Q7 | 頑張ります!! |
女子砲丸投 | 日夏 涼香 | 福岡大 | 14m94 | 14m94 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権大会3位、2023日本選手権5位、2023九州インカレ2位 | ||||
Q2 | 西山藍那選手(筑波大学) 小学校時代から今まで切磋琢磨してきたから | ||||
Q3 | 人生を楽しくするための手段 | ||||
Q4 | ハンマー投をしてみたい!!! | ||||
Q5 | 大黒摩季"熱くなれ" | ||||
Q6 | 日本選手権で表彰台に立つ!!! | ||||
Q7 | 頑張ります!! |
女子ハンマー投 | 村上 来花 | 九州共立大 | 65m33 | 64m26 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2022U20世界陸上競技選手権3位、2022個人選手権優勝、2023九州インカレ優勝 | ||||
Q2 | 藤本咲良選手 (コンドーテック所属) 動きが綺麗で正確だから。着々と成績を伸ばしていて努力している姿が見えるから。 | ||||
Q3 | 楽しみのひとつです。 | ||||
Q4 | 円盤投 | ||||
Q5 | Bruno Mars"Runaway Baby" | ||||
Q6 | 記録を安定させその中で自己ベストを出したいです。 | ||||
Q7 | その時を楽しんで悔いのないようにします。 |
女子ハンマー投 | 奥村 梨里佳 | 九州共立大 | 61m16 | 61m16 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権2位 | ||||
Q2 | 勝冶玲海選手(九州共立大) 投げの振り切りが強いから | ||||
Q3 | 人生を豊かにするための手段 | ||||
Q4 | 棒高跳 | ||||
Q5 | B‘z"RUN" | ||||
Q6 | 自己ベストの更新 | ||||
Q7 | 楽しんで頑張ります!! |
女子ハンマー投 | 勝冶 玲海 | 九州共立大 | 61m94 | 61m71 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2023個人選手権3位、2023九州インカレ2位 | ||||
Q2 | なし | ||||
Q3 | 親孝行の一つ | ||||
Q4 | やり投 | ||||
Q5 | HyunA"I‘m Not Cool" | ||||
Q6 | 自己ベスト更新! | ||||
Q7 | 優勝目指して頑張ります! |