’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IŽèŒ ‘å‰ï
2025 All Japan University Track&Field Challenge Meeting
|
2025”N 4ŒŽ25“ú 16Žž13•ª
‹£ ‹Z ê:ƒŒƒ‚ƒ“ƒKƒXƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’Ë(ƒnƒ“ƒ}[“ŠF“ŒŠC‘åŠwÓìZŽÉ—¤ã‹£‹Zê)
2025/04/26 08:50:57XV
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 3:35.42 ‰Í‘º@ˆê‹P iݴȯ¸) 2021
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 3:35.69 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2015
‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 3:37.18 ²“¡@Œ\‘¿@@(—Œ“ì‚)@@ @@2021
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 3:43.70 ‚‘º@”ä˜C”ò (“ú–{‘̈ç‘å) 2023
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 3:47.80
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 513 | ‘O“c —zŒü (4) | Ï´ÀÞ ËÅÀ | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 4:03.64 |
|
2 | 14 | 333 | ‘å–ì ¹“o (3) | µµÉ ·ÖÄ | ‡“V“°‘å | 4:03.85 |
|
3 | 6 | 332 | ‰–Œ´ (4) | ¼µÊÞ× À¸Ð | ‡“V“°‘å | 4:04.32 |
|
4 | 5 | 269 | Â–Ø —´ãÄ (3) | ±µ· Ø®³Ä | —§‹³‘å | 4:05.17 |
|
5 | 1 | 335 | ’†ì ‘ñŠC (3) | Ŷ¶ÞÜ À¸Ð | ‡“V“°‘å | 4:05.91 |
|
6 | 2 | 66 | “c‘º ˜j”V‰î (1) | ÀÑ× º³É½¹(U20) | 鼑å | 4:06.17 |
|
7 | 4 | 64 | ‘åê ’‹` (2) | µµÊÞ À¶Ö¼ | 鼑å | 4:06.19 |
|
8 | 11 | 62 | ‹{–{ “â (3) | ÐÔÓÄ Å·Þ | 鼑å | 4:06.52 |
|
9 | 3 | 418 | ‹à”ö —½‘¾ (4) | ¶Åµ Ø®³À | ˆ¤’mH‹Æ‘å | 4:06.60 |
|
10 | 12 | 268 | ‘å’Ë ’¼Æ (4) | µµÂ¶ ÅµÔ | —§‹³‘å | 4:06.65 |
|
11 | 9 | 218 | •º“¡ ƒWƒ…ƒ_ (4) | Ë®³ÄÞ³ ¼ÞÀÞ | “ŒŠC‘å | 4:08.45 |
|
12 | 13 | 219 | –îŒû —z‘¾ (3) | Ô¸ÞÁ Ö³À | “ŒŠC‘å | 4:08.46 |
|
13 | 15 | 270 | ‘Oì ‘ñ“l (2) | Ï´¶Ü À¸Ä | —§‹³‘å | 4:08.66 |
|
14 | 10 | 464 | åM“c ŒÕŽu˜N (3) | ÔÌÞÀ º¼ÞÛ³ | —§–½ŠÙ‘å | 4:12.53 |
|
15 | 7 | 80 | –k‘º Š@Žm (4) | ·ÀÑ× ¶²¼ | ŽR—œŠw‰@‘å | 4:15.18 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/04/26 08:50:57XV