—Žq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
“VcŽ’”u@‘æ94‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 13Žž10•ª
R ”» ’·:ŠÖª/–ö/‰iˆÕ
‹L˜^Žå”C:ˆÀ“¡@¬Œ°
µWŠR”»’·:’¬“c@‹IŽq
‹£‹ZêStadium:JFE°‚ê‚Ì‘ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ (OKAYAMA Prefectural Stadium)
2025/06/06 19:29:47XV
¢ ŠE ‹L ˜^(WR) 8:44.32 B.ÁªÌߺ´Á (ƒPƒjƒ„) @@ 2019
“ú –{ ‹L ˜^(NR) 9:33.93 ‘Žë@ŽÀ‹I (‹ž“sŒõ‰ØAC) 2008
‚t20“ú–{‹L˜^(JR) 9:49.30@‹g‘º@—æ”ü@@(‘哌•¶‰»‘å)@@ 2019
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 9:39.86 ‹g‘º@—æ”ü@@(‘哌•¶‰»‘å) @ 2022
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 9:41.43 ‹g‘º@—æ”ü@@(‘哌•¶‰»‘å) @ 2021
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 10:30.00 / B 10:55.00
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 61 | £ŒË —I—(2) | ¾Ä Õ³Ø | ‘ñB‘å | 10:45.51 |
2 | 746 | ‹ß] •ä(4) | µ³Ð ¶Î | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 10:31.22 |
3 | 517 | ŽR‰º ÊØ(4) | ÔϼÀ ±ÔÅ | ‘åãŠw‰@‘å | 9:57.04 |
4 | 140 | ŽR“c t‰À(4) | ÔÏÀÞ ÊÙ¶ | ‘哌•¶‰»‘å | 10:28.76 |
5 | 258 | ¬¼ —[‰Ä(4) | ºÏ ճ¶ | ’}”g‘å | 10:16.89 |
6 | 55 | ¬¼ ‚ß‚¢(2) | ºÏ Ҳ | ”’ ‘å | 10:32.82 |
7 | 499 | Î–ì ”¿“Þ(4) | ²¼É ÊÝÅ | “Œ‘åã‘å | 10:43.38 |
8 | 116 | “¹“c ˆß•‘(3) | ÐÁÀÞ ´Ï | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | 10:49.84 |
9 | 38 | •“c 仓Þ(3) | À¹ÀÞ ØÅ | “Œ–k•ŸŽƒ‘å | 11:13.84 |
10 | 612 | –؉ª —D‰è(4) | ·µ¶ ÕÒ | ‰€“cŠw‰€‘å | 10:32.82 |
11 | 141 | ì£ ^—R(4) | ¶Ü¾ ÏÕ | ‘哌•¶‰»‘å | 10:09.37 |
12 | 3 | Xì ‹|ŒŽ(M1) | ÓØ¶Ü ÕÂÞ· | –kŠC“¹‘å | 11:56.70 |
13 | 56 | ”’Î —J‰À(4) | ¼×²¼ Õ³¶ | ‹Êì‘å | 10:44.78 |
14 | 790 | ’†ì މ¶(2) | Ŷ¶ÞÜ ¼µÝ | •Ÿ‰ª‘å | 11:03.09 |
15 | 334 | •y“c ŽÑ”¿(1) | ÄÐÀ »Î(U20) | ‡“V“°‘å | 10:30.18 |
16 | 72 | ²X–Ø ‰è¶(1) | »»· Ò²(U20) | 鼑ۑå | 10:54.08 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/06 19:29:47XV