—Žq ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
“VcŽ’”u@‘æ94‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2025”N 6ŒŽ 6“ú 16Žž44•ª
R ”» ’·:ŠÖª/–ö/‰iˆÕ
‹L˜^Žå”C:ˆÀ“¡@¬Œ°
µWŠR”»’·:’¬“c@‹IŽq
‹£‹ZêStadium:JFE°‚ê‚Ì‘ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ (OKAYAMA Prefectural Stadium)
2025/06/08 15:02:37XV
¢ ŠE ‹L ˜^(WR) 41:56.23 N.ÙÔ¼·°Å (ƒ\ ˜A) 1990
“ú –{ ‹L ˜^(NR) 42:51.82 ‰ª“c@‹v”üŽq (ËÞ¯¸¶Ò×) 2019
‚t20“ú–{‹L˜^(JR) 44:13.37 “¡ˆä@ØXŽq (ƒGƒfƒBƒIƒ“)@@ 2018
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 43:49.85 –öˆä@ˆ»‰¹@ (—§–½ŠÙ‘å) 2024
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 44:52.90 Ÿº£@^Žõ”ü (—´’J‘å) 2007
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 50:30.0 / B 51:30.0 (20kmW 1:46:00.)
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 30 | 569 | –öˆä ˆ»‰¹(4) | ÔŲ ±ÔÈ | —§–½ŠÙ‘å | 44:18.02 | NGR |
2 | 22 | 590 | Γc ‚³‚‚«(3) | ²¼ÀÞ »Â· | •ŒÉì—Žq‘å | 46:14.57 |
|
3 | 5 | 219 | ’†“‡ žòŽq(2) | Ŷ¼ÞÏ Ä³º | ‘ˆî“c‘å | 46:19.75 |
|
4 | 6 | 336 | Ä“¡ Љ¹(4) | »²Ä³ ¶ÔÈ | ‡“V“°‘å | 46:53.09 |
|
5 | 18 | 694 | ‰œ–ì ŽÑ(1) | µ¸É ½½Þ(U20) | ŠÖ¼‘å | 46:57.21 |
|
6 | 11 | 380 | ’†‘º ˆ»‰Ô(4) | ŶÑ× ±Ô¶ | “ú–{‘̈ç‘å | 46:58.86 |
|
7 | 31 | 218 | “¡“c ^”ü‰Á(4) | ̼ÞÀ Ïж | ‘ˆî“c‘å | 47:06.79 |
|
8 | 4 | 537 | ™—Ñ •à(M2) | ½·ÞÊÞÔ¼ ±ÕÐ | ‘åã‘å | 47:15.23 |
|
9 | 13 | 220 | œAûP ‰ÄŠó(3) | ËÛ¾ Å· | ‘ˆî“c‘å | 47:21.63 |
|
10 | 3 | 718 | ŸŠÔ —Î(M2) | ¶ÂÏ ÐÄÞØ | ì‘å | 47:22.12 |
|
11 | 26 | 656 | “¡Œ´ ¬°(1) | ̼ÞÜ× ºÊÙ(U20) | b“ì‘å | 47:27.17 |
|
12 | 1 | 533 | “cŒû °ŠC(2) | À¸ÞÁ ÊÙÐ | ‹ž“s‘å | 47:34.36 |
|
13 | 23 | 200 | ¼ŽR ‚±‚Æ”T(1) | ƼÔÏ ºÄÉ(U20) | “Œ‹žŠwŒ|‘å | 48:00.77 |
|
14 | 34 | 469 | ŽRŠÝ ‰è¶(4) | ÔÏ·Þ¼ Ò² | ’†‹ž‘å | 48:17.25 |
|
15 | 8 | 335 | ûü”ö ”üŒŽ(4) | À¶µ з | ‡“V“°‘å | 48:39.73 |
|
16 | 25 | 427 | ˆ¢•” —D¶(1) | ±ÍÞ Õ²(U20) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 48:48.08 |
|
17 | 24 | 471 | ‘å‰ê ‰H˜a(2) | µµ¶Þ ³Ü | ’†‹ž‘å | 48:48.59 |
|
18 | 12 | 82 | ’·‰ª –œ’q(1) | Ŷ޵¶ ÏÁ(U20) | ‘ŽmŠÚ‘å | 49:01.09 |
|
19 | 7 | 430 | ìç³ ‚Ì‚¼‚Ý(D3) | ¶ÜÍÞ É¿ÞÐ | –¼ŒÃ‰®‘å | 49:06.08 |
|
20 | 28 | 442 | Œã“¡ ”üç(3) | ºÞij л· | ŽŠŠwŠÙ‘å | 49:08.54 |
|
21 | 9 | 658 | …“c –²‰À(2) | нÞÀ ÕÒ¶ | –¾Ž¡‘Ûˆã—Ñå | 49:37.68 |
|
22 | 2 | 824 | ”‹´ ”üŒŽ(4) | ²Àʼ ÐÂÞ· | ‹ãB‹¤—§‘å | 49:45.21 |
|
23 | 21 | 570 | —Ñ ç‰Ø(1) | ÊÔ¼ Á¶(U20) | —§–½ŠÙ‘å | 49:52.78 |
|
24 | 33 | 722 | ì㠓ߓޕä(1) | ¶Ü¶Ð ÅÅÎ(U20) | L“‡‘Û‘å | 49:55.91 |
|
25 | 14 | 799 | ã–ì ˆ¨(1) | ³´É ±µ²(U20) | •Ÿ‰ª‘å | 49:57.97 |
|
26 | 32 | 320 | ŽR“c ꣈˓Þ(1) | ÔÏÀÞ Ø²Å(U20) | —§‹³‘å | 50:00.60 |
|
27 | 29 | 428 | ‰F²Œ© ˜a‘t(2) | ³»Ð ܶŠ| ‹à‘òŠw‰@‘å | 50:06.91 |
|
28 | 15 | 199 | “c‘º Šy(3) | ÀÑ× ×¸ | “Œ‹žŠwŒ|‘å | 50:16.49 |
|
29 | 20 | 83 | ‰ª“c ‰À”T(1) | µ¶ÀÞ ¶É(U20) | ‘ŽmŠÚ‘å | 50:17.83 |
|
30 | 17 | 142 | ì•Ó ç¹(4) | ¶ÜÍÞ Á»Ä | ‘哌•¶‰»‘å | 50:18.93 |
|
31 | 10 | 620 | ¬—Ñ —®“Þ(4) | ºÊÞÔ¼ ÙÅ | ‰€“cŠw‰€‘å | 55:40.18 |
|
32 | 35 | 20 | ’†ì –GˆË(3) | Ŷ¶ÞÜ Ó´ | “Œ–kH‹Æ‘å | 55:57.79 |
|
| 16 | 538 | ¬ì ^”¿(4) | µ¶ÞÜ ÏÎ | ‘åã‘å |
| DQ *K2 |
| 19 | 426 | ’J ƒ‰Ô(3) | ÀÆ ½Ð¶ | ‹à‘òŠw‰@‘å |
| DQ *K3 |
| 27 | 470 | ŽR“c ‰À‰Ô(3) | ÔÏÀÞ Ö¼¶ | ’†‹ž‘å |
| DQ *K2 |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DQ :ޏ Ši
- *K2:ÍÞÝĥư‚Å3–¼ˆÈオگÄÞ¶°ÄÞ‚ðo‚µ‚½(TR54.7.1)
- *K3:Û½¥µÌÞ¥ºÝÀ¸Ä&ÍÞÝĥư‚Å3–¼ˆÈオگÄÞ¶°ÄÞ‚ðo‚µ‚½(TR54.7.1)
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | ‚T‚O‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚O‚ | ‚V‚O‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚O‚ | ‚X‚O‚O‚O‚ |
569 | –öˆä ˆ»‰¹(4) ÔŲ ±ÔÈ | —§–½ŠÙ‘å |
4:25 | 8:46 | 13:09 | 17:31 | 21:55 | 26:21 | 30:44 | 35:11 | 39:40 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/08 15:02:37XV