男子 十種1500m 1組
(全 1組)
天皇賜盃 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2025年 6月 7日 21時13分
審 判 長:赤峰/片岡(典)
記録主任:安藤 成顕
招集所審判長:町田 紀子
競技場Stadium:JFE晴れの国スタジアム (OKAYAMA Prefectural Stadium)
2025/06/08 15:02:37更新
世 界 記 録(WR) 9126 K.マイヤー (フランス) 2018
日 本 記 録(NR) 8308 右代 啓
(スズキ浜松AC) 2014
U20日本記録(JR) 7790 丸山 優真 (日本大) 2017
日本学生記録(UR) 7930 右代 啓
(国士舘大) 2010
大 会 記 録(GR) 7773 金子 宗弘 (順天堂大) 1990
参加標準記録 A 6900 / B 6700
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 582 | 宮内 夏葵(3) | ミヤウチ ナツキ | 日本体育大 | 4:16.23 | (838)
|
2 | 21 | 463 | 齋藤 泰希(3) | サイトウ タイキ | 東海大 | 4:30.29 | (743)
|
3 | 7 | 678 | 谷崎 光(3) | タニザキ ヒカル | 中京大 | 4:30.95 | (738)
|
4 | 17 | 777 | 三和 龍之介(3) | ミワ リュウノスケ | 大阪体育大 | 4:33.40 | (722)
|
5 | 5 | 120 | 橋本 秀汰朗(M1) | ハシモト シュウタロウ | 国士舘大 | 4:33.93 | (719)
|
6 | 22 | 581 | 遊佐 祥太(4) | ユサ ショウタ | 日本体育大 | 4:34.66 | (714)
|
7 | 4 | 700 | 田中 陽介(M2) | タナカ ヨウスケ | 大阪教育大 | 4:34.70 | (714)
|
8 | 11 | 94 | 羽鳥 凌生(3) | ハトリ リョウキ | 群馬大 | 4:36.09 | (705)
|
9 | 2 | 787 | 山本 湧斗(3) | ヤマモト ユウト | 大阪体育大 | 4:38.21 | (692)
|
10 | 1 | 529 | 松下 怜(3) | マツシタ レイ | 順天堂大 | 4:41.24 | (673)
|
11 | 12 | 680 | 中西 陸(4) | ナカニシ リク | 中京大 | 4:43.74 | (657)
|
12 | 16 | 67 | 根本 大輝(M2) | ネモト ダイキ | 東北大 | 4:44.40 | (653)
|
13 | 25 | 17 | 片山 泰樹(4) | カタヤマ タイキ | 東海大北海道 | 4:46.30 | (641)
|
14 | 19 | 364 | 大井 悠(M2) | オオイ ハルカ | 筑波大 | 4:46.67 | (639)
|
15 | 15 | 118 | 小林 宏輔(4) | コバヤシ コウスケ | 国士舘大 | 4:47.11 | (636)
|
16 | 3 | 365 | 新開 俊智(M2) | シンカイ ハヤト | 筑波大 | 4:47.88 | (632)
|
17 | 10 | 528 | 晄 眞空(M2) | ヒカリ マアク | 順天堂大 | 4:50.31 | (617)
|
18 | 8 | 611 | 田中 廉治郎(M2) | タナカ レンジロウ | 新潟医療福祉大 | 4:50.36 | (616)
|
19 | 13 | 679 | 梶川 新(3) | カジカワ アラタ | 中京大 | 4:50.48 | (616)
|
20 | 6 | 119 | 前田 和希(3) | マエダ カズキ | 国士舘大 | 4:50.99 | (613)
|
21 | 20 | 585 | 石坂 巽海(M2) | イシザカ タツミ | 松本大 | 4:54.88 | (590)
|
22 | 18 | 612 | 風間 未来(M2) | カザマ ミライ | 新潟医療福祉大 | 5:07.88 | (515)
|
23 | 23 | 896 | 横内 秀太(4) | ヨコウチ シュウタ | 四国学院大 | 5:13.20 | (486)
|
24 | 24 | 251 | 清水 将貴(M2) | シミズ マサキ | 東京学芸大 | 5:17.56 | (463)
|
25 | 14 | 699 | 吉門 宏祐(M2) | ヨシカド コウスケ | 大阪教育大 | 5:22.95 | (435)
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
582 | 宮内 夏葵(3) ミヤウチ ナツキ | 日本体育大 |
1:07 | 2:15 | 3:24 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 十種1500m 1組 です。
2025/06/08 15:02:37更新