�—Žq ‚P‚O‚O‚O‚O‚�‚v Œˆ�Ÿ
2026“ú–{Šw�¶—¤�ã‹£‹ZŒÂ�l‘IŽèŒ ‘å‰ï
2026 All Japan University Track&Field Challenge Meeting
|
2026”N 4ŒŽ25“ú 16Žž56•ª
�R ”» ’·:‹g“c/ŽO‹´/–ö�ì/‹{‰i
‹L˜^Žå”C:’†•½�@•üŽq
�µ�W�Š�R”»’·:‹{“c�@‰p–¾
‹£ ‹Z �ê:ƒŒƒ‚ƒ“ƒKƒXƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’Ë (ƒnƒ“ƒ}�[“Š�F“ŒŠC‘åŠw�Óì�ZŽÉ—¤�ã‹£‹Z�ê)
2026/04/26 14:36:07�X�V
“ú –{ ‹L ˜^�yNR�z 42:51.82 ‰ª“c�@‹v”üŽq (ƒrƒbƒNƒJƒ�ƒ‰) 2019
“ú–{Šw�¶‹L˜^�yUR�z 43:49.85 –öˆä�@ˆ»‰¹ �@ (—§–½ŠÙ‘å) 2024
‚t20“ú–{‹L˜^�yJR�z 44:13.37 “¡ˆä�@�Ø�XŽq (ƒGƒfƒBƒIƒ“)�@�@ 2018
‘å ‰ï ‹L ˜^�yGR�z 45:57.22 ŒÜ“¡�@—å“Þ (’†•”Šw‰@‘å) 2016
ŽQ‰Á•W�€‹L˜^ 51:30.00 (10kmW 51:30. 20kmW 1:46:00. ʰÌÏ׿ÝW 1:53:00.)
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 25 | 449 | �Γc�@‚³‚‚«(4) | •�ŒÉ�ì�—Žq‘å | 46:32.52 |
|
| 2 | 26 | 273 | ’J�@�ƒ‰Ô(4) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 46:37.55 |
|
| 3 | 15 | 281 | ŠFŒû�@–œ�Î(2) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 46:43.21 |
|
| 4 | 10 | 277 | ˆ¢•”�@—D�¶(2) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 46:56.68 |
|
| 5 | 23 | 316 | �¯Žq�@—��Ø(3) | ’†‹ž‘å | 47:25.77 |
|
| 6 | 19 | 279 | ‰F�²Œ©�@˜a‘t(3) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 47:37.86 |
|
| 7 | 29 | 317 | ‘å‰ê�@‰H˜a(3) | ’†‹ž‘å | 48:02.44 |
|
| 8 | 2 | 327 | Ž›–{�@‰l”ü(2) | –¼ŒÃ‰®‘å | 48:04.00 |
|
| 9 | 6 | 54 | ‰ª“c�@‰À”T(2) | �‘ŽmŠÚ‘å | 48:06.27 |
|
| 10 | 14 | 167 | �¼ŽR�@‚±‚Æ”T(2) | “Œ‹žŠwŒ|‘å | 48:12.65 |
|
| 11 | 32 | 275 | ”‹Œ´�@Š�ŽÀ(3) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 48:19.32 |
|
| 12 | 18 | 302 | Œã“¡�@”ü�ç(4) | ŽŠŠwŠÙ‘å | 48:25.09 |
|
| 13 | 31 | 169 | “c‘º�@Šy(4) | “Œ‹žŠwŒ|‘å | 48:49.96 |
|
| 14 | 22 | 283 | ˆÀ•”�@žx‰Ä(1) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 49:34.76 |
|
| 15 | 21 | 292 | –ì�è�@—I—¢(1) | �VŠƒ�H—¿”_‹Æ‘å | 49:37.98 |
|
| 16 | 30 | 274 | Šâ”g�@’m‰À(M2) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 49:47.46 |
|
| 17 | 7 | 315 | ŽR“c�@‰À‰Ô(4) | ’†‹ž‘å | 49:48.42 |
|
| 18 | 11 | 190 | ‰«�@‰ÄŽq(M1) | “Œ‹ž‘å | 49:54.47 |
|
| 19 | 1 | 278 | Šâ”g�@˜aŽÑ(2) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 50:00.26 |
|
| 20 | 35 | 258 | ŽR“c�@꣈˓Þ(2) | —§‹³‘å | 50:03.75 |
|
| 21 | 28 | 548 | �ã–ì�@ˆ¨(2) | •Ÿ‰ª‘å | 50:09.36 |
|
| 22 | 24 | 375 | �¬�ì�@�^”¿(M1) | ‘å�ã‘å | 50:15.51 |
|
| 23 | 17 | 512 | �ì�ã�@“ߓޕä(2) | �L“‡�‘�Û‘å | 50:26.68 |
|
| 24 | 3 | 280 | âV“¡�@�^—™ˆŸ(4) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 50:34.43 |
|
| 25 | 16 | 261 | ‹à–ì�@�^ˆ»(2) | ‘�ˆî“c‘å | 50:37.58 |
|
| 26 | 8 | 55 | ‹gú±�@从q(2) | �‘ŽmŠÚ‘å | 50:54.66 |
|
| 27 | 13 | 53 | ’·‰ª�@–œ’q(2) | �‘ŽmŠÚ‘å | 51:20.38 |
|
| 28 | 4 | 13 | ˆÀ“¡�@ˆ¤—�(3) | ŠâŽè‘å | 52:33.53 |
|
| 29 | 5 | 480 | —Ñ�@�ç‰Ø(2) | —§–½ŠÙ‘å | 52:50.36 |
|
| 30 | 27 | 135 | ‘å’Ë�@—Lä»(2) | ’†‰›‘å | 54:00.39 |
|
| 31 | 9 | 427 | –Ø‘º�@‘u•—(4) | ‰€“cŠw‰€‘å | 54:26.86 |
|
| 32 | 33 | 189 | �ÂŽR�@“øŠC(4) | “Œ‹ž‘å | 54:53.13 |
|
| 33 | 12 | 276 | ‰Á“¡�@”Ü�D(3) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 55:20.44 |
|
| 20 | 250 | �rˆä�@‰ÄŠó(1) | ŽR—œŠw‰@‘å |
| DNS |
| 34 | 282 | ‰ª‘º�@�´—Ç(1) | ‹à‘òŠw‰@‘å |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚P‚O‚O‚O‚O‚�‚v Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/04/26 14:36:07�X�V