※日程・場所等に変更が生じた場合や未定の日程・場所が確定した場合は、速やかに本連合に連絡してください。
※競技会終了後の開催申請は一切認めません。
※会場にマウスカーソルを合わせると競技場コード・コースコードを確認することができます。
日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催 | 記録申請 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16691801 | 第46回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会 | 一橋大学陸上競技場 | 一橋大学 | |
1 | 16691901 | 第22回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 | 一橋大学陸上競技場 | 一橋大学 | |
1〜2 | 16634806 | 第98回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 日本体育大学 | |
1〜2 | 16632606 | 第6回筑波大競技会 | 筑波大学陸上競技場 | 筑波大学 | |
2 | 16636106 | 第5回順天堂大学競技会 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 順天堂大学 | |
2 | 16635201 | 第39回日本女子体育大学:東京女子体育大学対校陸上競技大会 | 日本女子体育大学陸上競技場 | 日本女子体育大学 | |
8 | 16639205 | 第4回筑波大記録突破競技会 | 筑波大学陸上競技場 | 筑波大学 | |
9 | 16633614 | 第12回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 東海大学 | |
9 | 16637501 | 2016年度第1回早稲田大学長距離競技会 | 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 | 早稲田大学 | |
15 | 16630301 | 第93回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(20km) | 国営昭和記念公園20km | 関東学連 | |
15 | 16636201 | 第1回順天堂大学長距離記録会 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 順天堂大学 | |
16 | 16636407 | 平成28年度第5回日本大学競技会 | 日本大学陸上競技場 | 日本大学 | |
21 | 16633301 | 第67回四大学対校陸上競技大会
(学習院大・成蹊大・成城大・武蔵大) |
八王子市上柚木公園陸上競技場 | 武蔵大学 | |
22 | 16639206 | 第5回筑波大記録突破競技会 | 筑波大学陸上競技場 | 筑波大学 | |
22〜23 | 16631606 | 平成28年度第6回国際武道大学競技会 | 国際武道大学陸上競技場 | 国際武道大学 | |
22〜23 | 16634705 | 第253回日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 日本体育大学 | |
23 | 16635704 | 第58回平成国際大学長距離競技会 | 鴻巣市立陸上競技場 | 平成国際大学 | |
29 | 16631607 | 平成28年度第7回国際武道大学競技会 | 国際武道大学陸上競技場 | 国際武道大学 | |
29 | 16636107 | 第6回順天堂大学競技会 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 順天堂大学 | |
29〜30 | 16634901 | 2016年日本体育大学陸上競技選手権 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 日本体育大学 | |
29〜30 | 16632607 | 第7回筑波大競技会 | 筑波大学陸上競技場 | 筑波大学 | |
30 | 16633502 | 第2回東海大学競技会 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 東海大学 | |
30 | 16637301 | 第2回釜本文男記念ハンマー投競技会 | 日本大学陸上競技場 | 日本大学 | |
30 | 16632001 | 第67回北関東5大学対校陸上競技大会
(茨城大・宇都宮大・群大・埼大・高崎経大) |
正田醤油スタジアム群馬 | 群馬大学 | |
日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催 | 記録申請 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16691201 | 第89回東京大学・京都大学対校陸上競技大会 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | 京都大学 | |
1 | 16691301 | 第15回東京大学・京都大学対校女子陸上競技大会 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | 京都大学 | |
2 | 16660601 | 第78回関西学生対校駅伝競走大会最終記録挑戦会 | 京都市西京極総合運動公園補助競技場 | 関西学連 | |
15 | 16663107 | 平成28年度第6回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
18〜21 | 16660401 | 2016関西学生陸上競技種目別選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
18〜21 | 16660501 | 第38回関西学生混成選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
29 | 16663108 | 平成28年度第7回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
29 | 16662601 | 第52回京阪神三大学対校新人陸上競技大会
(京大学・阪大・神戸大) |
大阪府服部緑地陸上競技場 | 神戸大学 | |
29 | 16662701 | 第23回京阪神三大学対校女子陸上競技大会
(京大・阪大・神戸大) |
大阪府服部緑地陸上競技場 | 神戸大学 | |
中止 | 16662401 | 2016関西学生長距離強化競技会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催 | 記録申請 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16681506 | 第6回九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 九州共立大学陸上競技場 | 九州共立大学 | |
8 | 16680902 | 平成28年度第二回九州学連南九州地区学連競技会 | 鹿屋体育大学陸上競技場 | 鹿屋体育大学 | |
15〜16 | 16682401 | 第1回九州学生陸上競技新人選手権大会 | 福岡市平和台陸上競技場 | 九州学連 | |
22 | 16682102 | 第1回九州共立大学競技会 | 九州共立大学陸上競技場 | 九州共立大学 | |
22 | 16681007 | 平成28年度第七回鹿屋体育大学陸上競技会 | 鹿屋体育大学陸上競技場 | 鹿屋体育大学 | |
22 | 16681803 | 第26回名桜大学陸上競技記録会 | 名護市陸上競技場 | 名桜大学 | |