本文へスキップ

The Inter-University Athletics Union of Japan

◇関東学生陸上競技連盟◇ 2021年度 大会情報

※日程・場所等に変更が生じた場合や未定の日程・場所が確定した場合は、速やかに本連合に連絡してください。
※競技会終了後の開催申請は一切認めません。
※会場にマウスカーソルを合わせると競技場コード・コースコードを確認することができます。

大会コード 大会名 会場 主催 記録申請
4 3 21637601 第1回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請済み
4 3〜4 21634001 第1回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
4 3〜4 21636501 第1回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
4 4 21633501 令和3年度第1回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
4 4 21635901 第44回東京女子体育大学・日本女子体育大学対校陸上競技大会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
4 4 21633901 2021年度第1回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
4 4 21636801 2021年度春季東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
4 4 21634401 第1回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
4 10 21632701 第47回定期対校陸上競技大会
(日本体育大vs中央大)
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
4 10 21636901 東海大学春季種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
4 10〜11 21633502 令和3年度第2回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
4 11 21631401 第17回関東私学六大学対校陸上競技選手権大会
(城西大・東洋大・大東文化大・上武大・平成国際大・東京国際大)
鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請済み
4 11 21636201 平成国際大学4月陸上競技記録会 上尾運動公園陸上競技場 平成国際大学 申請してください
4 11 216319 01 第31回新四大学対校陸上競技大会(学習院大・成蹊大・東京外国語大・一橋大) 舎人公園陸上競技場 成蹊大学 申請済み
4 11 21632801 第38回東海大学・日本大学対校戦 城山陸上競技場 日本大学 申請済み
4 17 21631201 令和3年度岩壁杯陸上競技対校選手権大会
(国際武道大・中央大・城西大・法政大・東洋大・大東文化大・駿河台大)
未定 国際武道大学 申請済み
4 17 21632401 第57回四大学対校陸上競技大会
(国士舘大・順天堂大・東海大・日本女子体育大・日本体育大)
相模原ギオンスタジアム 日本体育大学 申請済み
4 17 21636701 第55回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請済み
4 17 21635501 第1回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
4 17〜18 21634002 第2回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
4 17〜18 21635302 日本大学競技会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請してください
4 18 21634501 第1回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
4 18 21632501 2021桜記念東西対校女子スプリントカップ 上柚木公園陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
4 18 21632101 第54回東京六大学対校陸上競技大会
(慶應義塾大・東京大・法政大・明治大・立教大・早稲田大)
鴻巣市立陸上競技場 立教大学 申請済み
4 18 21637701 令和3年度第1回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
4 24 21634402 第2回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
4 24 21633503 令和3年度第3回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
4 24〜25 21635001 第286回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
4 24〜25 21637001 第35回東京学芸大学競技会 東京芸術大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
4 24〜25 21635302 第2回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4 25 21636001 第40回関東私学六大学対校陸上競技大会 川越市運動公園陸上競技場 上智大学 申請済み
4 25 21634508 東京女子体育大学陸上競技会
(特別競技会1)
東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
4 25 21634601 第33回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
4 25 21633902 2021年度第2回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
4 29 21635401 第87回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請してください
5 1 21637401 第3回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
5 1〜2 21637602 第2回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
5 1 21635502 第2回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
5 1〜2 21633504 令和3年度第4回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
5 1〜2 21634801 第120回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
5 1〜2 21634101 第1回筑波大記録突破競技会 兼 関東学生陸上競技対校選手権大会選考会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
5 1〜2 21636502 第2回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
5 1〜2 21634301 第1回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
5 1〜2 21633903 2021年度第3回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
5 1〜2 21635303 第3回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
5 2 21637603 第3回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
5 3〜4 21635602 第10回山梨学院大学記録会 山梨学院川田「未来の森」運動公園陸上競技場 山梨学院大学 申請済み
5 3〜4 21637702 令和3年度第2回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
5 4 21634502 第2回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
5 4 21637801 第1回東海大学中長距離記録挑戦会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
5 4 21636702 第56回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請済み
5 5 21637101 日本大学最終選考会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請済み
5 5 21633904 2021年度第4回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
5 5 21637405 第7回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
5 8〜9 21635002 第287回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
5 9 21634102 第2回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
5 16 21635504 第3回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
5 19 21634403 第3回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
5 20〜23 21630101 第100回関東学生陸上競技対校選手権大会 相模原ギオンスタジアム 相模原ギオンフィールド 女子美術大学ハーフマラソンコース 関東学連 申請済み
5 23 21635101 令和3年度第1回日本体育大学棒高跳競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
5 29 21633505 令和3年度第5回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
5 29 21634503 第3回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
5 29 21635701 第201回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
5 29〜30 21634103 第3回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
5 29〜30 21636703 第57回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
5 29〜30 21634802 第121回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
5 30 21637901  跳躍記録競技会 江川陸上競技場 日本大学 申請してください
6 5 21635402 第88回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請してください
6 5〜6 21635003 第288回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
6 6 21633905 2021年度第5回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
6 5〜6 21635304 第4回日本大学競技会 江戸川競技場 日本大学 申請済み
6 12 21634404 第4回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
6 12 21637604 第4回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
6 12 21631301 第26回関東私学四大学対校陸上競技大会
(上智大、成蹊大、獨協大、明治学院大)
鴻巣市立陸上競技場 明治学院大学 申請済み
6 12〜13 21634803 第122回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
6 12〜13 21636503 第3回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
6 13 21635505 第4回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
6 13 21635305 第5回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
6 19 21631001 第53回全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請済み
6 19 21635702 第202回東海大学長距離競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
6 19〜20 21634003 第3回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
6 20 21635306 第6回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
6 20 21631301 第26回関東私学四大学対校陸上競技大会
(上智大、成蹊大、獨協大、明治学院大)
鴻巣市立陸上競技場   申請してください
6 20 21638301 第1回国士舘大学競技会10000m記録挑戦競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請済み
6 27 21637201 第20回八大学対校陸上競技大会(桜美林大、工学院大、成蹊大、成城大、玉川大、東京都市大、東京理科大、武蔵大) 八王子市上柚木公園陸上競技場 玉川大学 申請済み
6 27 21635506 第5回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
6 27 21637406 第8回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
6 29 21636704 第59回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
6 29 21638401 東海大学短距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
6 30 21635507 第6回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
7 3 21635102 令和3年度第2回日本体育大学棒高跳競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
7 3 21631101 第18回15大学対校陸上競技大会 (工学院大・国際基督教大・昭和女子大・帝京大・電気通信大・東京外国語大・東京工業大・東京電機大・東京都市大・東京都立大・東京農工大・東京薬科大・東京理科大・文教大・横浜市立大) 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京農工大学 申請済み
7 3 21637605 第5回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
7 3 21634104 第4回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
7 3 21633101 第42回明治大学対立教大学対抗陸上競技大会 鴻巣市立陸上競技場 明治大学 申請済み
7 3〜4 21635004 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
7 4 21633906 2021年度第6回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
7 4 21638002 第2回絆記録挑戦会 相模原ギオンスタジアム 青山学院大学 申請済み
7 4〜5 21635307 第7回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
7 7 21635508 第7回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
7 10 21637606 第6回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
7 10 21632901 第55回東京経済大学対明治学院大学定期対校陸上競技大会 川越市運動公園陸上競技場 明治学院大学 申請してください
7 10〜11 21636504 第4回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
7 10〜11 21638501 第1回記録挑戦突破会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請済み
7 11 21638201 第71回法政大学対明治大学定期陸上競技大会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
7 17 21634405 東海大学夏季種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
7 17〜18 21633506 令和3年度第6回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
7 17〜18 21638502 第2回記録挑戦突破会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請済み
7 22 21635509 第8回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
7 24 21637607 第7回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
7 24〜25 21637703 令和3年度第3回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
7 24〜25 21635308 第8回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請済み
7 31 21634302 第2回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
7 31 21638101 2021年度7月31日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
7 31 21633301 第30回群馬大学競技会 桐生市陸上競技場 群馬大学 申請してください
7〜8 31〜1 21638503 第3回記録挑戦突破会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請済み
8 1 21637407 第9回東京大学長距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 6〜7 21634406 第5回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
8 6〜7 21634106 第5回筑波大学記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
8 7〜8 21633507 令和3年度第7回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
8 7〜8 21638504 第4回記録挑戦突破会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請してください
8 7〜8 21637408 第10回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 8 21638601 第1回国士舘大学投擲競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
8 10〜12 21637409 第11回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 14〜15 21635201 2021年度N.S.S.Uオープン競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
8 14〜15 21637410 第12回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 21 21637608 第8回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
8 20〜21 21634106 第6回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
8 21〜22 21637407 第13回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 24 21636202 平成国際大学8月陸上競技記録会 上尾運動公園陸上競技場 平成国際大学 申請してください
8 27〜28 21634107 第8回筑波大学記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
8 28 21634504 第4回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
8 28 21638701 Juntendo Athletic Challenge 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
8 28 21638801 第1回山梨学院大学中距離競技会 山梨学院川田「未来の森」運動公園陸上競技場 山梨学院大学 申請済み
8 28 21638901 第1回東海大学跳躍競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
8 28〜29 21634004 第4回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
8 28〜29 21638505 第5回記録挑戦突破会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請済み
8 28〜29 21634805 第126回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
8 28〜29 21637408 第14回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 28〜29 21639001 国武大日本インカレ挑戦競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
8 29 21633907 2021年度第7回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
8 29 21635510 第9回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
8 29 21637002 第36回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
8 30 21633001 第62回東京大学・一橋大学対校陸上競技大会 秋留台公園陸上競技場 一橋大学 申請してください
8 30 21632001 第18回東京三大学女子対校陸上競技大会
(津田塾大・東京大・一橋大)
秋留台公園陸上競技場 一橋大学 申請してください
9 4 21634407 第6回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
9 12 21633908 2021年度第8回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
9 10〜12 21630201 第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請済み
9 14 21639102 第3回東京大学長距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
9 19 21635801 第1回明治学院大学陸上競技会 江戸川競技場 明治学院大学 申請済み
9 19〜20 21635005 第290回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
9 20 21635403 第89回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請してください
9 21〜23 21690401 第35回国公立27大学対校陸上競技大会
(茨城大・宇都宮大・金沢大・群馬大・埼玉大・静岡大・静岡県立大・信州大・高崎経済大・千葉大・都留文科大・電気通信大・東京外国語大・東京学芸大・東京工業大・東京都立大学・東京農工大・東北大・名古屋市立大・新潟大・一橋大・福島大・三重大・山形大・山梨大・横浜市立大・横浜国立大)
上尾運動公園陸上競技場 埼玉大学 申請してください
9 23 21637003 第37回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請済み
9 25 21635604 第12回山梨学院大学記録会 山梨学院川田「未来の森」運動公園陸上競技場 山梨学院大学 申請済み
9 25 21634107 第7回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
9 25 21639501 第39回全日本大学女子駅伝対校選手権大会関東地区推薦校選考会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請してください
9 25〜26 21633401 令和3年度国際武道大学選手権 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
9 25〜26 21634805 第124回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
9 26 21635705 第205回東海大学長距離競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
9 26 21632301 第72回四大学対校陸上競技大会
(学習院大・成蹊大・成城大・武蔵大)
八王子市上柚木公園陸上競技場 成城大学 申請してください
9 26 21639701 第97回早慶対抗陸上競技大会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
9 29 21635511 第10回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
10 1 21636401 第1回国士舘大学長距離競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
10 2 21634109 第9回筑波大学記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
10 2〜3 21635006 第291回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
10 9 21636705 第60回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請済み
10 9 21639201 2021年度関東学連秋季オープン競技会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請済み
10 9 21639201 2021年度関東学連秋季オープン競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 関東学連 申請済み
10 9 21639201 2021年度関東学連秋季オープン競技会 日本大学陸上競技場 関東学連 申請済み
10 9〜10 21633508 令和3年度第8回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
10 9〜10 21634806 第125回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
10 9〜10 21634005 第5回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
10 9〜10 21637705 令和3年度第5回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請済み
10 10 21634505 第5回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
10 10 21637004 第38回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請済み
10 10〜11 21633909 2021年度第9回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
10 13 21635513 第12回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
10 16〜17 21637609 第9回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
10 16〜17 21639601 関東甲信越公立対校陸上競技大会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
10 16〜17 21638506 第6回記録挑戦突破会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請済み
10 23 21634409 第8回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 23 21635404 第90回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請してください
10 23 21630901 第98回 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 陸上自衛隊立川駐屯地周回コース 関東学連 申請済み
10 23〜24 21633509 令和3年度第9回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
10 23〜24 21635514 第13回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
10 23〜24 21634006 第6回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
10 24 21634506 第6回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
10 24 21639301 2021桜記念・秋〜リレー競技会〜 栃木県総合運動公園陸上競技場 東京女子体育大学 筑波大学 申請済み
10 24 21635706 第206回東海大学長距離競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
10 30 21634410 第9回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 30 21631701 第72回北関東5大学対校陸上競技大会
(茨城大・宇都宮大・群馬大・埼玉大・高崎経済大)
上尾運動公園陸上競技場 埼玉大学 申請してください
10 30 21639401 オール慶應義塾陸上競技祭 慶應義塾大学日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
10 31 21691601 第20回東京大学・京都大学対校女子陸上競技大会 厚木市萩野陸上競技場 東京大学 申請してください
10 31 21691501 第94回東京大学・京都大学対校陸上競技大会 厚木市萩野陸上競技場 東京大学 申請してください
10 30〜31 21635310 第10回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請済み
10 30〜31 21634701 2021年度日本体育大学陸上競技選手権 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
10 31 21633201 第7回釜本文男記念投擲競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請済み
10 31 21633510 令和3年度第10回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
11 6 21633511 令和3年度第11回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
11 6 21639901 第98回法政大学対関西大学陸上競技定期戦 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請済み
11 6〜7 21634602 第34回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
11 7 21634110 第10回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
11 7 21639801 国際武道大学跳躍競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
11 10 21635515 第14回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
11 13〜14 21635007 第292回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
11 14 21637005 第39回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請済み
11 20 21635405 第91回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請してください
11 20〜21 21635516 第15回早稲田大学競技会競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
11 21 21637501 第1回順天堂大学長距離競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
11 23 21630601 10000m記録挑戦競技会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請済み
11 27 21631501 第15回関東八大学対校陸上競技大会
(学習院大・北里大・成城大・桐蔭横浜大・東邦大・獨協大・文教大・明治学院大)
鴻巣市立陸上競技場 獨協大学 申請してください
11 28 21635707 第207回東海大学長距離競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
12 4 21633801 第4回高崎経済大学長距離記録会 正田醤油スタジアム群馬陸上競技場 高崎経済大学 申請してください
12 4〜5 21635008 第293回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
12 19 21636402 第2回国士舘大学長距離競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
12 25 21635008 第22回日本体育大学女子長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
12 25 21636707 第62回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
12 24〜26 21635406 第92回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請してください
12 31 21635517 第16回早稲田大学競技会
(男祭り2021)
早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
1 2〜3 22630701 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走 東京箱根間 関東学連 申請済み
1 23 22640001 東海大学冬季記録競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
2 13 22634201 第32回筑波大投擲競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
2 25〜26 22635407 第93回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請してください
3 5〜6 22635518 第17回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
3 6 22636101 令和3年度日本体育大学室内棒高跳競技会 日本体育大学横浜・健志台キャンパス第1体育館内棒高跳競技場 日本体育大学 申請してください
3 12 22633601 令和3年度国際武道大学フィールド競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
3 12〜13 22638507 第7回記録挑戦突破会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請してください
3 13 22633910 2021年度第10回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
3 16 22637706 令和3年度第6回流通経済大学陸上競技会 石岡市運動公園陸上競技場 流通経済大学 申請してください
3 16〜18 22630401 2021関東学連春季オープン競技会 鴻巣市立陸上競技場 関東学連 申請してください
3 16〜18 22630401 2021関東学連春季オープン競技会 セナリオパークフィールド三郷 関東学連 申請してください
3 19 22637409 第15回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
3 19〜20 22635519 第18回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
3 19〜20 22635808 第8回記録挑戦突破会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請してください
3 19〜20 22633512 令和3年度第12回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
3 20 22634603 第35回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
3 20 22633911 2021年度第11回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
3 21 22637410 第16回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
3 21 22634507 第7回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
3 21 22637802 東海大学中長距離春季記録挑戦会 レモンガススタジアム平塚 東海大学 申請してください
3 23〜24 22632502 2022桜記念東西対校女子スプリントカップ 町田GIONスタジアム   申請してください
3 24〜27 22636507 第7回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
3 24〜25 22635520 第19回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
3 25 22637610 第10回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
3 25〜26 22635402 第94回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請してください
3 26 22634411 第10回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
3 26 22633701 第2回城西大学競技会 城西大学総合グランド 城西大学 申請してください
3 26〜27 22640101 令和3年度日本体育大学春季オープン兼日本体育大学パラ競技会 日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
3 22 22637301 第15回人見絹江杯陸上競技大会 世田谷区立総合運動場陸上競技場 日本女子体育大学 申請してください
3 26 22637611 第11回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
3 27 22635709 東海大学春季種目別競技会 レモンガススタジアム平塚 東海大学 申請してください
