本文へスキップ

The Inter-University Athletics Union of Japan

◇関東学生陸上競技連盟◇ 2023年度 大会情報

※日程・場所等に変更が生じた場合や未定の日程・場所が確定した場合は、速やかに本連合に連絡してください。
※競技会終了後の開催申請は一切認めません。
※会場にマウスカーソルを合わせると競技場コード・コースコードを確認することができます。

大会コード 大会名 会場 主催 記録申請
4 1~2 23633501 第1回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請済み
4 1 23633901 令和5年度第1回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
4 1 23632801 第48回定期対校陸上競技大会
(日本体育大学vs中央大学)
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
4 2 23631401 令和5年第33回新四大学対校陸上競技大会(学習院大学・成蹊大学・東京外国語大学・一橋大学) 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 学習院大学 申請してください
4 2 23633401 第32回群馬大学競技会 桐生市陸上競技場 群馬大学 申請してください
4 2 23632801 第40回東海大学・日本大学対校戦 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
4 8~9 23633902 令和5年度第2回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
4 8~9 23635801 第1回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4 9 23632101 第19回関東私学七大学対校陸上競技選手権大会(城西大学・上武大学・大東文化大学・東京国際大学・東洋大学・平成国際大学・駿河台大学) セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
4 9 23635001 第1回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
4 9 23631701 第59回四大学対校陸上競技大会
(国士舘大・順天堂大・東海大・日本女子体育大・日本体育大)
相模原ギオンスタジアム 東海大学 申請してください
4 15~16 23635301 第136回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
4 15~16 23635802 第2回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請済み
4 15~16 23634701 第1回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
4 15 23634701 第217回東海大学長距離競技会(併催) 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
4 15~16 23636401 第1回順天堂大学混成競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
4 15 23636301 第1回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
4 15~16 23634501 第1回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
4 16 23634301 2023年度第1回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
4 22 23635101 第39回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
4 22~23 23633903 令和5年度第3回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
4 22~23 23635401 第304回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
4 22~23 23635401 第1回 NITTAIDAI Challenge Games(併催) 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
4 22~23 23635803 第3回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請済み
4 22~23 23636202 第2回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
4 22~23 23634502 第2回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
4 22~23 23633502 第2回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請済み
4 23 23634302 2023年度第2回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
4 23 23636501 第47回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
4 23 23635002 第2回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
4 29~30 23633904 令和5年度第4回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
4 29~30 23635804 第4回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4 29~30 23636203 第3回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
4 29 23636302 第2回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
4 30 2363**** 第42回関東私学六大学対抗陸上競技大会 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 成蹊大学 申請してください
4 未定 23632601 2023櫻田杯・女子スプリント対校〜櫻スプリント〜 未定 東京女子体育大学 申請してください
5 1~2 23635805 第5回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
5 3 23633601 第1回国士舘大学長距離競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請済み
5 3 23635901 第103回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
5 3~4 23636601 令和5年度第3回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
5 6~7 23635402 第305回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
5 6~7 23635402 第2回NITTAIDAI Challenge Games(併催) 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
5 10 23634801 第1回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
5 11~14 23630101 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請してください
5 20~21 23636204 第4回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
5 20~21 23634401 第1回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
5 21 23634902 第218回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
5 27~28 23633905 令和5年度第5回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
5 27~28 23635302 第137回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
5 27~28 23635807 第8回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請済み
5 27 23635702 第74回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
5 28 23635003 第3回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
5 未定 23636701 第8回東京大学長距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
6 1 23636702 第9回東京大学長距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
6 3 23636603 令和5年度第5回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
6 4 23634903 第219回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
6 10~11 23633503 第3回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請済み
6 10 23633906 令和5年度第6回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
6 10~11 23635403 第306回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
6 10~11 23635403 第3回NITTAIDAI Challenge Games
(併催)
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
6 10 23634802 第2回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
6 10~11 23634402 第2回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
6 10 23636801 第71回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 電気通信大学 申請してください
6 10 23636304 第4回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
6 10~11 23636402 第2回順天堂大学混成競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
6 17 23631001 第55回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請してください
6 17~18 23635810 第11回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
6 17~18 23634803 第3回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
6 18 23631801 第48回国立四大学対校陸上競技大会 (群馬大学、埼玉大学、東京大学、東京学芸大学) 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 東京大学 申請してください
6 18 23634303 2023年度第3回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
6 24 23635903 第105回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
6 24~25 23635303 第135回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
6 24~25 23635811 第12回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
6 24~25 23634403 第3回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
6 24~25 23637301 東海大学投擲競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
6 25 23634904 第220回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
6 25 23632401 第20回15大学対校陸上競技大会
(工学院大・首都大東京・帝京大・電気通信大・東京外国語大・東京工業大・東京電機大・東京農工大・東京薬科大・東京理科大・文教大・東京都市大・横浜市立大・昭和女子大・国際基督教大)
八王子市上柚木公園陸上競技場 東京外国語大学 申請してください
6 28 23636205 第5回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
7 1 23635404 第307回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
7 1 23644503 第3回筑波大学記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
7 2 23633201 第44回明治大学対立教大学対校陸上競技大会 セントポールズ フィールド 明治大学 申請してください
7 2 23634001 第9回東京学芸大学競歩競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
7 8 23692401 第64回上智大学・南山大学総合対校運動競技大会 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 上智大学 申請してください
7 8~9 23633504 第4回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
7 8~9 23636206 第6回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
7 8 23633001 第57回東京経済大学対明治学院大学定期対校陸上競技大会 秋留台公園陸上競技場 東京経済大学 申請してください
7 8 23636305 第5回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
7 9 23632501 第73回法政大学対明治大学定期陸上競技大会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
7 9 23691001 第71回学習院大学対甲南大学対校陸上競技大会 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 学習院大学 申請してください
7 9 23691001 第35回学習院大学対甲南大学対校陸上競技大会〈女子の部〉 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 学習院大学 申請してください
7 13 23636306 第6回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
7 15 23692201 第73回三大学対校陸上競技大会
(大阪公立大学・神戸大学・一橋大学)
八王子市上柚木公園陸上競技場 一橋大学 申請してください
7 15 23692501 第1回東西4大学対校陸上競技大会 八王子市上柚木公園陸上競技場 一橋大学 申請してください
7 15 23633907 令和5年度第7回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
7 15~16 23634804 第4回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
7 15~16 23634905 第221回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
7 16 23634304 2023年度第4回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
7 16 23637701 2023年度第1回慶大競技会 慶應義塾大学日吉陸上競技場 慶応義塾大学 申請してください
7 16 23632301 第22回八大学対校陸上競技大会(桜美林大、工学院大、成蹊大、成城大、玉川大、東京理科大、東京都市大、武蔵大) 八王子市上柚木公園陸上競技場 工学院大学 申請してください
7 16 23630501 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 網走市営陸上競技場 関東学連 申請してください
7 22 23630801 第18回トワイライト・ゲームス AGFフィールド 関東学連 申請してください
7 22 2363**** 第34回六大学対校陸上競技選手権 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
7 22 23638201 Tokai Sprint Challenge 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
7 22~23 23633908 令和5年度第8回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
7 22~23 23690501 第34回全国七大学対校女子陸上競技大会 (大阪大学、九州大学、京都大学、東京大学、東北大学、名古屋大学、北海道大学) 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 東京大学 申請してください
7 22~23 23690501 第74回全国七大学対校陸上競技大会 (大阪大学、九州大学、京都大学、東京大学、東北大学、名古屋大学、北海道大学) 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 東京大学 申請してください
7 23 23635304 第138回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
7 29~30 23635815 第16回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
7 29~30 23631201 第9回釜本文男記念投擲競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
7 29~31 23634702 第2回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
7 29~31 23634702 第2回東海大学競技会 秦野カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
7 30 23637601 2023年度7月30日記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請済み
8 4 23636604 令和5年度第6回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
8 8 23631101 第16回岩壁杯陸上競技対校選手権大会 山梨県富士北麓公園陸上競技場 中央大学 申請してください
8 8 23638201 第1回東海大学短距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
8 8~9 23637302 第2回東海大学投擲競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
8 10 23633301 第46回東京女子体育大学・日本女子体育大学対校陸上競技大会 世田谷区立(総) (陸) 東京女子体育大学 申請済み
8 10 23637801 特別1回東京女子体育大学陸上競技会 世田谷区立(総) (陸) 東京女子体育大学 申請してください
8 11~13 23634504 第4回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
8 11 23636307 第7回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
8 11~12 23633910 令和5年度第10回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
8 11~13 23635305 第139回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
8 11~12 23635817 第18回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
8 12~13 23636207 第7回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
8 13 23636502 第48回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
8 13 23637501 第99回早慶対抗陸上競技会 慶應義塾大学日吉陸上競技場 早稲田大学 申請してください
8 13 23634305 2023年度第5回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
8 19~20 23634405 第5回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
8 23 23637901 平成国際大学8月陸上競技会2023 上尾運動公園陸上競技場 平成国際大学 申請してください
8 23~24 23636901 第72回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢公園陸上競技場 横浜国立大学 申請してください
8 25~26 23638001 第55回関東理工系学生対校陸上競技大会 上尾運動公園陸上競技場 東京理科大学 申請してください
8 26 23632601 第64回東京大学・一橋大学対校陸上競技大会 秋留台公園陸上競技場 一橋大学 申請してください
8 26 23631301 第20回東京三大学女子対校陸上競技大会 秋留台公園陸上競技場 一橋大学 申請してください
8 27 23635004 第4回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
8 未定 23633301 第46回東京女子体育大学・日本女子体育大学対校陸上競技大会 未定 東京女子体育大学 申請してください
9 1 23637001 第2回日本女子体育大学陸上競技大会 世田谷区立(総) (陸) 日本女子体育大学 申請してください
9 3 23634805 第5回東海大学種目別競技会 秦野カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
9 2~3 23638401 第1回東京大学混成競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請済み
9 3 23634306 2023年度第6回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
9 6 23631601 第74回四大学対校陸上競技大会
(学習院大・成蹊大・成城大・武蔵大)
八王子市上柚木公園陸上競技場 成蹊大学 申請してください
9 9~10 23635821 第22回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
9 9~10 23634505 第5回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
9 10 23635704 第76回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
9 12 23634806 第6回東海大学種目別競技会 レモンガススタジアム平塚 東海大学 申請してください
9 22~24 23630201 第34回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請済み
9 22~24 23630401 第36回国公立27大学対校陸上競技大会 上尾運動公園陸上競技場 埼玉大学 申請してください
9 23 23637201 第1回流通経済大学学内長距離競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
9 23 23635904 第106回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
9 23~24 23635405 第308回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
9 23~24 23635405 第4回NITTAIDAI Challenge Games
(併催)
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
9 23 23636101 第15回山梨学院大学記録会 山梨学院大学川田未来の森運動公園 山梨学院大学 申請してください
9 27 23636208 第8回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
9 28 23636702 第10回東京大学長距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
9 30~1 23633801 令和5年度国際武道大学選手権 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
9 30~1 23635306 第140回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
9 30 23691501 第96回東京大学・京都大学対校陸上競技大会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
9 30 23691501 第22回東京大学・京都大学対校女子陸上競技大会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
9 30 23630301 第29回関東大学女子駅伝対校選手権大会 印西市千葉ニュータウン周回コース 関東学連 申請してください
9 30 23638301 10000m標準突破競技会 桐生市陸上競技場 高崎経済大学 申請してください
9 30 23636504 第3回東京学芸大学10000m競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
9 30~1 23634406 第6回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
10 1 23634906 第222回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 1 23638701 第1回順天堂大学特別長距離競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
10 4 23634506 第6回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
10 7 23634307 大矢運送杯2023年度第7回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
10 7~8 23633505 第5回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
10 8 23635005 第5回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
10 14 23630901 第100回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 国営昭和記念公園ハーフマラソンコース 関東学連 申請してください
10 14~15 23634808 第8回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 14~15 23634907 第223回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 15 23636308 第8回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
10 20~22 23633701 2023国士舘大学combinend challenge 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
10 21 23633911 令和5年度第11回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請済み
10 21 23635905 第107回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
10 21 23637401 第46回十一大学対校陸上競技大会(桜美林大学・北里大学・工学院大学・国際基督教大学・上智大学・帝京大学・帝京平成大学・東京外国語大学・東京経済大学・東京電機大学・東京都市大学) 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京都市大学 申請してください
10 21 23634809 第9回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 21~22 23634407 第7回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
10 21 23638501 The 3rdALL KEIO Track&Field festival 等々力第二陸上競技場 慶応義塾大学 申請してください
10 22 23637602 2023年度10月22日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
10 28~29 23633912 令和5年度第12回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
10 28~29 23635201 2023年度日本体育大学陸上競技選手権 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
10 28~29 23635822 第23回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
10 28~29 23634810 第10回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 29 23635006 第6回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
10 29 23635102 第40回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
11 1 23636609 令和5年度第8回流通経済大学競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
11 3 23636610 令和5年度第9回流通経済大学競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
11 3 23632701 第100回法政大学対関西大学陸上競技定期戦 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
11 4 23631901 第74回北関東5大学対校陸上競技大会
(茨城大・宇都宮大・群馬大・埼玉大・高崎経済大)
カンセキスタジアム栃木 宇都宮大学 申請済み
11 4 23631901 第74回北関東5大学対校陸上競技大会
(茨城大・宇都宮大・群馬大・埼玉大・高崎経済大)
栃木県総合運動公園投てき場 宇都宮大学 申請してください
11 4~5 23634408 第8回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
11 11 23633913 令和5年度第13回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
11 11 23632201 第17回関東八大学対校陸上競技大会
(学習院大・北里大・成城大・桐蔭横浜大・東邦大・獨協大・文教大・明治学院大)
都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 明治学院大学 申請済み
11 11~12 23633506 第6回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
11 11~12 23635406 第309回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
11 11~12 23635406 第5回NITTAIDAI Challenge Games
(併催)
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
11 11~12 23634506 第7回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
11 12 23636505 第49回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
11 19 23630601 10000m記録挑戦競技会兼2024世界大学クロスカントリー選手権大会
(オマーン)日本代表選手選考会
国立競技場 関東学連 申請してください
11 19 23637101 第1回順天堂大学長距離競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
11 25 23635906 第108回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
11 25~26 23635407 第310回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
11 25~26 23635407 第6回NITTAIDAI Challenge Games
(併催)
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
12 2 23635408 第311回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
12 2 23635408 第7回NITTAIDAI Challenge Games
(併催)
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
12 2 23637202 第2回流通経済大学長距離投擲競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
12 2~3 23634506 第8回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
12 2 23634201 第6回高崎経済大学長距離記録会 高崎市浜川競技場 高崎経済大学 申請してください
12 2~3 23638801 第2回Tokai Throw Festival 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請済み
12 10 23634908 第224回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
12 16 23633602 第2回国士舘大学長距離競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請済み
12 23 23635501 第24回日本体育大学女子長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
12 23 23635706 第78回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
12 24 23635907 第109回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
12 31 23634909 第225回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
12 31 23636210 第9回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
1 2~3 24630701 第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 東京箱根間 関東学連 申請してください
1 27 24637203 第3回流通経済大学長距離投擲競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
1 31 24636211 第10回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
2 10 24634601 第34回筑波大投擲競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
2 17 24636212 第11回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
2 23 24635908 第110回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
3 2~3 24636213 第12回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
3 3 24635601 令和5年度日本体育大学室内棒高跳競技会 日本体育大学横浜・健志台キャンパス第1体育館内棒高跳競技場 日本体育大学 申請してください
3 10 24637603 2024年3月10日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
3 15~17 24630401 2023年度関東学連春季オープン競技会 国立競技場 関東学連 申請してください
3 15 24630401 2023年度関東学連春季オープン競技会 八王子市上柚木公園陸上競技場 関東学連 申請してください
3 22 24636309 第9回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
3 23 24634101 令和5年度国際武道大学フィールド競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
3 23 24632701 第17回人見絹枝杯陸上競技大会 世田谷区立(総) (陸) 日本女子体育大学 申請してください
3 23~24 24634703 第3回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
3 23 24636310 第10回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
3 23 23638202 第2回Tokai Sprint Games 日産スタジアム 東海大学 申請してください
3 23~24 24634308 2023年度第8回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
3 24 24635007 第7回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
3 24 24636506 第50回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
3 24 24634409 第9回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
3 27 24634910 第226回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
3 27 24638901 2024桜記念東西対校女子スプリントカップ 町田市立陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
3 28~31 24633507 第7回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
3 30 24637303 第3回東海大学投擲競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
3 30 24635909 第111回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
3 30 24637702 第7回慶大競技会 慶應義塾大学日吉陸上競技場 慶応義塾大学 申請してください
3 30~31 24636214 TOKOROZAWAゲームズ 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
3 30~31 24635823 第24回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
3 30~31 24636606 令和5年度第10回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
3 31 24632802 第49回定期対校陸上競技大会
(日本体育大学・中央大学)
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
