本文へスキップ

The Inter-University Athletics Union of Japan

◇関東学生陸上競技連盟◇ 2024年度 大会情報

※日程・場所等に変更が生じた場合や未定の日程・場所が確定した場合は、速やかに本連合に連絡してください。
※競技会終了後の開催申請は一切認めません。
※会場にマウスカーソルを合わせると競技場コード・コースコードを確認することができます。

大会コード 大会名 会場 主催 記録申請
4 1~2 24634401 第1回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
4 6 24632001 第57回東京六大学対校陸上競技大会
(慶應義塾大・東京大・法政大・明治大・立教大・早稲田大)
日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
4 6 24631401 第34回新四大学対校陸上競技大会(学習院大学・成蹊大学・東京外国語大学・一橋大学) 八王子市上柚木公園陸上競技場 一橋大学 申請してください
4 6~7 24633501 第1回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
4 6 24632101 第20回関東私学七大学対校陸上競技選手権大会(城西大学・上武大学・大東文化大学・東京国際大学・東洋大学・平成国際大学・駿河台大学) セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
4 6 24636301 第1回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
4 7 24631101 令和6年度岩壁杯陸上競技対抗選手権大会
(国際武道大学・中央大学・城西大学・法政大学・東洋大学・大東文化大学・駿河台大学)
上尾運動公園陸上競技場 大東文化大学 申請してください
4 7 24633401 第33回群馬大学競技会 桐生市陸上競技場 群馬大学 申請してください
4 7 24635001 第1回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
4 7 24632901 第41回東海大学・日本大学対校戦 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4 13~14 24634402 第2回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
4 13 24635401 第312回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
4 13~14 24635801 第1回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4 13~14 24633901 令和6年度第1回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 申請してください
4 14 24636501 第51回東京学芸大学競技会 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京学芸大学 申請してください
4 14 24636601 第1回流通経済大学学内競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
4 14 24631701 第60回四大学対校陸上競技大会
(国士舘大・順天堂大・東海大・日本女子体育大・日本体育大)
相模原ギオンスタジアム 順天堂大学 申請してください
4 20~21 24633902 令和6年度第2回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 申請してください
4 20~21 24634501 第1回筑波大記録突破競技会兼関東学生陸上競技対校選手権大会選考会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
4 20~21 24635301 第141回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
4 20~21 24636602 第2回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
4 20 24634701 第1回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
4 20~21 24636401 第1回順天堂大学混成競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
4 20 24636302 第2回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
4 20~21 24633502 第2回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
4 20~21 24635701 第79回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
4 20~21 24636210 早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
4 21 24637601 2024年4月21日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
4 21 24635002 第2回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
4 21 24634901 第227回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
4 27~28 24635402 第313回日本体育大学長距離競技会兼第8回NITTAIDAI Challenge Games 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
4 27~28 24635802 第2回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4 27~28 24636201 第1回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
4 28 24635101 第41回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
4 28 24635901 第112回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
5 4 24633601 第1回国士舘大学長距離競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
5 5 24636603 第3回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
5 5 24634508 2024年度筑波大学学生個人標準記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
5 8 24634801 第1回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
5 9~12 24630101 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 国立競技場 関東学連 申請してください
5 16 24636701 第11回東京大学長距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
5 18 24634802 第2回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
5 18~19 24636202 第2回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
5 19 24634902 第228回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
5 25 24637701 第8回慶大競技会 日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
5 25~26 24635302 第142回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
5 25~26 24634803 第1回東海大学投擲競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
5 26 24637602 2024年5月26日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
5 26 24634502 第2回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
5 26 24635003 第3回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
5 26 24635702 第80回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
6 1 24631801 第49回国立四大学対校陸上競技大会 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京学芸大学 申請してください
6 1 24635601 令和6年度日本体育大学棒高跳競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
6 1 24635902 第113回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
6 1 24636303 第3回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
6 1 24638301 第17回高崎経済大学競技会 高崎市浜川競技場 高崎経済大学 申請してください
6 1~2 24634403 第3回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
6 1~2 24635403 第314回日本体育大学長距離競技会兼第9回NITTAIDAI Challenge Games 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
6 1~2 24633904 令和6年度第4回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 申請してください
6 1~2 24635803 第3回日本大学競技会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請してください
6 7 24636610 第4回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
6 8~9 24633503 第3回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
6 8~9 24634903 第229回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
6 15 24631801 第49回国立四大学対校陸上競技大会
(群馬大・埼玉大・東京大・東京学芸大)
上尾運動公園陸上競技場 東京学芸大学 申請してください
6 22~23 24635303 第143回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
6 22 24638101 第1回東海大学短距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
6 23 24631001 第56回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請してください
6 23 24632401 第21回15大学対校陸上競技大会
(工学院大・東京都立大・帝京大・電気通信大・東京外国語大・東京工業大・東京電機大・東京農工大・東京薬科大・東京理科大・文教大・東京都市大・横浜市立大・昭和女子大・国際基督教大)
八王子市上柚木公園陸上競技場 東京都市大学 申請してください
6 29 24635903 第114回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
6 29 24636604 第5回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
7 6~7 24633504 第4回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
7 6 24637501 第100回早慶対抗陸上競技会 日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
7 6 2463** 第35回五大学対校陸上競技選手権大会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
7 6~7 24635404 第315回日本体育大学長距離競技会兼第10回NITTAIDAI Challenge Games 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
7 6 24633905 令和6年度第5回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 申請してください
7 7 24633201 第45回明治大学対立教大学対抗陸上競技大会 セントポールズ フィールド 立教大学 申請してください
7 7 24634503 第3回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
7 13 24636304 第4回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
7 13 24633001 第58回東京経済大学対明治学院大学定期対校陸上競技大会 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 明治学院大学 申請してください
7 13~14 24634904 第230回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
7 14 24637603 2024年7月14日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
7 14 24632501 第74回法政大学対明治大学定期陸上競技大会
(予備日7月21日)
法政大学多摩校地陸上競技場 明治大学 申請してください
7 14 24636203 第3回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
7 14 24630501 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 網走市営陸上競技場 関東学連 申請してください
7 14 24632301 第23回八大学対校陸上競技大会(桜美林大、工学院大、成蹊大、成城大、玉川大、東京理科大、東京都市大、武蔵大) 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 武蔵大学 申請してください
7 14 24638801 第1回東大ナイター競歩記録会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
7 20 24636605 第6回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
7 20~21 24633906 令和6年度第6回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 申請してください
7 20~21 24635804 第4回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
7 21 24630801 第19回トワイライト・ゲームス AGFフィールド 関東学連 申請してください
7 26 24637604 2024年7月26日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
7 26~27 24633909 令和6年度国際武道大学第一回日本インカレ標準突破競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 申請してください
7 27 24637302 東海大学投擲記録会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
7 27~28 24634404 第4回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
7 27~28 24635304 第144回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
7 28 24635004 第4回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
7 30 24692201 第7回東日本医療系学生対抗陸上競技大会 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京医科歯科大学 申請してください
7 30~31 24633910 令和6年度国際武道大学第二回日本インカレ標準突破競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 申請してください
8 2 24639001 2024年度学園オリンピック 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
8 3~4 24634804 第4回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
8 4 24636801 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京学芸大学 申請してください
8 5~6 24637301 第2回東海大学投擲競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
8 5 24638901 東海大学跳躍競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
8 6 24638901 東海大学跳躍競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
8 6 24638802 第2回東大ナイター競歩記録会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 7~8 24636606 第7回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
8 8 24638102 第3回Tokai Sprint Games レモンガススタジアム平塚 東海大学 申請してください
8 8 24633301 第47回東京女子体育大学:日本女子体育大学対校陸上競技大会 世田谷区立(総) (陸) 日本女子体育大学 申請してください
8 9 24636306 第6回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
8 9~11 24634504 第4回筑波大記録突破競技会兼日本学生陸上競技対校選手権大会選考会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
8 9~11 24635305 第145回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
8 10~11 24635805 第5回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
8 11 24637605 2024年8月11日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
8 11 24637702 第9回慶大競技会 日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
8 17 24634505 第5回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
8 26 24637901 平成国際大学8月陸上競技大会2024 上尾運動公園陸上競技場 平成国際大学 申請してください
8 31 24635005 第5回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
8 31 24633101 第65回東京大学・一橋大学対校陸上競技大会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 31 24631301 第21回東京三大学女子対抗陸上競技大会
(津田塾大学・東京大学・一橋大学)
東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 31 24637001 第3回日本女子体育大学陸上競技大会 世田谷区立(総) (陸) 日本女子体育大学 申請してください
9 1 24639001 2024年4WINGS・アキレスクラブ交流陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
9 4 24631601 第75回四大学対校陸上競技大会
(学習院大・成蹊大・成城大・武蔵大)
八王子市上柚木公園陸上競技場 成蹊大学 申請してください
9 6~7 24638001 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 東松山陸上競技場 東京理科大学 申請してください
9 7~8 24635306 第146回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
9 7 24634805 東海大学跳躍競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
9 7 24636307 第7回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
9 8 24635703 第81回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
9 8 24637606 2024年9月8日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
9 14 24634806 第6回Tokai Sprint Games レモンガススタジアム平塚 東海大学 申請してください
9 19 24636702 第11回東京大学長距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
9 22 24635904 第115回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
9 22~23 24636607 第8回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
9 24 24636703 第12回東京大学長距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
9 27~29 24630201 第35回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請してください
9 28~29 24634405 第5回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
9 28~29 24635405 第316回日本体育大学長距離競技会兼第11回NITTAIDAI Challenge Games 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
9 29 24636503 第4回東京学芸大学10000m競技会 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京学芸大学 申請してください
9 29 24636308 第8回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
9 29 24636205 第5回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
9 29 24691201 男子第73回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技大会 日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
9 29 24691201 女子第15回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技大会 日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
9 28~30 24690401 第37回国公立27大学対校陸上競技大会 笠松運動公園陸上競技場 埼玉大学 申請してください
10 5~6 24633505 第5回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
10 5~6 24635307 第147回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
10 5 24630301 第30回関東大学女子駅伝対校選手権大会 印西市千葉ニュータウン周回コース 関東学連 申請してください
10 5 24634905 第231回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 6 24634506 第6回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
10 6 24635006 第6回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
10 12 24637703 第10回慶大競技会 日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
10 12~13 24635102 第42回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
10 13 24637101 第1回順天堂大学長距離競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
10 14 24635905 第116回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
10 19 24630901 第101回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 国営昭和記念公園ハーフマラソンコース 関東学連 申請してください
10 19~20 24634406 第6回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
10 19~20 24635704 第82回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
10 19 24636207 第6回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
10 20 24634808 第8回東海大学種目別競技会兼東海大学秋季記録挑戦競技会2024 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 20 24637606 2024年10月20日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
10 26 24638501 第4回ALL KEIO陸上祭 日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
10 26 24636309 第9回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
10 26 24637401 第47回十一大学対抗陸上競技大会
(桜美林大学・北里大学・工学院大学・国際基督教大学・上智大学・帝京大学・帝京平成大学・東京外国語大学・東京経済大学・東京電機大学・東京都市大学)
八王子市上柚木公園陸上競技場 北里大学 申請してください
10 26~27 24633701 2024国士舘大学combinend challenge 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
10 26~27 24633908 令和6年度第8回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 申請してください
10 26~27 24635201 2024年度日本体育大学陸上競技選手権 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
10 26~27 24634809 第9回東海大学種目別競技会兼第3回東海大学投擲競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 27 24631901 第75回北関東五大学対校陸上競技大会
(群馬大学・宇都宮大学・埼玉大学・茨城大学・高崎経済大学)
桐生市陸上競技場 群馬大学 申請してください
10 27 24635007 第7回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
10 27 24631201 第10回釜本文男記念投擲競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
10 27 24691701 第53回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会兼第30回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 一橋大学陸上競技場 一橋大学 申請してください
11 2~3 24634407 第7回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
11 4 24691801 第89回立教大学対同志社大学 定期陸上競技戦 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 立教大学 申請してください
11 4 24691901 第23回立教大学対同志社大学対校陸上競技大会 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 立教大学 申請してください
11 9 24636608 第9回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
11 9 24632201 第18回関東八大学対校陸上競技大会
(学習院大学・北里大学・成城大学・桐蔭横浜大学・東邦大学・獨協大学・文教大学・明治学院大学)
相模原ギオンスタジアム 桐蔭横浜大学 申請してください
11 9~10 24633506 第6回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
11 9~10 24634507 第7回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
11 9~10 24635406 第317回日本体育大学長距離競技会第12回NITTAIDAI Challenge Games 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
11 16 24630601 10000m記録挑戦競技会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請してください
11 17 25635103 第43回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
11 17 24636609 第10回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
11 23 24635906 第117回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
11 24 24634906 第232回東海大学長距離競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
11 30 24637102 第2回順天堂大学長距離競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
11~12 30~1 24635407 第318回日本体育大学長距離競技会第13回NITTAIDAI Challenge Games 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
11~12 30~1 24634408 第8回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
12 1 24636901 第3回Tokai Throws Festival 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
12 7 24634201 第7回高崎経済大学長距離記録会 高崎市浜川競技場 高崎経済大学 申請してください
12 7 24637201 第1回流通経済大学長距離投擲競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
12 7 24638803 第3回東大競歩記録会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
12 8 24634907 第233回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
12 14 24633602 第2回国士舘大学長距離競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
12 21 24635501 第25回日本体育大学女子長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
12 22 24635907 第118回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
12 27 24636208 第7回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
12 31 24634908 第234回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
1 2~3 25630701 第101回東京箱根間往復大学駅伝競走 東京箱根間 関東学連 申請してください
1 25 25637202 第2回流通経済大学長距離投擲競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
2 9 25634601 第35回筑波大投擲競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
2 24 25635908 第119回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
2 24 25637203 第3回流通経済大学長距離投擲競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
3 2 25635602 令和6年度日本体育大学室内棒高跳競技会 日本体育大学横浜・健志台キャンパス第1体育館内棒高跳競技場 日本体育大学 申請してください
3 14~16 25630401 2024年度関東学連春季オープン競技会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請してください
3 21 25636310 第10回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
3 22~23 25636211 TOKOROZAWAゲームズ2025 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
3 27~30 25633507 第7回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
3 27 25634909 第235回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
3 29~30 25636611 第11回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
3 29 25634702 第2回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
3 30 25636505 第54回東京学芸大学競技会 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京学芸大学 申請してください
3 30 25635008 第8回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
3 30 25635909 第120回平成国際大学長距離競技会 セナリオハウスフィールド三郷 平成国際大学 申請してください
未定 未定 **635705 第83回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
未定 未定 **635706 第84回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
未定 未定 **635707 第85回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
未定 未定 **632701 第18回人見絹枝杯陸上競技大会 世田谷区立(総) (陸) 日本女子体育大学 申請してください
8 21~22 24692801 第73回関東甲信越大学体育大会 長野市営陸上競技場 信州大学 申請してください
中止 中止 24631501 第43回関東私学七大学対校陸上競技大会(國學院大學・上智大学・成蹊大学・東京経済大学・獨協大学・明治学院大学・立教大学) 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 明治学院大学 中止
中止 中止 24636305 第5回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 中止
中止 中止 24636702 第19回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 中止
中止 中止 24636204 第4回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 中止
中止 中止 24636209 第9回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 中止
中止 中止 24634001 令和6年度第1回国際武道大学長距離記録会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 中止
中止 中止 24634002 令和6年度第2回国際武道大学長距離記録会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 中止
中止 中止 24633903 令和6年度第3回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 中止
中止 中止 24633907 令和6年度第7回国際武道大学競技会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 中止
中止 中止 24633801 令和6年度国際武道大学選手権 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 中止
中止 中止 25634101 令和6年度国際武道大学フィールド記録会 国際武道大学陸上競技場 国際武道大学 中止
中止 中止 24634807 第7回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 中止
中止 中止 24636504 第53回東京学芸大学競技会 八王子市上柚木公園陸上競技場 東京学芸大学 中止