天皇賜杯 第79回日本学生陸上競技対校選手権大会 参加標準記録
種 目 男 子 女 子
標準記録A 標準記録B 標準記録A 標準記録B
100m* 10.50 10.60 12.00 12.25
200m* 21.20 21.40 24.80 25.15
400m* 47.00 47.50 55.90 56.60
800m 1:51.0 1:52.5 2:12.0 2:14.0
1500m 3:49.0 3:52.5 4:28.0 4:32.0
5000m 13:58.0 14:10.0 16:15.0 16:35.0
10000m 28:58.0 29:30.0 34:20.0 35:10.0
16:45.0 (5000m)
100mH* 14.20 14.70
110mH* 14.30 14.50
400mH* 51.20 52.00 1:00.50 1:01.50
3000mSC 8:55.0 9:01.0
4×100m* 40.80 48.00
4×400m 3:12.50 3:55.00
10000mW 44:00.0 44:30.0
44:30. (10KmW)
1:32:00. (20KmW)
51:00.0 51:30.0
51:30. (10KmW)
1:46:00. (20KmW)
25:00.0 (5000mW)
走高跳 2m13 2m10 1m73 1m69
棒高跳 5m20 5m10 3m60 3m40
走幅跳 7m60 7m50 5m90 5m80
三段跳 15m60 15m40 12m30 12m00
砲丸投 15m20 14m50 13m70 13m00
円盤投 46m00 44m00 46m00 43m00
ハンマー投 58m00 56m00 48m00 42m00
やり投 69m00 67m00 50m00 47m00
七種競技 4750点 4650点
十種競技 6920点 6820点
    【注】
     1.十種競技については標準記録に達していても棒高跳3m以上の実績のある者とする。
     2.第78回日本学生陸上競技対校選手権大会から変更のあった箇所にはアンダーラインを引いている。
     3.「*」を付した種目についてはについてが電気計時による記録のみ有効とする。
 (C) 2001-2010 The Inter-University Athletic Union of Japan. All Rights Reserved.