男子33種目、女子30種目の記録を「日本学生記録」として承認しています。申請中の記録も含みます。
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 競技会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 9.98 | 桐生 祥秀 | 東洋大 | 日本学生対校 | 2017.9.9 | 福井運動公園 |
200m | 20.21 | 飯塚 翔太 | 中央大 | 静岡国際 | 2013.5.3 | エコパ |
400m | 45.03 | 山村 貴彦 | 日本大 | スーパー陸上 | 2000.9.9 | 横浜国際 |
800m | 1:45.75 | 川元 奨/源 裕貴 | 日本大/環太平洋大 | ゴールデングランプリ/ホクレン | 2014.5.11/2021.7.17 | 国立/千歳 |
1500m | 3:35.69 | E・オムワンバ | 山梨学院大 | 関東学生対校 | 2015.5.15 | 日産スタジアム |
5000m | 13:00.17 | R.エティーリ | 東京国際大 | ゴールデンゲームズ | 2023.5.4 | のべおか |
10000m | 27:06.88 | R.エティーリ | 東京国際大 | 日体大競技会 | 2023.4.22 | 日本体育大 |
110mH | 13.04 | 村竹 ラシッド | 順天堂大 | 日本学生対校 | 2023.9.16 | 熊谷 |
400mH | 47.89 | 為末 大 | 法政大 | 世界選手権 | 2001.8.10 | エドモントン |
3000mSC | 8:09.91 | 三浦 龍司 | 順天堂大 | Wanda Diamond League | 2023.6.9 | パリ |
10000mW | 37:25.90 | 池田 向希 | 東洋大 | 第2回順大長距離 | 2020.11.14 | 順天堂大学 |
4×100m | 38.45 | 早稲田大 | 日本学生対校 | 2024.9.21 | 等々力 | |
大竹 春樹 | ||||||
千田 杜真寿 | ||||||
関口 裕太 | ||||||
井上 直紀 | ||||||
混) 38.44 | 日 本 | 東アジア競技大会 | 2013.10.9 | 天津 | ||
山縣 亮太 | 慶應義塾大 | |||||
飯塚 翔太 | 中央大 | |||||
ケンブリッジ 飛鳥 | 日本大 | |||||
大P戸 一馬 | 法政大 | |||||
4×200m | 1:21.44 | 早稲田大 | 早慶対抗 | 2022.9.25 | 慶応義塾大学 | |
西 裕大 | ||||||
三浦 励央奈 | ||||||
新上 健太 | ||||||
千田 杜真寿 | ||||||
メドレーリレー (100m+200m +300m+400m) |
混) 1.50.12 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2002.6.23 | 城山 | |
鳥居 未生 | 鹿屋体育大 | |||||
面高 潤也 | 関西学院大 | |||||
中原 丈晴 | 龍谷大 | |||||
向井 裕紀弘 | 日本大 | |||||
混) 1.50.12 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2010.10.16 | 城山 | ||
川面 聡大 | 中央大 | |||||
安孫子 充裕 | 筑波大 | |||||
浦野 晃弘 | 早稲田大 | |||||
廣P 英行 | 慶應義塾大 | |||||
4×400m | 3.03.71 | 日本大 | 関東学生対校 | 2000.5.21 | 横浜国際 | |
小林 稔 | ||||||
向井 裕紀弘 | ||||||
中川 亘 | ||||||
山村 貴彦 | ||||||
混) 3.03.20 | 日本学生 | ユニバーシアード | 2005.8.20 | イズミール | ||
太田 和憲 | 東海大 | |||||
堀籠 佳宏 | 日本体育大 | |||||
山口 有希 | 東海大 | |||||
成迫 健児 | 筑波大 | |||||
4×800m | 7.26.41 | 関西大学 | 関西私立四大学対校 | 2022.10.23 | 立命館大学 | |
藤原 悠帆 | ||||||
富岡 紋人 | ||||||
高梨 有仁 | ||||||
松本 駿 | ||||||
4×800m | 混) 7.24.75 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2003.10.19 | 平塚 | |
後藤 良徳 | 大阪教育大 | |||||
佐藤 広樹 | 福島大 | |||||
斎藤 皓亮 | 明治大 | |||||
東原 壮助 | 慶應義塾大 | |||||
4×1500m | 15.25.98 | 早稲田大 | 早大記録会 | 2021.6.30 | 早大 | |
北村 | ||||||
桝本 | ||||||
石塚 | ||||||
菖蒲 | ||||||
混) 15.19.33 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2002.6.23 | 城山 | ||
坂下 智一 | 京都産業大 | |||||
水内 賢司 | 順天堂大 | |||||
三宅 浩之 | 京都産業大 | |||||
蔭谷 将良 | 日本大 | |||||
走高跳 | 2m32 | 君野 貴弘 | 順天堂大 | スーパー陸上 | 1993.9.18 | 博多の森 |
棒高跳 | 5m75 | 山本 聖途 | 中京大 | 日本学生個人 | 2013.6.23 | 平塚 |
走幅跳 | 8m32 | 橋岡 優輝 | 日本大 | Athlete Night Games in FUKUI | 2019.8.17 | 福井県営 |
三段跳 | 17m00 | 伊藤 陸 | 近大高専 | 日本学生対校 | 2021.9.19 | 熊谷 |
砲丸投 | 18m64 | 山田 壮太郎 | 法政大 | 国体 | 2009.10.5 | 新潟スタジアム |
円盤投 | 60m69 | 幸長 慎一 | 四国大 | 徳島県チャレンジ | 2021.5.29 | 鳴門 |
ハンマー投 | 73m82 | 室伏 広治 | 中京大 | 西日本学生対校 | 1996.10.6 | 西京極 |
やり投 | 84m28 | ディーン 元気 | 早稲田大 | 織田記念 | 2012.4.29 | 広島広域 |
十種競技 | 7930点 | 右代 啓祐 | 国士舘大 | 日本選抜和歌山大会 | 2010.4.24-25 | 紀三井寺 |
20km | 56.36. | R・エティーリ | 東国大 | 丸亀ハーフ | 2024.2.4 | 丸亀 |
ハーフマラソン | 59.32. | R・エティーリ | 東国大 | 丸亀ハーフ | 2024.2.4 | 丸亀 |
30km | 1.28.52. | 服部 勇馬 | 東洋大 | 熊日30km | 2014.2.16 | 熊本 |
マラソン | 2.06.18. | 平林 清澄 | 國學院大 | 大阪マラソン | 2024.2.25 | 大阪 |
10kmW | 38.27. | 川野 将虎、池田 向希 | 東洋大 | 日本学生20km競歩 | 2019.3.17 | 能美 |
20kmW | 1.17.24 | 川野 将虎 | 東洋大 | 日本学生20km競歩 | 2019.3.17 | 能美 |
50kmW | 3.36.45. | 川野 将虎 | 東洋大 | 全日本競歩高畠 | 2019.10.27 | 高畠 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 競技会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.32 | 橋 萌木子 | 平成国際大 | スプリント挑戦記録会 | 2009.6.7 | 布勢 |
200m | 23.15 | 橋 萌木子 | 平成国際大 | 静岡国際 | 2009.5.3 | エコパ |
400m | 51.80 | 丹野 麻美 | 福島大 | スーパー陸上 | 2005.9.19 | 日産スタジアム |
800m | 2.00.92 | 北村 夢 | 日本体育大 | 日本学生対校 | 2017.9.10 | 福井運動公園 |
1500m | 4.12.72 | 道下 美槻 | 立教大 | ホクレン | 2021.7.17 | 千歳 |
3000m | 8.52.19 | 山本 有真 | 名城大 | ホクレン | 2022.7.29 | 東陵公園 |
5000m | 15.04.53 | サラ ワンジル | 大東文化大 | 日体大長距離 | 2024.11.9 | 日本体育大学 |
10000m | 30.45.21 | 不破 聖衣来 | 拓殖大 | 関西実業団DT | 2021.12.11 | たけびしスタジアム |
100mH | 13.07 | 本田 怜 | 順天堂大 | 富士北麗ワールドトライアル | 2024.8.18 | 富士北麗公園陸上競技場 |
400mH | 55.94 | 青木 沙弥佳 | 福島大 | 国 体 | 2008.10.4 | 九州石油ドーム |
3000mSC | 9.39.86 | 吉村 玲美 | 大東文化大 | 日本選手権 | 2022.6.11 | 長居 |
10000mW | 44.21.85 | 柳井 綾音 | 立命館大 | 関西学生対校 | 2024.5.25 | たけびしスタジアム |
4×100m | 44.51 | 福岡大 | 日本学生対校 | 2021.9.18 | 熊谷 | |
伊藤 彩香 | ||||||
兒玉 芽生 | ||||||
渡邊 輝 | ||||||
城戸 優来 | ||||||
混)4×100m | 44.28 | 日本代表 | 大阪陸上競技選手権 | 2021.7.17 | 長居 | |
青山 華依 | ||||||
兒玉 芽生 | ||||||
齋藤 愛美 | ||||||
石川 優 | ||||||
4×200m | 1.37.13 | 園田学園女子大 | 日本記録挑戦記録会 | 2017.10.1 | 住友電工 | |
稲岡 真由 | ||||||
大橋 沙季 | ||||||
鈴木 彩芳 | ||||||
中島 ひとみ | ||||||
メドレーリレー (100m+200m +300m+400m) |
2.08.70 | 福島大 | レディス陸上 | 2004.11.7 | 熊本総合 | |
長島 夏子 | ||||||
栗本 佳世子 | ||||||
久保倉 里美 | ||||||
丹野 麻美 | ||||||
混) 2.06.51 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2006.10.22 | 城山 | ||
栗本 佳世子 | 福島大 | |||||
成瀬 美紀 | 日本女子体育大 | |||||
青木 沙弥佳 | 福島大 | |||||
丹野 麻美 | 福島大 | |||||
4×400m | 3.34.70 | 福島大 | 日本選手権リレー | 2007.10.28 | 日産スタジアム | |
渡辺 なつみ | ||||||
丹野 麻美 | ||||||
青木 沙弥佳 | ||||||
金田一 菜可 | ||||||
4×800m | 混) 8.43.48 | 学生選抜 | 実業団・学生対抗 | 2002.6.23 | 城山 | |
宮崎 千聖 | 筑波大 | |||||
遠藤 瑠美子 | 中央大 | |||||
澤田 佳恵 | 立命館大 | |||||
西村 美樹 | 東京学芸大 | |||||
走高跳 | 1m95 | 佐藤 恵 | 福岡大 | 九州学生対校 | 1987.5.17 | 平和台 |
棒高跳 | 4m30 | 諸田 実咲 | 中央大 | 群馬県棒高跳 | 2020.8.23 | BELL |
走幅跳 | 6m78 | 池田 久美子 | 福島大 | 日本選手権 | 2001.6.10 | 国立 |
三段跳 | 13m81 | 船田 茜理 | 武庫女大 | トワイライト | 2022.8.7 | 慶應日吉 |
砲丸投 | 17m39 | 森 千夏 | 国士舘大 | 浜松中日カーニバル | 2002.11.3 | 四ツ池 |
円盤投 | 59m03 | 郡 菜々佳 | 九州共立大 | 九州共立大競技会 | 2019.3.23 | 九州共立大 |
ハンマー投 | 65m33 | 村上 来花 | 九州共立大 | 九州共立大チャレンジ | 2023.4.1 | 九州共立大 |
やり投 | 66m00 | 北口 榛花 | 日本大 | 北九州カーニバル | 2019.10.27 | 北九州市立 |
七種競技 | 5907点 | ヘンプヒル 恵 | 中央大 | 日本選手権混成 | 2017.6.10-11 | 長野市営 |
ハーフマラソン | 1.09.29. | 藤永 佳子 | 筑波大 | 神戸全日本女子ハーフ | 2001.12.16 | 神戸 |
マラソン | 2.26.46. | 前田 彩里 | 佛教大 | 大阪国際女子 | 2014.1.26 | 大阪 |
10kmW | 42.58. | 柳井 綾音 | 立命館大 | 元旦競歩 | 2024. 1.1 | 神宮外苑 |
20kmW | 1.28.03. | 渕瀬 真寿美 | 龍谷大 | 日本選手権競歩 | 2009.1.25 | 神戸 |