2008N 913ś 1314Ŗ
R » ·:c@Y
L^åC:Ŗc@@W
µWR»·:õJ@@Ą
¢ E L ^ (WR) 1:53.28 J.ø×ÄĢĖŽŪŹŽ (ĮŖŗ½ŪŹŽ·±) 1983 ś { L ^ (NR) 2:00.45 X@üŪ (Z) 2005 ś{w¶L^ (UR) 2:02.10 ¼ŗ@ü÷ (wå) 2003 å ļ L ^ (GR) 2:03.43 ¼ŗ@ü÷ (wå) 2004 QĮWL^ A 2:12.0 / B 2:14.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 250 | ģŗF¢ | ÉŃ× Õ¶Ų | å é@Ź | 2:11.02 | |
2 | 8 | 562 | “ @M | ¼Š½Ž Ļ· | ³ å @s | 2:11.46 | |
3 | 1 | 792 | äć@@Ź | ²É³“ ±Ō | Ŗ å @Ŗ | 2:12.52 | |
4 | 5 | 764 | ē@@D | ĀĀŠ ¼µŲ | F { å F@{ | 2:13.55 | |
5 | 7 | 272 | ł{@@ŗ | »»ÓÄ ±Ō | sƶå Ć@Ŗ | 2:14.69 | |
6 | 3 | 30 | ó©^Ž | ±»Š ĻŲÅ | å V@ | 2:15.54 | |
7 | 2 | 638 | Rc@@K | ŌĻĄŽ ŠÕ· | ŽĒå å@ć | 2:17.55 | |
8 | 4 | 220 | “ üŃq | ¼Š½Ž Š»ŗ | } g å é@Ź | 2:21.32 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
764 | ē@@D | ĀĀŠ ¼µŲ | F { å F@{ |
1:04 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |